1、百色學院在海南的城市管理專業(yè)招生人數為2人;
2、百色學院在海南的數學與應用數學((師范類))招生人數為2人;
3、百色學院在海南的網絡工程專業(yè)招生人數為2人;
4、百色學院在海南的生物技術專業(yè)招生人數為2人;
5、百色學院在海南的漢語言文學專業(yè)招生人數為2人;
6、百色學院在海南的新聞學專業(yè)招生人數為2人;
1、2022百色學院在海南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市管理 | 海南 | 2022/本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 | 海南 | 2022/本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
應用統(tǒng)計學 | 海南 | 2022/本科 | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 海南 | 2022/本科 | 06 | 2 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 海南 | 2022/本科 | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2022/本科 | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯網工程 | 海南 | 2022/本科 | 09 | 2 | 物 | 綜合 |
網絡工程 | 海南 | 2022/本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
物理學 ((師范類)) | 海南 | 2022/本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 海南 | 2022/本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
材料化學 | 海南 | 2022/本科 | 13 | 2 | 化 | 綜合 |
生物技術 | 海南 | 2022/本科 | 14 | 2 | 生 | 綜合 |
漢語言文學 | 海南 | 2022/本科 | 15 | 2 | 政 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2022/本科 | 16 | 2 | 政 | 綜合 |
政治教育 ((師范類)) | 海南 | 2022/本科 | 17 | 2 | 政 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2022/本科 | 18 | 2 | 政 | 綜合 |
2、2021百色學院在海南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 海南 | 2021/本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2021/本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2021/本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
城市管理 | 海南 | 2021/本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((旅游、酒店)) | 海南 | 2021/本科 | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 海南 | 2021/本科 | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2021/本科 | 09 | 2 | 物 | 綜合 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 海南 | 2021/本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
網絡工程 | 海南 | 2021/本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 海南 | 2021/本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
物理學 ((師范類)) | 海南 | 2021/本科 | 13 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯網工程 | 海南 | 2021/本科 | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
應用統(tǒng)計學 | 海南 | 2021/本科 | 15 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物技術 | 海南 | 2021/本科 | 16 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
材料化學 | 海南 | 2021/本科 | 17 | 2 | 化 | 綜合 |
政治教育 ((師范類)) | 海南 | 2021/本科 | 18 | 2 | 政 | 綜合 |
3、2020百色學院在海南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((旅游、酒店)) | 海南 | 2020/本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 海南 | 2020/本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 海南 | 2020/本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2020/本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
城市管理 | 海南 | 2020/本科 | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學 | 海南 | 2020/本科 | 08 | 2 | 不限 | 綜合 |
物聯網工程 | 海南 | 2020/本科 | 09 | 2 | 物 | 綜合 |
網絡工程 | 海南 | 2020/本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2020/本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 海南 | 2020/本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
物理學 ((師范類)) | 海南 | 2020/本科 | 13 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 海南 | 2020/本科 | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 海南 | 2020/本科 | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
應用統(tǒng)計學 | 海南 | 2020/本科 | 16 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物技術 | 海南 | 2020/本科 | 17 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
材料化學 | 海南 | 2020/本科 | 18 | 2 | 化 | 綜合 |
政治教育 ((師范類)) | 海南 | 2020/本科 | 19 | 2 | 政 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2020/本科 | 20 | 2 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
百色學院是2006年教育部批準成立的普通本科高校,辦學歷史可追溯到1938年成立的廣西省立田西師范學校,歷經百色師范學校、百色師專、百色地區(qū)師范學校、右江民族師專等階段。80多年來,學校堅持在“老、少、邊、山、窮、庫”地區(qū)辦學,凝練了“團結合作、艱苦奮斗、克難攻堅、磨礪成才”的“石磨精神”,走出一條艱苦創(chuàng)業(yè)的發(fā)展之路;秉承“志遠行敏、德高業(yè)精”校訓,為社會輸送了15萬余名“下得去、留得住、用得上、干得好”的專門人才,有力促進了區(qū)域經濟社會及教育事業(yè)的發(fā)展,為邊疆民族地區(qū)的經濟發(fā)展、社會進步和國防鞏固作出巨大貢獻。學校升本以來,堅持以“百折不撓、奉獻拼搏、團結務實、爭先創(chuàng)新”的百色精神辦學育人,科學謀劃,艱苦創(chuàng)業(yè),經過“明晰思路、尋求合作、創(chuàng)新模式”等探索改革階段,實現了從?平逃秊橹飨虮究平逃秊橹、從師范教育為主向產業(yè)服務型教育為主的“兩個轉型”,成為廣西首批4個整體轉型發(fā)展試點高校之
海南高考排名在33400的考生
時間:2025-05-15 14:0:46河北建材職業(yè)技術學院在海
時間:2025-05-15 06:0:50海南高考排名在27550的考生
時間:2025-05-14 20:0:50海南高考排名在6100的考生
時間:2025-05-13 10:0:20