當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西高考460分理科能上的大學(xué)名單有安徽師范大學(xué)、西華師范大學(xué)、南陽(yáng)理工學(xué)院、吉林醫(yī)藥學(xué)院、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣西民族大學(xué)、湖南第一師范學(xué)院、北華航天工業(yè)學(xué)院、大連交通大學(xué)、沈陽(yáng)藥科大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 458 | 62275 | 普通類(lèi) |
2 | 西華師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 | 普通類(lèi) |
3 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 | 普通類(lèi) |
4 | 天津體育學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 458 | 62275 | 普通類(lèi) |
5 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 458 | 62275 | 普通類(lèi) |
6 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 461 | 60370 | 普通類(lèi) |
7 | 廣西民族大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 459 | 61658 | 普通類(lèi) |
8 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 459 | 61658 | 普通類(lèi) |
9 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 459 | 61658 | 普通類(lèi) |
10 | 大連交通大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 | 普通類(lèi) |
11 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 | 普通類(lèi) |
12 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 | 普通類(lèi) |
13 | 湖北科技學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 461 | 60370 | 普通類(lèi) |
14 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 | 普通類(lèi) |
15 | 武漢體育學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 | 普通類(lèi) |
16 | 貴州師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 | 普通類(lèi) |
17 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 458 | 62275 | 普通類(lèi) |
18 | 泉州師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 | 普通類(lèi) |
19 | 寶雞文理學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 | 普通類(lèi) |
20 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看山西高考理科460分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.affluentharvest.com/ |
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院山西錄取
時(shí)間:2025-05-16 18:0:48遼寧科技大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 17:0:41臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取
時(shí)間:2025-05-16 16:0:20長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 16:0:36