當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西高考460分文科能上的大學(xué)名單有湖州師范學(xué)院、山西警察學(xué)院、新疆理工學(xué)院、山西工程技術(shù)學(xué)院、長春工程學(xué)院、長春師范大學(xué)、黑龍江工業(yè)學(xué)院、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、荊楚理工學(xué)院、新疆政法學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 普通類 |
2 | 山西工商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
3 | 山西警察學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 460 | 26234 | 普通類 |
4 | 新疆理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
5 | 新疆科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 459 | 26482 | 普通類 |
6 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
7 | 長春工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
8 | 長春師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
9 | 賀州學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 普通類 |
10 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
11 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 中德學(xué)院 |
12 | 荊楚理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
13 | 新疆政法學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 459 | 26482 | 普通類 |
14 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
15 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
16 | 呂梁學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 普通類 |
17 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
18 | 山西科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
19 | 山西工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 458 | 26756 | 普通類 |
20 | 廣西民族師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 普通類 |
只列出20所院校,查看山西高考文科460分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://m.affluentharvest.com/ |
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院山西錄取
時(shí)間:2025-05-16 18:0:48遼寧科技大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 17:0:41臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取
時(shí)間:2025-05-16 16:0:20長春工業(yè)大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 16:0:36