1024国产,91精品国产综合久久福利,中文字幕成人免费视频,日本人的色道免费网站,曰本一级毛片免费,www.日日爱,国产黑丝视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文

2025年浙江高考506分可以上的大學有哪些

更新:2025-12-19 06:31:42 高考升學網(wǎng)

《浙江高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年浙江高考506可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

2025年浙江高考506分可以上的大學有哪些

1、浙江高考506分能上什么大學

浙江高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年浙江506分可以上的院校具體名單有甘肅中醫(yī)藥大學、紹興文理學院、泉州職業(yè)技術大學、山東財經(jīng)大學東方學院、上海興偉學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、重慶移通學院、浙江越秀外國語學院、吉林師范大學博達學院、大連理工大學城市學院、上海中僑職業(yè)技術大學、泉州信息工程學院、上海立達學院、吉林動畫學院、南寧理工學院、廣東理工學院、?诮(jīng)濟學院、長春建筑學院、石家莊郵電職業(yè)技術學院、長春醫(yī)學高等專科學校等。

高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:

  1. 確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。

  2. 考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。

  4. 評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。

  5. 考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。

  6. 參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。

  7. 制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。

  8. 家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。

  9. 未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。

  10. 最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。

通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。

序號 大學名 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 上海建橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 506 155539
2 西安建筑科技大學華清學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151254
3 萍鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155017
4 青島工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154486
5 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153220
6 首鋼工學院 公辦/綜合/1段 2023 500 162428
7 長春財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154053
8 浙江越秀外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157469
9 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156974
10 上海海事大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153854
11 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156993
12 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 508 153489
13 豫章師范學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160301
14 華北理工大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159277
15 大連理工大學城市學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149044
16 南昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153463
17 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 504 157801
18 南昌應用技術師范學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153243
19 南通理工學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151065
20 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154390
21 ?诮(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160880
22 河北水利電力學院 公辦/綜合/1段 2023 511 150278
23 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158295
24 南寧理工學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152906
25 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149228
26 桂林學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157637
27 山東財經(jīng)大學東方學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149532
28 上海工藝美術職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160707
29 大連科技學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156533
30 河南城建學院 公辦/綜合/1段 2023 510 151664
31 重慶電力高等?茖W校 公辦/綜合/2段 2023 503 159065
32 海南比勒費爾德應用科學大學 中外/港澳/綜合/1段 2023 502 160144
33 石家莊郵電職業(yè)技術學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160293
34 湖北商貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154837
35 陽光學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155707
36 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149651
37 黃河科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158509
38 柳州工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154444
39 上海杉達學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154712
40 寧波財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149782
41 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153741
42 山東英才學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153454
43 廣東理工學院 民辦/綜合/1段 2023 512 148861
44 哈爾濱師范大學 公辦/綜合/1段 2023 512 149023
45 遼寧財貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 506 156077
46 長春大學旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161179
47 上海師范大學天華學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155703
48 吉林建筑科技學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160117
49 長春電子科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157854
50 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 159817
51 武昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153576
52 文華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157761
53 陜西國際商貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150235
54 齊魯理工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154416
55 西安歐亞學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154665
56 泉州信息工程學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153455
57 西安交通工程學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151335
58 廣東培正學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153380
59 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157017
60 煙臺科技學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149790
61 上海立達學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153632
62 西安外事學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153762
63 燕京理工學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149239
64 上海立達學院 民辦/綜合/2段 2023 507 154785
65 寧德職業(yè)技術學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160171
66 南寧理工學院 民辦/綜合/2段 2023 506 155809
67 陜西服裝工程學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151278
68 吉林師范大學博達學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158165
69 上海健康醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 511 150151
70 沈陽工學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159455
71 廣西民族大學相思湖學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157426
72 大連財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151704
73 長春科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157586
74 泉州職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 507 154578
75 河南工業(yè)大學 公辦/綜合/2段 2023 511 149959
76 沈陽城市建設學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153804
77 湖北工業(yè)大學工程技術學院 民辦/綜合/1段 2023 511 149999
78 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/2段 2023 508 154002
79 無錫太湖學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150198
80 三亞學院 民辦/綜合/2段 2023 505 157250
81 西安培華學院 民辦/綜合/1段 2023 509 153101
82 貴陽信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150212
83 青島濱海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154224
84 南寧學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155462
85 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159688
86 青島黃海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153720
87 云南大學滇池學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154200
88 沈陽城市學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155822
89 廣州應用科技學院 民辦/綜合/1段 2023 512 148996
90 蘭州工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158896
91 東莞城市學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158523
92 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150226
93 寧夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160873
94 武昌理工學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155405
95 成都大學 公辦/綜合/1段 2023 500 162000
96 江西應用科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155916
97 西京學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157890
98 麗江文化旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153685
99 上海興偉學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157207
100 天津仁愛學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156984
101 重慶工商大學派斯學院 民辦/綜合/1段 2023 512 148873
102 武漢華夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153589
103 黑龍江工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158881
104 太原工業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 508 153246
105 山東工程職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 506 155604
106 廣東白云學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152320
107 蘭州交通大學 公辦/綜合/1段 2023 502 160182
108 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159085
109 湘潭理工學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151070
110 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155388
111 湖南第一師范學院 公辦/綜合/1段 2023 509 152213
112 梧州學院 公辦/綜合/1段 2023 511 150095
113 哈爾濱華德學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160463
114 大連東軟信息學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151858
115 重慶移通學院 民辦/綜合/2段 2023 504 157577
116 衢州學院 公辦/綜合/1段 2023 501 160866
117 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/綜合/1段 2023 510 151443
118 湖南涉外經(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154891
119 荊楚理工學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160836
120 吉利學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151139
121 西京學院 民辦/綜合/2段 2023 511 150221
122 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154662
123 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157275
124 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157556
125 長春光華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158184
126 蘭州城市學院 公辦/綜合/2段 2023 500 162084
127 合肥城市學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149082
128 華東交通大學 公辦/綜合/1段 2023 506 155944
129 浙江水利水電學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160004
130 青島恒星科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155762
131 溫州商學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154983
132 吉林動畫學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152471
133 桂林信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154579
134 天津天獅學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150040
135 安徽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 505 157090
136 西安理工大學高科學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150014
137 商丘工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154334
138 海南科技職業(yè)大學 民辦/綜合/1段 2023 502 159833
139 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 501 161616
140 煙臺南山學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158953
141 吉林外國語大學 民辦/綜合/2段 2023 506 155498
142 新疆理工學院 公辦/綜合/1段 2023 507 154794
143 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 503 159112
144 麗江文化旅游學院 民辦/綜合/2段 2023 512 149322
145 四川外國語大學成都學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150329
146 江西科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154406
147 新疆工程學院 公辦/綜合/1段 2023 510 151180
148 沈陽醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 509 153030
149 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/2段 2023 500 162423
150 浙江樹人學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152342
151 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153259
152 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153473
153 河北外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150742
154 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 500 162621
155 武漢晴川學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151818
156 西安工商學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153776
157 北海藝術設計學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153977
158 嘉興學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160584
159 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159262
160 隴東學院 公辦/綜合/1段 2023 509 152124
161 貴州財經(jīng)大學 公辦/綜合/1段 2023 506 156128
162 長春建筑學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161377
163 蘭州博文科技學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159353
164 青島城市學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153736
165 南昌理工學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150545
166 長春人文學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156781
167 西安明德理工學院 民辦/綜合/2段 2023 509 152339
168 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/綜合/1段 2023 510 151374
169 紹興文理學院 公辦/綜合/1段 2023 502 159750
170 西安思源學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158501
171 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151531
172 鄭州商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158729
173 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/2段 2023 503 159731
174 湖南工程學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160015
175 山東現(xiàn)代學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153301

2、浙江高考506分可以上的大學名單

下表是浙江506分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),

高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:

注意事項

  1. 詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。

  2. 考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調(diào)整等因素的影響。

  4. 了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。

  5. 考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。

技巧

  1. 梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。

  2. 利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。

  3. 靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。

  4. 利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。

  5. 關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。

  6. 綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。

通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。

3、歷年浙江高考506左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 山東現(xiàn)代學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153301
2 麗江文化旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153685
3 泉州信息工程學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153455
4 華東交通大學 公辦/綜合/1段 2023 506 155944
5 西京學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157890
6 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150226
7 天津仁愛學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156984
8 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154390
9 蘭州交通大學 公辦/綜合/1段 2023 502 160182
10 重慶工商大學派斯學院 民辦/綜合/1段 2023 512 148873
11 萍鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155017
12 哈爾濱華德學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160463
13 華北理工大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159277
14 吉林外國語大學 民辦/綜合/2段 2023 506 155498
15 北海藝術設計學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153977
16 南寧理工學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152906
17 寧德職業(yè)技術學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160171
18 吉林動畫學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152471
19 青島恒星科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155762
20 浙江樹人學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152342
21 合肥城市學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149082
22 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 501 161616
23 隴東學院 公辦/綜合/1段 2023 509 152124
24 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153220
25 長春人文學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156781
26 煙臺南山學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158953
27 上海工藝美術職業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160707
28 海南科技職業(yè)大學 民辦/綜合/1段 2023 502 159833
29 廣東理工學院 民辦/綜合/1段 2023 512 148861
30 南昌應用技術師范學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153243
31 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159688
32 豫章師范學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160301
33 武昌理工學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155405
34 西安交通工程學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151335
35 陜西國際商貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150235
36 上海師范大學天華學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155703
37 廣州應用科技學院 民辦/綜合/1段 2023 512 148996
38 西安歐亞學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154665
39 寧波財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149782
40 成都大學 公辦/綜合/1段 2023 500 162000
41 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151531
42 新疆工程學院 公辦/綜合/1段 2023 510 151180
43 湖南第一師范學院 公辦/綜合/1段 2023 509 152213
44 重慶移通學院 民辦/綜合/2段 2023 504 157577
45 西安工商學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153776
46 河南城建學院 公辦/綜合/1段 2023 510 151664
47 西安理工大學高科學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150014
48 文華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157761
49 黑龍江工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158881
50 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157017
51 武漢華夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153589
52 武昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153576
53 沈陽城市學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155822
54 陽光學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155707
55 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/綜合/1段 2023 510 151443
56 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159262
57 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/2段 2023 508 154002
58 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/1段 2023 500 162621
59 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/2段 2023 500 162423
60 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 508 153489
61 新疆理工學院 公辦/綜合/1段 2023 507 154794
62 桂林信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154579
63 河北水利電力學院 公辦/綜合/1段 2023 511 150278
64 長春建筑學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161377
65 吉林建筑科技學院 民辦/綜合/1段 2023 502 160117
66 桂林學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157637
67 長春財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154053
68 四川外國語大學成都學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150329
69 貴陽信息科技學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150212
70 嘉興學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160584
71 上海健康醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 511 150151
72 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/綜合/1段 2023 510 151374
73 蘭州工商學院 民辦/綜合/1段 2023 503 158896
74 南寧理工學院 民辦/綜合/2段 2023 506 155809
75 吉利學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151139
76 太原工業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 508 153246
77 重慶電力高等?茖W校 公辦/綜合/2段 2023 503 159065
78 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156974
79 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156993
80 上海立達學院 民辦/綜合/2段 2023 507 154785
81 吉林師范大學博達學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158165
82 南寧學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155462
83 沈陽城市建設學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153804
84 西安明德理工學院 民辦/綜合/2段 2023 509 152339
85 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153741
86 煙臺科技學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149790
87 哈爾濱師范大學 公辦/綜合/1段 2023 512 149023
88 沈陽醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 509 153030
89 長春光華學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158184
90 青島濱海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154224
91 大連東軟信息學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151858
92 天津天獅學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150040
93 大連科技學院 民辦/綜合/1段 2023 505 156533
94 貴州財經(jīng)大學 公辦/綜合/1段 2023 506 156128
95 長春電子科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157854
96 河北外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150742
97 南昌理工學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150545
98 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153259
99 黑龍江外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157556
100 云南大學滇池學院 民辦/綜合/1段 2023 508 154200
101 湖南工程學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160015
102 廣東白云學院 民辦/綜合/1段 2023 509 152320
103 湖北商貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154837
104 山東工程職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 506 155604
105 江西應用科技學院 民辦/綜合/1段 2023 506 155916
106 石家莊郵電職業(yè)技術學院 公辦/綜合/2段 2023 502 160293
107 無錫太湖學院 民辦/綜合/1段 2023 511 150198
108 西安建筑科技大學華清學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151254
109 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158295
110 黃河科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158509
111 西安外事學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153762
112 大連理工大學城市學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149044
113 武漢晴川學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151818
114 遼寧財貿(mào)學院 民辦/綜合/1段 2023 506 156077
115 沈陽工學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159455
116 上海建橋?qū)W院 民辦/綜合/1段 2023 506 155539
117 東莞城市學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158523
118 江西科技學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154406
119 荊楚理工學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160836
120 安徽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 505 157090
121 浙江越秀外國語學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157469
122 西安培華學院 民辦/綜合/1段 2023 509 153101
123 上海興偉學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157207
124 湖北工業(yè)大學工程技術學院 民辦/綜合/1段 2023 511 149999
125 海南比勒費爾德應用科學大學 中外/港澳/綜合/1段 2023 502 160144
126 泉州職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 507 154578
127 大連財經(jīng)學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151704
128 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/綜合/1段 2023 505 157275
129 山東英才學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153454
130 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153473
131 紹興文理學院 公辦/綜合/1段 2023 502 159750
132 麗江文化旅游學院 民辦/綜合/2段 2023 512 149322
133 浙江水利水電學院 公辦/綜合/1段 2023 502 160004
134 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/綜合/1段 2023 507 155388
135 三亞學院 民辦/綜合/2段 2023 505 157250
136 梧州學院 公辦/綜合/1段 2023 511 150095
137 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149651
138 長春大學旅游學院 民辦/綜合/1段 2023 501 161179
139 上海立達學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153632
140 長春科技學院 民辦/綜合/1段 2023 504 157586
141 上海海事大學 公辦/綜合/1段 2023 508 153854
142 青島城市學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153736
143 首鋼工學院 公辦/綜合/1段 2023 500 162428
144 ?诮(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160880
145 溫州商學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154983
146 湘潭理工學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151070
147 西安思源學院 民辦/綜合/1段 2023 504 158501
148 衢州學院 公辦/綜合/1段 2023 501 160866
149 寧夏理工學院 民辦/綜合/1段 2023 501 160873
150 北京工商大學嘉華學院 民辦/綜合/2段 2023 503 159731
151 南通理工學院 民辦/綜合/1段 2023 510 151065
152 青島黃海學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153720
153 南昌工學院 民辦/綜合/1段 2023 508 153463
154 上海杉達學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154712
155 蘭州博文科技學院 民辦/綜合/1段 2023 503 159353
156 湖南涉外經(jīng)濟學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154891
157 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149228
158 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦/綜合/1段 2023 504 157801
159 齊魯理工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154416
160 蘭州城市學院 公辦/綜合/2段 2023 500 162084
161 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 503 159085
162 柳州工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154444
163 商丘工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154334
164 山東財經(jīng)大學東方學院 民辦/綜合/1段 2023 512 149532
165 青島工學院 民辦/綜合/1段 2023 507 154486
