當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績462分左右可以考慮上的大學(xué)有北京第二外國語學(xué)院、江蘇理工學(xué)院、天水師范學(xué)院、福建江夏學(xué)院、長江大學(xué)、中國民用航空飛行學(xué)院、西北師范大學(xué)(預(yù)科)(聚居)、天津科技大學(xué)(中外合作)、北京農(nóng)學(xué)院、哈爾濱商業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、河南科技學(xué)院、皖南醫(yī)學(xué)院、湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科)、吉首大學(xué)(預(yù)科)、西南民族大學(xué)、西藏大學(xué)、長治學(xué)院、溫州大學(xué)、西華大學(xué)(預(yù)科)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 2 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 3 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 23677 |
| 4 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 5 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 6 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 7 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 8 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 9 | 廈門理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 10 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 11 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 12 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 13 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 14 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 15 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 16 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 17 | 西北師范大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 465 | 12793 |
| 18 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 19 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 20 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 21 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 22 | 長治學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 23 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 24 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 25 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 26 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 27 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 28 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 29 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 30 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 31 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 32 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 33 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 34 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 35 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 36 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 37 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 38 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 39 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 40 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 41 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 42 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 43 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 44 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 45 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 46 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 47 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 48 | 上海電機(jī)學(xué)院(閔行區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 49 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 50 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 51 | 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 13332 |
| 52 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 53 | 麗水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 54 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 463 | 22991 |
| 55 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 56 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 57 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 58 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 59 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 60 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 61 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 62 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 63 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 64 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 25068 |
| 65 | 池州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 66 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 67 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 68 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 69 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 70 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 71 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 72 | 北方工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 73 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 74 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 75 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 76 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 77 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 78 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 79 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 80 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 81 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 82 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 83 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 14908 |
| 84 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 85 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 86 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 87 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 88 | 長江大學(xué)(武漢市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 89 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 90 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 22991 |
| 91 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 92 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 93 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 94 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 95 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 96 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15155 |
| 97 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 98 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 99 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 100 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 101 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 102 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 103 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 458 | 24745 |
| 104 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 24398 |
| 105 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 106 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 107 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 108 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 25068 |
| 109 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 110 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 111 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 112 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 113 | 泰山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 114 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 115 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 116 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 117 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 118 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 119 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 120 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 121 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 13033 |
| 122 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 25388 |
| 123 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 124 | 商洛學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 125 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 126 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 127 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 128 | 石家莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 129 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 12009 |
| 130 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 131 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績在462分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在462分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績在462分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北師范大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 465 | 12793 |
| 2 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 3 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 4 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 5 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 6 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 25068 |
| 7 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 8 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 9 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 10 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 11 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 13 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 14 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 15 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 16 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 17 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 18 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 19 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 20 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 21 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 14908 |
| 22 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 23 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 24 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 25 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 26 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 27 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 28 | 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 13332 |
| 29 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 23677 |
| 30 | 長治學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 31 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 32 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 33 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 458 | 24745 |
| 34 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 35 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 36 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 37 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 38 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 39 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 40 | 麗水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 41 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 25068 |
| 42 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 43 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 44 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 45 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 46 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 47 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 48 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 49 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 50 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 51 | 石家莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 52 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 53 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 54 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 55 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 56 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 57 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 58 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 59 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 60 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 61 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 62 | 長江大學(xué)(武漢市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 63 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 64 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 65 | 廈門理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 66 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 67 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 68 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 69 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 70 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 24398 |
| 71 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 72 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 73 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 74 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 75 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 76 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 77 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 78 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 79 | 池州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 80 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 81 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 82 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 83 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 84 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 85 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 86 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 13033 |
| 87 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 88 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 25388 |
| 89 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 90 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 91 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 92 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 93 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 94 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 95 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 96 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 22991 |
| 97 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 98 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 99 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 100 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 101 | 北方工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 102 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 12009 |
| 103 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 104 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 105 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 106 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 107 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 108 | 上海電機(jī)學(xué)院(閔行區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 109 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 110 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 111 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 463 | 22991 |
| 112 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 113 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 114 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 115 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 116 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 117 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15155 |
| 118 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 119 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 120 | 商洛學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 121 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 122 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 123 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 124 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 125 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 126 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 127 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 128 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 129 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 130 | 泰山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 131 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 132 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 133 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 134 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 135 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 136 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 14481 |
| 137 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 459 | 26570 |
