當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于新疆理工學院和上海建橋學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看新疆理工學院VS上海建橋學院,包括新疆理工學院和上海建橋學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新疆理工學院和上海建橋學院哪個好。
根據(jù)2023年最新新疆理工學院和上海建橋學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新疆理工學院和上海建橋學院哪個好對比如下:
1、新疆理工學院在河北2022年物理最低分為457分,上海建橋學院在河北2022年物理最低分為450分,從最低錄取分數(shù)線對比,新疆理工學院已經(jīng)超過上海建橋學院,分數(shù)線排名的角度來說新疆理工學院更好;
2、新疆理工學院在河北2022年歷史最低分為482分,上海建橋學院在河北2022年歷史最低分為471分,從最低錄取分數(shù)線對比,新疆理工學院已經(jīng)超過上海建橋學院,分數(shù)線排名的角度來說新疆理工學院更好;
3、新疆理工學院是在新疆阿克蘇地區(qū);上海建橋學院是在上海浦東新區(qū);
4、新疆理工學院院校類型是理工類高校、上海建橋學院院校類型是大學;
5、新疆理工學院辦學層次為本科、上海建橋學院辦學層次為本科;
6、新疆理工學院和上海建橋學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2002年和2000年;
7、新疆理工學院隸屬關系為省政府、上海建橋學院隸屬關系為市教委;
下面是新疆理工學院和上海建橋學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新疆理工學院和上海建橋學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆理工學院和上海建橋學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 新疆理工學院 | 上海建橋學院 |
綜合排名 | 906 | 1100 |
所屬地區(qū) | 新疆阿克蘇地區(qū) | 上海浦東新區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 2002年 | 2000年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 7 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 30 | 43 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
2022 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 144734 | |
2022 | 新疆理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 26911 | |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 46367 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153265 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153432 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 新疆理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19210 | |
2022 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 新疆理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226087 | |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102969 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 新疆理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 新疆理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 新疆理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 新疆理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24440 | |
2022 | 新疆理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137681 | |
2022 | 新疆理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 | |
2022 | 新疆理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 75179 | |
2022 | 新疆理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
2022 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 新疆理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87043 | |
2022 | 新疆理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103465 | |
2022 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
2022 | 新疆理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
2022 | 新疆理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 10012 | |
2022 | 新疆理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
2022 | 新疆理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 32353 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 317 | 1476 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 316 | 434 | |
2022 | 新疆理工學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 275 | 4918 | |
2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 245 | 16032 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47924 | |
2021 | 新疆理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 新疆理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 | |
2021 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
2021 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 141966 | |
2021 | 新疆理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
2021 | 新疆理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 32643 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18890 | |
2021 | 新疆理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
2021 | 新疆理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 54192 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | |
2021 | 新疆理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 新疆理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 6189 | |
2021 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 222412 | |
2021 | 新疆理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
2021 | 新疆理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 462 | 25159 | |
2021 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 新疆理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 206643 | |
2021 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
2021 | 新疆理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102699 | |
2021 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
2021 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 |
2021 | 新疆理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 138829 | |
2021 | 新疆理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137963 | |
2021 | 新疆理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 75352 | |
2021 | 新疆理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 14897 | |
2021 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 新疆理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 87495 | |
2021 | 新疆理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
2021 | 新疆理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 386 | 20084 | |
2021 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 18945 | |
2021 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 10246 | |
2021 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 | |
2021 | 新疆理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
2021 | 新疆理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16265 | |
2021 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 325 | 31413 | |
2021 | 新疆理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 322 | 69287 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆理工學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 | |
2020 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 新疆理工學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
2020 | 新疆理工學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 | |
2020 | 新疆理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
2020 | 新疆理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 31569 | |
2020 | 新疆理工學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 480 | 22972 | |
2020 | 新疆理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 25398 | |
2020 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 | |
2020 | 新疆理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 | |
2020 | 新疆理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
2020 | 新疆理工學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 467 | 31229 | |
2020 | 新疆理工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 新疆理工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 455 | 156642 | |
2020 | 新疆理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 145137 | |
2020 | 新疆理工學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 新疆理工學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 431 | 103511 | |
2020 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 425 | 212516 | |
2020 | 新疆理工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 新疆理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89440 | |
2020 | 新疆理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 101389 | |
2020 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
2020 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 10611 | |
2020 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
2020 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海建橋學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 159531 | |
2022 | 上海建橋學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 上海建橋學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 上海建橋學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 33475 | 不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 33943 | 物 |
2022 | 上海建橋學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46443 | |
2022 | 上海建橋學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 161987 | 物理+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 184483 | |
2022 | 上海建橋學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43086 | |
2022 | 上海建橋學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169732 | 物理+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 477 | 60608 | 歷史+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215455 | |
2022 | 上海建橋學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
2022 | 上海建橋學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44361 | |
2022 | 上海建橋學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海建橋學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 上海建橋學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 464 | 20328 | |
2022 | 上海建橋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海建橋學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
2022 | 上海建橋學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 450 | 42901 | 歷史+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118386 | |
2022 | 上海建橋學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
2022 | 上海建橋學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 上海建橋學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 445 | 28058 | |
2022 | 上海建橋學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 31466 | |
2022 | 上海建橋學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 108212 | 物理+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
2022 | 上海建橋學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163731 | |
2022 | 上海建橋學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
2022 | 上海建橋學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 上海建橋學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 上海建橋學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 上海建橋學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 上海建橋學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 上海建橋學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84950 | |
2022 | 上海建橋學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 413 | 235891 | |
2022 | 上海建橋學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 410 | 86990 | 歷史+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 物 |
2022 | 上海建橋學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 上海建橋學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36252 | 不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 36697 | 物 |
2022 | 上海建橋學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98705 | |
2022 | 上海建橋學院 | 江西 | 理科 | ? | 382 | 33165 | |
2022 | 上海建橋學院 | 四川 | 文科 | ? | 382 | 137256 | |
2022 | 上海建橋學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
2022 | 上海建橋學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 376 | 28515 | 物理+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 上海建橋學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 371 | 8200 | |
2022 | 上海建橋學院 | 江西 | 文科 | ? | 370 | 36376 | |
2022 | 上海建橋學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 上海建橋學院 | 湖南 | 物理 | ? | 366 | 201563 | 物理+不限 |
2022 | 上海建橋學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 360 | 238913 | |
2022 | 上海建橋學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132137 | |
2022 | 上海建橋學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 | |
2022 | 上海建橋學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 上海建橋學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 上海建橋學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 上海建橋學院 | 山西 | 理科 | ? | 344 | 49614 | |
2022 | 上海建橋學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 上海建橋學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 339 | 34161 | |
2022 | 上海建橋學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 上海建橋學院 | 安徽 | 理科 | ? | 334 | 246154 | |
2022 | 上海建橋學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 333 | 40824 | 歷史+不限 |
2022 | 上海建橋學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 330 | 76134 | |
2022 | 上海建橋學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 上海建橋學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 33744 | |
2022 | 上海建橋學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 20255 | |
2022 | 上海建橋學院 | 安徽 | 文科 | ? | 305 | 150629 | |
2022 | 上海建橋學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 289 | 64750 | |
2022 | 上海建橋學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 279 | 288237 | |
2022 | 上海建橋學院 | 河南 | 理科 | ? | 240 | 486913 | |
2022 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | ? | 218 | - | |
2022 | 上海建橋學院 | 新疆 | 理科 | ? | 198 | 49403 | |
2022 | 上海建橋學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 183 | - | |
2022 | 上海建橋學院 | 重慶 | 物理 | ? | 180 | 112556 | |
2022 | 上海建橋學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海建橋學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海建橋學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44343 | |
2021 | 上海建橋學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36487 | |
2021 | 上海建橋學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 19548 | |
2021 | 上海建橋學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 503 | 151484 | |
2021 | 上海建橋學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
2021 | 上海建橋學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160384 | |
2021 | 上海建橋學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 上海建橋學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
2021 | 上海建橋學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177724 | |
2021 | 上海建橋學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 43566 | 歷史+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 61578 | 歷史+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | |
2021 | 上海建橋學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 30792 | |
2021 | 上海建橋學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195473 | |
2021 | 上海建橋學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 上海建橋學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 475 | 68985 | |
2021 | 上海建橋學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 上海建橋學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 170712 | 物理+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 472 | 180938 | |
2021 | 上海建橋學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 176967 | 物理+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 上海建橋學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 上海建橋學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 459 | 32284 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海建橋學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102305 | |
2021 | 上海建橋學院 | 安徽 | 文科 | ? | 456 | 93524 | |
2021 | 上海建橋學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 | 物理+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 453 | 12391 | 歷史+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海建橋學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 435 | 71591 | 歷史+不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 上海建橋學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 433 | 98890 | |
2021 | 上海建橋學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 433 | 35558 | |
2021 | 上海建橋學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 上海建橋學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 143654 | |
2021 | 上海建橋學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9884 | |
2021 | 上海建橋學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 | 不限 |
2021 | 上海建橋學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 物 |
2021 | 上海建橋學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
2021 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 物 |
2021 | 上海建橋學院 | 江西 | 文科 | ? | 407 | 20920 | |
2021 | 上海建橋學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 | |
2021 | 上海建橋學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 404 | 78812 | |
2021 | 上海建橋學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 | |
2021 | 上海建橋學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
2021 | 上海建橋學院 | 福建 | 歷史 | ? | 400 | 51820 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海建橋學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 90677 | |
2021 | 上海建橋學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 上海建橋學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 上海建橋學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 377 | 212696 | |
2021 | 上海建橋學院 | 江西 | 理科 | ? | 374 | 41774 | |
2021 | 上海建橋學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 上海建橋學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
2021 | 上海建橋學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
2021 | 上海建橋學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
2021 | 上海建橋學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 上海建橋學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 上海建橋學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
2021 | 上海建橋學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
2021 | 上海建橋學院 | 河南 | 理科 | ? | 336 | 375206 | |
2021 | 上海建橋學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 上海建橋學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31027 | |
2021 | 上海建橋學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 321 | 74050 | |
2021 | 上海建橋學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
