當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 湖北文理學(xué)院 更新時間 2024-02-23 10:11:54
1905
公辦
綜合
省政府
本科
湖北
13個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | (湖北襄陽) | 95 | -年 -/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(語種:不限) | 2 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 自動化(語種:不限) | 5 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑學(xué)(語種:不限) | 5 | 5年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(語種:不限) | 8 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 化學(xué)工程與工藝(語種:不限) | 5 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向)(語種:不限) | 3 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 工業(yè)工程(語種:不限) | 5 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 車輛工程(新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向)(語種:不限) | 5 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(數(shù)字建造與管理方向)(語種:不限) | 5 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(語種:不限) | 2 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 物理學(xué)(語種:不限) | 7 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計算科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用)(語種:不限) | 8 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 臨床醫(yī)學(xué)(語種:不限) | 5 | 5年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造價(語種:不限) | 5 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種:不限) | 7 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程(語種:不限)) | 8 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、智能制造工程)(語種:不限) | 8 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 化學(xué)(語種:不限) | 2 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | (湖北襄陽) | 47 | -年 -/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 漢語言文學(xué)(語種:不限) | 3 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 3 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 地理科學(xué)(語種:不限) | 5 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 社會工作(語種:不限) | 4 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 護理學(xué)(語種:不限) | 3 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(語種:不限) | 4 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 英語(語種:英語) | 4 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 廣播電視學(xué)(語種:不限) | 3 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 日語(語種:英日) | 3 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流管理(語種:不限) | 3 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 市場營銷(語種:不限) | 3 | 4年 5200/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 學(xué)前教育(師范)(語種:不限) | 3 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 小學(xué)教育(師范)(語種:不限) | 3 | 4年 4000/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理(語種:不限) | 3 | 4年 5200/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�