當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 湘南學(xué)院 更新時間 2024-02-22 22:55:59
湘南學(xué)院湖南
本科 綜合
進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0735-2653053(專線),0735-2653178(專線),0735-2653052(備線),0735-2653055(備線),0735-2653189(備線)
1912
公辦
綜合
省政府
本科
湖南
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (地址湖南省郴州市郴州大道889號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。王仙嶺校區(qū)就讀。) | 12 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 1 | 4年 4000/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 化學(xué)(師范) | 1 | 4年 4000/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物技術(shù)(師范) | 2 | 4年 3800/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 1 | 4年 4800/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 5年 7150/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 5年 5500/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 臨床藥學(xué) | 1 | 5年 5500/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | (地址湖南省郴州市郴州大道889號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值,王仙嶺校區(qū)就讀) | 8 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 漢語言文學(xué)(師范) | 1 | 4年 4000/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 1 | 4年 3800/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 社會工作 | 1 | 4年 3800/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 護理學(xué) | 2 | 4年 7150/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 1 | 4年 4000/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué) | 2 | 4年 4000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣镐簻闁伙絽鍢查悾婵嬪焵椤掑嫬鐒垫い鎺嶇閸犳洖鈹戦垾铏窛缂佽京鍋ら弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愮姴鍔氱紒鐘劦閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪綁鎮介崨濠冩闂佽法鍣﹂幏锟�