當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時(shí)間 2024-02-23 17:11:09
1915
公辦
綜合
省政府
專(zhuān)科
四川
0個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | (地址四川省宜賓市翠屏區(qū)新村74號(hào)) | 480 | -年 -/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 16 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 建筑智能化工程技術(shù) | 25 | 3年 4600/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 9 | 3年 4600/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 鐵道供電技術(shù) | 20 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 9 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代文秘 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 園林技術(shù) | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 旅游管理 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 釀酒技術(shù) | 15 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 食品生物技術(shù) | 10 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 17 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 15 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 茶藝與茶文化 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 化妝品技術(shù) | 20 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 材料工程技術(shù) | 2 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 13 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 25 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 29 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 智能控制技術(shù) | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 定制旅行管理與服務(wù) | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | (地址四川省宜賓市翠屏區(qū)新村74號(hào)) | 590 | -年 -/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 3年 4600/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 3年 4600/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 20 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 40 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 鐵道供電技術(shù) | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 35 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代文秘 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 園林技術(shù) | 25 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 旅游管理 | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 釀酒技術(shù) | 20 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 食品生物技術(shù) | 15 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 15 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 5 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 茶藝與茶文化 | 11 | 3年 3700/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 化妝品技術(shù) | 20 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 材料工程技術(shù) | 3 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 6 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 25 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 智能控制技術(shù) | 5 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 3年 4100/年 |
四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 定制旅行管理與服務(wù) | 15 | 3年 3700/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣镐簻闁伙絽鍢查悾婵嬪焵椤掑嫬鐒垫い鎺嶇閸犳洖鈹戦垾铏窛缂佽京鍋ら弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愮姴鍔氱紒鐘劦閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪綁鎮介崨濠冩闂佽法鍣﹂幏锟�