當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 重慶三峽學(xué)院 更新時(shí)間 2024-02-22 23:35:31
1956
公辦
綜合
市政府
本科
重慶
13個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | (重慶) | 55 | -年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 4年 6250/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)) | 3 | 4年 6250/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 生物科學(xué)(師范) | 2 | 4年 3750/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 通信工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 軟件工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 4年 3750/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業(yè)) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 英語(yǔ) | 3 | 4年 6875/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 4年 4375/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 法學(xué) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 4年 4000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 4年 3125/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | (重慶) | 55 | -年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 4年 6250/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)) | 3 | 4年 6250/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 生物科學(xué)(師范) | 2 | 4年 3750/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 通信工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 軟件工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 4年 3750/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業(yè)) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 英語(yǔ) | 3 | 4年 6875/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 4年 4375/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 法學(xué) | 3 | 4年 5600/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 4年 4000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 4年 3125/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁偄鐣峰畝鈧埀顒佸喕婵″洨绱為敓锟� 闂佺粯顨呴悧濠傖缚閸儱绠ラ柍褜鍓熷鐢告晸閿燂拷