1952
公辦
財經
省政府
本科
河北
1個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | (保定) | 27 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 數(shù)字經濟 | 2 | 4年 4600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 金融學 | 2 | 4年 5060/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 精算學 | 6 | 4年 5060/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 金融科技 | 3 | 4年 4600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 法學類(包含專業(yè)法學、知識產權) | 2 | 4年 4600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 英語 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 人工智能 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、信息安全、信息與計算科學) | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、文化產業(yè)管理) | 2 | 4年 4600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 會計學 | 2 | 4年 5060/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | (保定) | 13 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 金融學 | 3 | 4年 5060/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 法學類(包含專業(yè)法學、知識產權) | 2 | 4年 4600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 翻譯 | 2 | 4年 4900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、文化產業(yè)管理) | 2 | 4年 4600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 會計學 | 4 | 4年 5060/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�