當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 湛江幼兒師范�?茖W(xué)校 更新時間 2024-05-22 12:03:27
2016
公辦
師范
省政府
專科
廣東
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(師范類)(語種不限) | 386 | 45750 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 專科 | 學(xué)前教育(師范類) | 313 | 40347 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 現(xiàn)代教育技術(shù)(師范類) | 345 | 71995 |
江西 | 2020 | 文科 | 專科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 331 | 74235 |
江西 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(師范類) | 333 | - |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(6410元/年) | 297 | 398938 |
河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(5250元/年) | 216 | 334629 |
河南 | 2020 | 文科 | �?� | 語文教育(師范)(5250元/年) | 216 | 334629 |
河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 英語教育(師范)(5250元/年) | 216 | 334629 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 旅游管理 | 458 | 69375 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 思想政治教育(師范) | 458 | 69375 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(師范)(收費7800元/年) | 458 | 69375 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 語文教育(師范) | 459 | 68845 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 社會工作 | 460 | 68336 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(shù) | 316 | 302935 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 316 | 302500 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 市場營銷 | 320 | 300081 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 旅游管理 | 331 | 291893 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 酒店管理 | 331 | 291664 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 331 | 292058 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 331 | 291947 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 331 | 291473 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 社會工作 | 333 | 290593 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電子商務(wù) | 334 | 289464 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 340 | 285106 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應(yīng)用電子技術(shù) | 342 | 283049 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 物流管理 | 346 | 280036 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 350 | 276787 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 會計 | 353 | 273847 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 早期教育(師范) | 356 | 271464 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | 367 | 261231 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 思想政治教育(師范) | 369 | 259087 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 學(xué)前教育(師范) | 371 | 257827 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 科學(xué)教育(師范) | 371 | 256940 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 380 | 248499 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 老年服務(wù)與管理 | 216 | 246470 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 家政服務(wù)與管理 | 218 | 245904 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 早期教育(師范) | 220 | 245282 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 221 | 245073 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 226 | 243786 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 應(yīng)用英語 | 238 | 240195 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 酒店管理 | 261 | 231097 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 社會工作 | 268 | 227583 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 商務(wù)英語 | 277 | 223221 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 285 | 218552 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 旅游管理 | 301 | 208964 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 食品營養(yǎng)與檢測 | 321 | 195183 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 電子商務(wù) | 324 | 193007 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 物流管理 | 330 | 188032 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 學(xué)前教育(師范) | 354 | 168348 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 文秘 | 364 | 160350 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 會計 | 371 | 154314 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 科學(xué)教育(師范) | 378 | 147677 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 378 | 147743 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | 388 | 139340 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 英語教育(師范) | 398 | 130793 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 思想政治教育(師范) | 400 | 128587 |
廣東 | 2020 | 文科 | �?� | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 406 | 123440 |
廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 語文教育(師范) | 408 | 121607 |
廣西 | 2020 | 文科 | �?� | 家政服務(wù)與管理(文史類,3年,5250元/年) | - | - |
廣西 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(文史類,師范,3年,7800元/年) | 343 | 71807 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 242 | 254114 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 370 | 220793 |
貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 幼兒發(fā)展與健康管理(語種不限) | 425 | 75523 |
貴州 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(師范)(語種不限) | 429 | 72613 |
云南 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(師范類) | 441 | 69467 |
云南 | 2020 | 文科 | �?� | 英語教育(師范類) | 441 | 69467 |
云南 | 2020 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 443 | 68123 |
陜西 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(師范類) | - | - |
青海 | 2020 | 文科 | �?� | 食品營養(yǎng)與檢測(年收費6410元) | 343 | 8565 |
青海 | 2020 | 文科 | �?� | 酒店管理(年收費5250元) | 343 | 8565 |
青海 | 2020 | 文科 | �?� | 早期教育(年收費5250元) | 343 | 8565 |
青海 | 2020 | 文科 | �?� | 學(xué)前教育(年收費7800元) | 343 | 8565 |
寧夏 | 2020 | 文科 | �?� | 早期教育(師范)(語種不限) | - | - |
寧夏 | 2020 | 文科 | �?� | 會計(語種不限) | 338 | - |
新疆 | 2020 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 198 | 28503 |
新疆 | 2020 | 文科 | �?� | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 200 | 28449 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鍎夊鑸靛姇缁狙囧箹鐎涙ɑ灏ù婊堢畺閺岋繝宕堕妷銉т患缂佺偓鍎崇紞濠囧箖瀹勬壋鏋庨煫鍥ㄦ惄娴尖偓濠电偛顕慨闈涚暆缁嬫娼栫紓浣贯缚閻熷綊鏌嶈閸撶喖宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧憡绂掑⿰鍫熺厾婵炶尪顕ч悘锟犳煛閸涱厾鍩fい銏″哺閸┾偓妞ゆ帒瀚拑鐔哥箾閹存瑥鐏柛瀣闇夐柨婵嗩槹濞呮粎绱掗妸銉吋婵﹦鍎ょ€电厧鈻庨幋婵嗙厒闂備焦鎮堕崹娲偂閿熺姴绠栭柟顖嗏偓閺€浠嬫倵閿濆簼绨介柛鏃撶畱椤啴濡堕崱妤冪懆闁诲孩鍑归崜鐔煎箖閻愬搫鍨傛い鎰С缁ㄥ姊洪悷鐗堟儓缂佸鐖艰棟闁挎洖鍊归悡鏇㈡煟濡寧鐝紒鈧埀顒勬⒑鐎圭媭娼愰柛銊ユ健瀹曡銈i崘鈺傚劒濡炪倖鍔戦崹濠氭偘閳哄啰纾介柛灞剧懄缁佹澘霉濠婂骸澧寸€规洘鍨挎俊鑸靛緞婵犲啰鈧剟姊洪悷鏉库挃缂侇噮鍨跺鏌ュ箹娴e湱鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢幘鑼槮闁搞劍绻冮妵鍕冀椤愵澀鏉梺閫炲苯澧柛鐔告綑閻g兘濡歌閸嬫挸鈽夊▍顓т簼缁傚秵娼忛妸褏鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥闂備胶枪閿曘倝顢氶鐘愁潟闁圭偓鍓氬ḿ鈺呮煠閸濄儲鏆╅柛妯哄船椤啴濡堕崱妤€顫庢繝娈垮枟閹稿啿鐣峰┑鍡╂僵閺夊牃鏅濋敍婊堟⒑缂佹﹫渚涢柛鐘崇墵瀹曟繈鏁冮崒娑氬幐闁诲繒鍋熼弲顐㈡毄婵$偑浼囬崒婊呯崲闂佸搫鏈惄顖炵嵁濡吋宕夐柣鎴炨缚閳ь剝顕ч—鍐Χ閸℃ḿ鈹涚紓鍌氱С缁舵岸鐛崘鈺冾浄閻庯綆浜滅粣娑欑節閻㈤潧孝闁哥噥鍨堕、鏃堟偄閸忓皷鎷绘繛杈剧秬婵倗娑甸崼鏇熺厱闁挎繂绻掗悾鍨殽閻愯尙绠婚柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�