當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 德州科技職業(yè)學(xué)院 更新時(shí)間 2024-05-21 13:35:58
1988
民辦
綜合
省教育廳
專(zhuān)科
山東
0個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作與江蘇杰士德精密工業(yè)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(校企合作與青島日日新信息服務(wù)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(校企合作與杭州郝姆斯食品有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 旅游管理(在青島校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(校企合作與北京盛世錦祥國(guó)際文化傳媒有限公)(在青島校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(在德州校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 163 | 261146 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(在青島校區(qū)就讀) | 163 | 261146 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)(在青島校區(qū)就讀) | 185 | 260571 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 239 | 256667 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 護(hù)理(在德州校區(qū)就讀) | 246 | 255754 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 幼兒發(fā)展與健康管理(校企合作與北京金色搖籃教育科技有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 255 | 254366 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(校企合作與北京中航鐵服教育投資股份有限公)(在青島校區(qū)就讀) | 265 | 252592 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作與山東久藝影業(yè)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 336 | 232088 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(校企合作與北京中科星鏈大數(shù)據(jù)技術(shù)研究院)(在青島校區(qū)就讀) | 338 | 231220 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(在德州校區(qū)就讀) | 338 | 231220 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù)(校企合作與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 342 | 229553 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(校企合作與中航通飛(北京)教育科技有限公)(在德州校區(qū)就讀) | 344 | 228712 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工程造價(jià)(在青島校區(qū)就讀) | 345 | 228253 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作與北京盛世錦祥國(guó)際文化傳媒有限公)(在青島校區(qū)就讀) | 345 | 228253 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 346 | 227826 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(校企合作與山東久藝影業(yè)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 348 | 226920 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(在德州校區(qū)就讀) | 350 | 226031 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 建筑工程技術(shù)(在青島校區(qū)就讀) | 353 | 224638 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作與勃刻電子科技(上海)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 353 | 224638 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 353 | 224638 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù)(校企合作與上海攜程國(guó)際旅行社有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 353 | 224638 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 酒店管理(在青島校區(qū)就讀) | 355 | 223751 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)控技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 360 | 221354 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作與中科羅伯特(北京)自動(dòng)化技術(shù)有限)(在德州校區(qū)就讀) | 360 | 221354 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 物流管理(在青島校區(qū)就讀) | 367 | 217609 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 食品生物技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 380 | 210440 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(校企合作與寧波太平鳥(niǎo)電子商務(wù)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 390 | 204500 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作與江蘇杰士德精密工業(yè)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)(在德州校區(qū)就讀) | - | - |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(校企合作與杭州郝姆斯食品有限公司)(青島校區(qū)) | - | - |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(校企合作與寧波太平鳥(niǎo)電子商務(wù)有限公司)(青島校區(qū)) | - | - |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(在青島校區(qū)就讀) | 205 | 173372 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 幼兒發(fā)展與健康管理(校企合作與北京金色搖籃教育科技有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 207 | 173234 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 214 | 172740 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 護(hù)理(在德州校區(qū)就讀) | 217 | 172493 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)(在青島校區(qū)就讀) | 320 | 144607 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理(在青島校區(qū)就讀) | 336 | 135632 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作與山東久藝影業(yè)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 336 | 135632 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(校企合作與北京中航鐵服教育投資股份有限公)(在青島校區(qū)就讀) | 337 | 135004 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(校企合作與青島日日新信息服務(wù)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 339 | 133772 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 342 | 132012 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作與北京盛世錦祥國(guó)際文化傳媒有限公)(在青島校區(qū)就讀) | 345 | 130186 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 旅游管理(在青島校區(qū)就讀) | 350 | 127058 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 食品生物技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 354 | 124456 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(校企合作與北京中科星鏈大數(shù)據(jù)技術(shù)研究院)(在青島校區(qū)就讀) | 354 | 124456 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(在德州校區(qū)就讀) | 355 | 123825 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(校企合作與山東久藝影業(yè)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 356 | 123187 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 酒店管理(在青島校區(qū)就讀) | 364 | 118242 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(在德州校區(qū)就讀) | 368 | 115704 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù)(校企合作與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 371 | 113840 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 民航安全技術(shù)管理(在青島校區(qū)就讀) | 372 | 113217 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)控技術(shù)(在德州校區(qū)就讀) | 376 | 110721 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(校企合作與北京盛世錦祥國(guó)際文化傳媒有限公)(在青島校區(qū)就讀) | 386 | 104421 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù)(校企合作與上海攜程國(guó)際旅行社有限公司)(在青島校區(qū)就讀) | 395 | 98937 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 物流管理(在青島校區(qū)就讀) | 400 | 95983 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù)(在青島校區(qū)就讀) | 413 | 88379 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 社區(qū)康復(fù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 民航安全技術(shù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 旅游管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 公共事務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 幼兒發(fā)展與健康管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 232 | 90051 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 233 | 89894 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 233 | 89894 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 國(guó)際商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 233 | 89894 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 幼兒發(fā)展與健康管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 233 | 89894 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 234 | 89707 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 老年服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 234 | 89707 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 234 | 89707 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 234 | 89707 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 235 | 89562 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 237 | 89218 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 237 | 89218 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 240 | 88716 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 240 | 88716 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 241 | 88519 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 241 | 88519 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 242 | 88353 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 244 | 87970 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 244 | 87970 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 244 | 87970 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 246 | 87618 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 246 | 87618 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 246 | 87618 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 247 | 87438 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 247 | 87438 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 248 | 87216 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 248 | 87216 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 248 | 87216 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 249 | 87009 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 249 | 87009 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 250 | 86808 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 250 | 86808 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 250 | 86808 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 商務(wù)英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 250 | 86808 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 252 | 86413 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 252 | 86413 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 酒店管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 254 | 86014 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 256 | 85585 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 模具設(shè)計(jì)與制造(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 260 | 84795 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)控技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 268 | 83035 |
山西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 食品生物技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū)) | 289 | 77676 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 食品生物技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 護(hù)理辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 康復(fù)治療技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 社區(qū)康復(fù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 建設(shè)工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 旅游管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 公共事務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 幼兒發(fā)展與健康管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 223 | 73047 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 224 | 72895 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 224 | 72895 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 224 | 72895 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 224 | 72895 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 224 | 72895 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 幼兒發(fā)展與健康管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 224 | 72895 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 民航安全技術(shù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 225 | 72757 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 226 | 72596 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 老年服務(wù)與管理辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 226 | 72596 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 226 | 72596 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 230 | 71999 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 國(guó)際商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 231 | 71845 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 232 | 71672 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 模具設(shè)計(jì)與制造辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 232 | 71672 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 234 | 71357 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 235 | 71179 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 235 | 71179 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 236 | 70984 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 237 | 70809 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 軟件技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 237 | 70809 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 數(shù)控技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 238 | 70645 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 239 | 70464 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 239 | 70464 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 239 | 70464 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 240 | 70297 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 240 | 70297 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 243 | 69716 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 243 | 69716 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 243 | 69716 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 商務(wù)英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 243 | 69716 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 244 | 69518 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 250 | 68262 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 250 | 68262 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 254 | 67404 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 酒店管理(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 256 | 66951 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn)德州校區(qū) | 263 | 65293 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 263 | 65293 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 308 | 51103 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 308 | 51103 |
山西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 新聞采編與制作(辦學(xué)地點(diǎn)青島校區(qū)) | 308 | 51103 |
