1024国产,91精品国产综合久久福利,中文字幕成人免费视频,日本人的色道免费网站,曰本一级毛片免费,www.日日爱,国产黑丝视频

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 09:35:10

云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南

專(zhuān)科 農(nóng)林

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0871-65015527,65016527

學(xué)校介紹
  • 1955

  • 公辦

  • 農(nóng)林

  • 省政府

  • 專(zhuān)科

  • 云南

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案、國(guó)家公辦,具有高等學(xué)歷教育資格的全日制公辦專(zhuān)科層次的職業(yè)高等學(xué)校。學(xué)校位于昆明市金殿國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū),自1955年原林業(yè)部昆明林校建立至今,形成了獨(dú)特的魅力和深厚的文化底蘊(yùn),“成材成美、樹(shù)木樹(shù)人”的校訓(xùn)、“青山有我、綠樹(shù)成蔭”的校風(fēng)、“修枝修己、厚德厚生”的教風(fēng)和“篤行敏學(xué)、自信有為”的學(xué)風(fēng)構(gòu)成了“以樹(shù)木精神做樹(shù)人事業(yè)”的大學(xué)精神核心內(nèi)涵。 更多 >>
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 - 專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
2018年云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
河北 2018 文科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀) 200 140238
河北 2018 文科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 201 140162
河北 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 283 211757
河北 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)信息技術(shù)與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀) 283 211757
山西 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù) 150 56000
山西 2018 文科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù) 151 55981
山西 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 150 85496
山西 2018 理科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)一年級(jí)在五華校區(qū),二三年級(jí)在校本部) 152 85452
安徽 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游一年級(jí)五華校區(qū),二、三年級(jí)校本部就讀 - -
安徽 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù) - -
安徽 2018 文科 專(zhuān)科 野生植物資源保護(hù)與利用 411 96830
安徽 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) - -
安徽 2018 理科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù) - -
安徽 2018 理科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)一年級(jí)五華校區(qū),二、三年級(jí)校本部 345 205308
福建 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù) - -
福建 2018 文科 專(zhuān)科 資產(chǎn)評(píng)估與管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 - -
福建 2018 理科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù) - -
福建 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 312 108586
江西 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游(一年級(jí)在五華校區(qū),二、三年級(jí)在校本部) 251 118343
江西 2018 文科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理(一年級(jí)在五華校區(qū),二、三年級(jí)在校本部) 343 -
江西 2018 理科 專(zhuān)科 園林技術(shù) 363 41962
江西 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 365 -
山東 2018 文科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 - -
山東 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù) - -
山東 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 335 162097
山東 2018 文科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 419 103365
山東 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) - -
山東 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 392 218738
山東 2018 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 393 218097
山東 2018 理科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 394 217510
河南 2018 文科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。) 269 237516
河南 2018 文科 專(zhuān)科 休閑服務(wù)與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。) 270 236905
河南 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)信息技術(shù)與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。) 370 153739
河南 2018 理科 專(zhuān)科 園林技術(shù) - -
河南 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 315 330783
河南 2018 理科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù) 316 329864
湖北 2018 文科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀;地點(diǎn):五華校區(qū)) 200 -
湖北 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)信息技術(shù)與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀;地點(diǎn):五華校區(qū)) 200 -
湖北 2018 文科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 201 -
湖北 2018 文科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 202 -
湖北 2018 理科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 200 -
湖北 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 201 -
湖北 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 202 -
湖北 2018 理科 專(zhuān)科 園林技術(shù) 202 -
湖南 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù) 434 70303
湖南 2018 文科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀;五華校區(qū)) 435 69821
湖南 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀;五華校區(qū)) 436 69355
湖南 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 200 199372
湖南 2018 理科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 201 199292
湖南 2018 理科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 215 197727
廣東 2018 文科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)第一學(xué)年五華校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 - -
廣東 2018 文科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造校本部 - -
廣東 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游第一學(xué)年五華校區(qū),第二、三學(xué)年校本部 - -
廣東 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) - -
廣東 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) - -
廣東 2018 理科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù) - -
廣西 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游(高職專(zhuān)科)(在五華校區(qū)辦學(xué)) - -
廣西 2018 文科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)(高職專(zhuān)科)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀二、三年級(jí)在校本部就讀) 388 53937
廣西 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù)(高職專(zhuān)科) - -
廣西 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)調(diào)查與信息處理(高職專(zhuān)科) - -
重慶 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)信息技術(shù)管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三革級(jí)在校本部就讀辦學(xué)地點(diǎn):五華校區(qū)) - -
重慶 2018 文科 專(zhuān)科 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(校本部) 278 35152
重慶 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù)(校本部) 279 34727
重慶 2018 理科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) - -
重慶 2018 理科 專(zhuān)科 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 190 106096
重慶 2018 理科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):五華校區(qū)) 193 105715
四川 2018 文科 專(zhuān)科 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 - -
四川 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) - -
四川 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游(五華校區(qū),一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀) - -
四川 2018 文科 專(zhuān)科 文秘(五華校區(qū),一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀) - -
四川 2018 文科 專(zhuān)科 工業(yè)設(shè)計(jì) - -
四川 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)信息技術(shù)與管理(五華校區(qū)) - -
四川 2018 文科 專(zhuān)科 休閑服務(wù)與管理(五華校區(qū),一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀) 329 171613
四川 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù) 345 163870
四川 2018 文科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 354 159200
四川 2018 文科 專(zhuān)科 園藝技術(shù) 371 149846
四川 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 381 143948
四川 2018 文科 專(zhuān)科 森林資源保護(hù) 394 136042
四川 2018 文科 專(zhuān)科 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 416 122245
四川 2018 理科 專(zhuān)科 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用 - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)調(diào)查與信息處理 - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù) - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù) - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理(五華校區(qū),一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀) - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(五華校區(qū),一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀) - -
四川 2018 理科 專(zhuān)科 園林工程技術(shù) 195 261686
四川 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 224 257887
四川 2018 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 270 249535
四川 2018 理科 專(zhuān)科 野生植物資源保護(hù)與利用 306 241211
四川 2018 理科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)(五華校區(qū),一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀) 375 218137
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 - -
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)調(diào)查與信息處理 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 文秘一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 野生植物資源保護(hù)與利用 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 園藝技術(shù) 347 110201
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 348 110170
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) 348 110170
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 348 110170
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 348 110170
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù) 348 110170
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 349 109948
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 廣告設(shè)計(jì)與制作一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 349 109948
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 酒店管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀。 351 109441
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 352 109206
貴州 2018 文科 專(zhuān)科 森林資源保護(hù) 352 109206
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 - -
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 - -
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 297 186344
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 297 186344
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 文秘一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 297 186344
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 298 186088
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 298 186088
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù) 298 186088
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 酒店管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)調(diào)查與信息處理 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)信息技術(shù)與管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 森林資源保護(hù) 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 園林技術(shù) 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 園藝技術(shù) 299 185566
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 301 184484
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 301 184484
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 資產(chǎn)評(píng)估與管理一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀 301 184484
貴州 2018 理科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù) 310 179329
云南 2018 文科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 工業(yè)設(shè)計(jì) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(農(nóng)林類(lèi)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)信息工程與管理(農(nóng)林類(lèi))(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游(農(nóng)林類(lèi))(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 休閑服務(wù)與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 園林工程技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理(農(nóng)林類(lèi)) 434 71988
云南 2018 文科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(農(nóng)林類(lèi)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班,一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 酒店管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類(lèi))(加拿大交流項(xiàng)目,與加拿大愛(ài)德華王子島大學(xué)合作“專(zhuān)升本”學(xué)生交流項(xiàng)目,采用2+2培養(yǎng)模式)(考生應(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 森林資源保護(hù)(農(nóng)林類(lèi)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 文秘(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用(農(nóng)林類(lèi)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 資產(chǎn)評(píng)估與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 435 71441
云南 2018 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理(高爾夫碧柏特色班,一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū))(男生身高需1.75m以上,女生身高需1.56m以上) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 廣告設(shè)計(jì)與制作(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)(加拿大交流項(xiàng)目,與加拿大愛(ài)德華王子島大學(xué)合作“專(zhuān)升本”學(xué)生交流項(xiàng)目,采用2+2培養(yǎng)模式)(考生應(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 會(huì)計(jì)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 林業(yè)調(diào)查與信息處理(農(nóng)林類(lèi)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 信息安全與管理(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班,一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 野生植物資源保護(hù)與利用(農(nóng)林類(lèi)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 園藝技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 436 70929
云南 2018 文科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(民族班)(農(nóng)林類(lèi))(特有民族班面向云南省內(nèi)招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑤族、景頗族、藏族、納西族(摩梭人)等15個(gè)民族的考生,被特有民族大專(zhuān)班錄取的學(xué)生享受9000/年的學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助) 443 67078
云南 2018 文科 專(zhuān)科 園藝技術(shù)(民族班)(農(nóng)林類(lèi))(特有民族班面向云南省內(nèi)招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑤族、景頗族、藏族、納西族(摩梭人)等15個(gè)民族的考生,被特有民族大專(zhuān)班錄取的學(xué)生享受9000/年的學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助) 443 67078
云南 2018 文科 專(zhuān)科 園林工程技術(shù)(民族班)(農(nóng)林類(lèi))(特有民族班面向云南省內(nèi)招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑤族、景頗族、藏族、納西族(摩梭人)等15個(gè)民族的考生,被特有民族大專(zhuān)班錄取的學(xué)生享受9000/年的學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助) 444 66510
云南 2018 文科 專(zhuān)科 園林技術(shù)(民族班)(農(nóng)林類(lèi))(特有民族班面向云南省內(nèi)招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑤族、景頗族、藏族、納西族(摩梭人)等15個(gè)民族的考生,被特有民族大專(zhuān)班錄取的學(xué)生享受9000/年的學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助) 445 65951
云南 2018 理科 專(zhuān)科 森林資源保護(hù)(農(nóng)林類(lèi)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理(農(nóng)林類(lèi)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)調(diào)查與信息處理(農(nóng)林類(lèi)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)信息技術(shù)與管理(農(nóng)林類(lèi))(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 園林工程技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 資產(chǎn)評(píng)估與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 財(cái)務(wù)管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 休閑服務(wù)與管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理(高爾夫碧柏特色班,一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū))(男生身高需要1.75m以上,女生身高1.56m以上) 346 128105
云南 2018 理科 專(zhuān)科 園藝技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類(lèi))(加拿大交流項(xiàng)目,與加拿大愛(ài)德華王子島大學(xué)合作“專(zhuān)升本”學(xué)生交流項(xiàng)目,采用2+2培養(yǎng)模式)(考生應(yīng)具有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ),英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 野生植物資源保護(hù)與利用(農(nóng)林類(lèi)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 森林生態(tài)旅游(農(nóng)林類(lèi))(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 木材加工技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(農(nóng)林類(lèi)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 工業(yè)設(shè)計(jì) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 家具設(shè)計(jì)與制造 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班,一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二、三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 信息安全與管理(德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班,一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 酒店管理(一年級(jí)在五華校區(qū)就讀,二三年級(jí)在校本部就讀,五華校區(qū)) 347 127768
云南 2018 理科 專(zhuān)科 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 348 127406
云南 2018 理科 專(zhuān)科 園林技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) 348 127406
云南 2018 理科 專(zhuān)科 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(農(nóng)林類(lèi)) 348 127406
云南 2018 理科 專(zhuān)科 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用(農(nóng)林類(lèi)) 348 127406
