當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 山西工程職業(yè)學院 更新時間 2024-05-21 08:07:20
1952
公辦
理工
省政府
�?�
山西
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 材料成型與控制技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 工程地質(zhì)勘查(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 化工裝備技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 環(huán)境藝術(shù)設計(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 機電設備維修與管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 機械制造與自動化(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 計算機信息管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 建設工程管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 建設項目信息化管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 金融管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 救援技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 煤層氣采輸技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 煤炭深加工與利用(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 汽車檢測與維修技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 攝影測量與遙感技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 移動應用開發(fā)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 應用化工技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 云計算技術(shù)與應用(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 智能控制技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 自動化生產(chǎn)設備應用(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 253 | 92627 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 安全技術(shù)與管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 城市軌道交通機電技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 工程測量技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 工業(yè)過程自動化技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 旅游英語(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 物流管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 軋鋼工程技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 254 | 92401 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 黑色冶金技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 257 | 91727 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 有色冶金技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 257 | 91727 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 安全技術(shù)與管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 258 | 91513 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 電子商務(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 258 | 91513 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 258 | 91513 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 煤礦開采技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 258 | 91513 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 259 | 91304 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 機械設計與制造(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 259 | 91304 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 建設項目信息化管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 259 | 91304 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 工業(yè)分析技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 260 | 91066 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 會計(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 260 | 91066 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 礦山測量(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 260 | 91066 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 新能源汽車技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 260 | 91066 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 城市軌道交通供配電技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 261 | 90845 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 工程測量技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 261 | 90845 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 建筑工程技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 261 | 90845 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 礦井通風與安全(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 261 | 90845 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 物流管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 261 | 90845 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 資源綜合利用與管理技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 261 | 90845 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 城市軌道交通運營管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 262 | 90609 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 262 | 90609 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 262 | 90609 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 會計(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 262 | 90609 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 建筑工程技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 262 | 90609 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 攝影測量與遙感技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 262 | 90609 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 263 | 90358 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 礦山機電技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 263 | 90358 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 市場營銷(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 263 | 90358 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 礦山地質(zhì)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 264 | 90095 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 焊接技術(shù)與自動化(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 265 | 89861 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 移動應用開發(fā)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 265 | 89861 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 機械設計與制造(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 267 | 89342 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 268 | 89053 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 數(shù)控技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 269 | 88803 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 273 | 87791 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 軟件技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 274 | 87543 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 86437 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 機電一體化技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 279 | 86153 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 機電一體化技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 282 | 85331 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 建筑經(jīng)濟管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 284 | 84730 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 建筑經(jīng)濟管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 287 | 83798 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 機電一體化技術(shù)(中外合作辦學)(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 130 | 103081 |
山西 | 2019 | 理科 | �?� | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學)(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 131 | 103071 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 安全技術(shù)與管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 安全技術(shù)與管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 城市軌道交通機電技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 城市軌道交通運營管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 電子信息工程技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 工程地質(zhì)勘查(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 工業(yè)過程自動化技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 化工裝備技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 機電設備維修與管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 機械設計與制造(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 機械制造與自動化(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 建設項目信息化管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 金融管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 礦山機電技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 煤礦開采技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 攝影測量與遙感技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 新能源汽車技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 應用化工技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 云計算技術(shù)與應用(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 自動化生產(chǎn)設備應用(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 278 | 70712 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 材料成型與控制技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 279 | 70464 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 電氣自動化技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 279 | 70464 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 電子信息工程技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 279 | 70464 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 建筑工程技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 279 | 70464 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 有色冶金技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 279 | 70464 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 資源綜合利用與管理技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 280 | 70231 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 煤層氣采輸技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 281 | 69958 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 軟件技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 281 | 69958 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 智能控制技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 281 | 69958 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 汽車檢測與維修技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 282 | 69692 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 物流管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 282 | 69692 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 物流管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 282 | 69692 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 283 | 69406 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 283 | 69406 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 煤炭深加工與利用(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 283 | 69406 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 移動應用開發(fā)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 283 | 69406 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 會計(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 284 | 69142 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 機電一體化技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 284 | 69142 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 機電一體化技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 284 | 69142 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 礦山地質(zhì)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 284 | 69142 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 移動應用開發(fā)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 284 | 69142 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 軋鋼工程技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 284 | 69142 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 建筑經(jīng)濟管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 285 | 68868 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 礦山測量(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 286 | 68567 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 旅游英語(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 286 | 68567 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 288 | 68023 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 計算機信息管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 288 | 68023 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 礦井通風與安全(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 288 | 68023 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 攝影測量與遙感技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 288 | 68023 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 數(shù)控技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 291 | 67175 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 293 | 66603 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 建筑工程技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 295 | 65948 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 建筑經(jīng)濟管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 295 | 65948 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 市場營銷(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 295 | 65948 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 機械設計與制造(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 297 | 65323 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 建設項目信息化管理(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 298 | 64986 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 救援技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 298 | 64986 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 建設工程管理(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 299 | 64694 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 電氣自動化技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 300 | 64377 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 300 | 64377 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 焊接技術(shù)與自動化(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 300 | 64377 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 會計(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 300 | 64377 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 城市軌道交通供配電技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 301 | 63987 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 工程測量技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 301 | 63987 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 302 | 63608 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 電子商務(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 302 | 63608 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 工程測量技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 302 | 63608 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 環(huán)境藝術(shù)設計(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 302 | 63608 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 工業(yè)分析技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 305 | 62526 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 黑色冶金技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 305 | 62526 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(辦學地點:龍?zhí)缎^(qū)) | 306 | 62177 |
山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(辦學地點:唐槐校區(qū)) | 307 | 61786 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 機電一體化技術(shù)(中外合作辦學)(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 130 | 85927 |
山西 | 2019 | 文科 | �?� | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學)(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 132 | 85913 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�