1、長春工業(yè)大學在福建的金融學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、長春工業(yè)大學在福建的網絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、長春工業(yè)大學在福建的信息與計算科學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、長春工業(yè)大學在福建的機械工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、長春工業(yè)大學在福建的材料物理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、長春工業(yè)大學在福建的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022長春工業(yè)大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
英語 ((語種英語)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息與計算科學 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
統(tǒng)計學 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)設計 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
測控技術與儀器 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料物理 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料化學 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金屬材料工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 7 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息安全 | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數(shù)字媒體技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工商管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
會計學 | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子商務 | 福建 | 2022 / 本科 | 024 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
化學 | 福建 | 2022 / 本科 | 025 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
高分子材料與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 026 | 5 | 物理+選考化學 | 物理 |
化妝品技術與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 027 | 1 | 物理+選考化學 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 028 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2022 / 本科 | 029 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
制藥工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 030 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
環(huán)境工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 031 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
食品科學與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 032 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
生物工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 033 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
機械工程 ((中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)工程 ((中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
2、2021長春工業(yè)大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
英語 ((語種英語)) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息與計算科學 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
統(tǒng)計學 | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)設計 | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
測控技術與儀器 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料物理 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料化學 | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金屬材料工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 7 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息安全 | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數(shù)字媒體技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工商管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
會計學 | 福建 | 2021 / 本科 | 022 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 023 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子商務 | 福建 | 2021 / 本科 | 024 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
化學 | 福建 | 2021 / 本科 | 025 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
高分子材料與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 026 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
化妝品技術與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 027 | 1 | 物理+選考化學 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 028 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2021 / 本科 | 029 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
制藥工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 030 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
環(huán)境工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 031 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
食品科學與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 032 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
生物工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 033 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
機械工程 ((中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學項目)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學項目)) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學項目)) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)工程 ((中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學項目)) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
社會工作 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會計學 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020長春工業(yè)大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 理科 |
英語 | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 1 | - | 理科 |
化學 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 2 | - | 理科 |
統(tǒng)計學 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 1 | - | 理科 |
機械工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設計 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 1 | - | 理科 |
材料物理 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 1 | - | 理科 |
材料化學 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 1 | - | 理科 |
金屬材料工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 1 | - | 理科 |
自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 7 | - | 理科 |
軟件工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | - | 理科 |
信息安全 | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 20 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 21 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2020 / 本科 | 22 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 23 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 24 | 1 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 25 | 1 | - | 理科 |
生物工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 26 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 福建 | 2020 / 本科 | 27 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 28 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 福建 | 2020 / 本科 | 29 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 30 | 1 | - | 理科 |
電子商務 | 福建 | 2020 / 本科 | 31 | 1 | - | 理科 |
機械工程 ((中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學項目)) | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學項目)) | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學項目)) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學項目)) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 理科 |
金融學 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | - | 文科 |
社會工作 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 1 | - | 文科 |
電子商務 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | - | 文科 |
"長春工業(yè)大學是一所以工為主,工、管、文、理、經、法、藝術等多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的省屬重點大學。始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學校,先后經歷了長春工業(yè)?茖W校、吉林理工學院、吉林工學院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業(yè)大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業(yè)設計學校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點高校,2004年再次被確定為省屬重點大學,2016年入選“中西部高;A能力建設工程”院校。2020年3月,入選吉林省特色高水平應用研究型大學建設項目高校。學校設南湖、北湖兩個校區(qū),占地面積125.2萬平方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,是讀書治學的理想園地。學校設有15個學院,59個本科專業(yè)。現(xiàn)有1個博士后流動站,5個一級學科博
長春工業(yè)大學在福建高考專
時間:2025-05-27 14:0:20福建高考排名在41200的歷史
時間:2025-05-27 10:0:20福建高考排名在38450的歷史
時間:2025-05-27 05:0:38福建高考排名在106850的物
時間:2025-05-26 21:0:01