筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解云南大學滇池學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!云南大學滇池學院是民辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是云南民辦類院校,學校在地址在云南昆明市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于云南大學滇池學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 472 | 44437 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 453 | 43953 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 451 | 43182 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 464 | 43044 |
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 435 | 66938 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 456 | 59995 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 59122 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 175088 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 160819 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 419 | 158594 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 490 | 44840 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 15107 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 365 | 28851 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 34036 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 374 | 14304 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9506 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 427 | 25067 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 450 | 23277 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 493 | 22348 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 408 | 87989 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84859 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 391 | 82489 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 303 | 60618 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 57144 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 394 | 14811 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 17444 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 287 | 84673 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 311 | 72890 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 369 | 18098 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 375 | 21969 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 18793 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 399 | 41846 |
2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 407 | 40512 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 386 | 38267 |
2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 386 | 37551 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 398 | 35968 |
2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | - | - |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 403 | 36005 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 54319 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 166664 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 157245 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 425 | 147158 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 154200 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 158389 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160335 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 518 | 135012 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 133928 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 159665 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160161 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142594 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136869 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 464 | 39733 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43083 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 46592 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 40137 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 453 | 23923 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 469 | 29674 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 459 | 32284 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 446 | 90816 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 440 | 87577 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 425 | 88369 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 418 | 80730 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 469 | 26219 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 121973 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128163 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 97224 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 88991 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 33846 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37429 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 45813 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28494 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 241323 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 244669 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229480 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 237301 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 273775 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 224244 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83482 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 64955 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 445 | 40392 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 454 | 36767 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 452 | 41923 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 459 | 38663 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 48162 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 440 | 119161 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 107847 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 116873 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 418 | 105743 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 414 | 112068 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 442 | 39427 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 446 | 46324 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 467 | 47258 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 42332 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 143377 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 440 | 142289 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 437 | 138394 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 132906 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 122546 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 447 | 123218 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 512 | 39934 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 52670 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 51929 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 56166 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 60387 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 165598 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 170572 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 175538 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163174 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 485 | 53776 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 133142 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 129277 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 365 | 121199 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 47323 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 516 | 30927 |
2023 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 525 | 28518 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 526 | 28263 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 503 | 31522 |
2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 509 | 30040 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 517 | 28048 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 492 | 32077 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 512 | 27570 |
2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 514 | 27087 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 489 | 31296 |
2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 505 | 27849 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 507 | 27353 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 415 | 32516 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 441 | 29199 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 34742 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 412 | 84552 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 416 | 82664 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 455 | 75673 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 438 | 71577 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 480 | 25976 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 169510 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 143320 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 50440 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 44386 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 120607 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 121385 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121066 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 107114 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 31995 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 36103 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 30845 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 415 | 95323 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 82517 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 36336 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 369 | 112511 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 371 | 114970 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 115548 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 102826 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 32498 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 430 | 36235 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 42520 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 29515 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 347 | 79134 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 339 | 83933 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 75514 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 22077 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 21612 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19286 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16855 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 396 | 5643 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 392 | 6359 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 6988 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 431 | 4238 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 299 | 37140 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 298 | 37548 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 33810 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 12418 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12930 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 374 | 13282 |
云南大學滇池學院是本科還
時間:2025-05-24 16:0:29揚州工業(yè)職業(yè)技術學院云南
時間:2025-05-24 05:0:52大連航運職業(yè)技術學院云南
時間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學院云南錄取
時間:2025-05-23 10:0:55