1024国产,91精品国产综合久久福利,中文字幕成人免费视频,日本人的色道免费网站,曰本一级毛片免费,www.日日爱,国产黑丝视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績在315分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-13 10:44:24 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考315分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績在315分能上的大學名單有長春師范大學、南京航空航天大學金城學院、寧波大學科學技術(shù)學院、武昌首義學院、山東石油化工學院、吉首大學、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院、湖北商貿(mào)學院、成都東軟學院、東北電力大學、長春人文學院、河北建筑工程學院、江西農(nóng)業(yè)大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、信陽農(nóng)林學院等。

2025新疆高考成績在315分能上什么大學 算什么水平

新疆高考成績在315分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在315分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 新疆農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 312 4739
2 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二(單列類外語) 2024 314 11644
3 江蘇師范大學科文學院 民辦/理科/本二 2024 313 32535
4 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
5 哈爾濱學院 公辦/理科/本二 2024 313 32535
6 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
7 太原師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
8 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2024 319 31330
9 山東航空學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 317 4398
10 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
11 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
12 新疆科技學院 公辦/理科/本二 2024 311 32935
13 邵陽學院 公辦/文科/本二 2024 309 13665
14 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2024 313 32535
15 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
16 信陽農(nóng)林學院 公辦/理科/本二 2024 320 31130
17 湖南應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 318 12667
18 北華大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 311 12209
19 長春人文學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
20 九江學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
21 西安交通大學城市學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
22 武漢職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 318 12667
23 大慶師范學院 公辦/理科/本二 2024 311 32935
24 長治學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
25 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
26 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
27 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2024 321 30924
28 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2024 313 32535
29 西北民族大學 公辦/理科/本二 2024 311 32935
30 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2024 311 13448
31 西南林業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 311 12209
32 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
33 江西科技學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
34 西安建筑科技大學華清學院 民辦/文科/本二 2024 316 12903
35 四川大學錦江學院 民辦/理科/本二 2024 317 31706
36 成都外國語學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
37 河西學院 公辦/理科/本二 2024 317 31706
38 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
39 廣東第二師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
40 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 310 33136
41 廣東技術(shù)師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
42 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 309 13665
43 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
44 寧夏師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
45 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
46 云南民族大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 314 11644
47 佳木斯大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 319 4250
48 四川文化藝術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
49 桂林學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
50 山東石油化工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
51 浙江萬里學院 公辦/文科/本二 2024 320 12547
52 長春工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
53 四川工商學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 312 4739
54 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二 2024 317 12837
55 湖南女子學院 公辦/理科/本二 2024 321 30924
56 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
57 遼東學院 公辦/理科/本二 2024 321 30924
58 北京郵電大學世紀學院 民辦/理科/本二 2024 319 31330
59 河南開封科技傳媒學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
60 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 311 13448
61 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
62 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
63 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2024 315 32150
64 重慶移通學院 民辦/文科/本二 2024 319 12651
65 綏化學院 公辦/理科/本二 2024 314 32333
66 南通理工學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
67 西安外事學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
68 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 318 4309
69 西南交通大學希望學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
70 山東青年政治學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
71 西安工商學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
72 東北電力大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
73 蘭州工商學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
74 長春師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 312 12005
75 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
76 北方民族大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 320 10694
77 贛南科技學院 公辦/理科/本二 2024 315 32150
78 德州學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 319 4250
79 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
80 山東政法學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
81 廣州航海學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 313 4695
82 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二 2024 311 32935
83 蘭州交通大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
84 武昌理工學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
85 河南師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 318 11066
86 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
87 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
88 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
89 武漢城市學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
90 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 321 30924
91 南昌理工學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
92 湖南工商大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
93 成都外國語學院 民辦/理科/本二 2024 314 32333
94 山東協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
95 煙臺理工學院 民辦/文科/本二 2024 318 12667
96 鹽城工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
97 武漢體育學院體育科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
98 哈爾濱師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 312 12005
99 武昌工學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
100 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
101 山東交通學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 320 4128
102 遼寧師范大學海華學院 民辦/文科/本二 2024 316 12903
103 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2024 319 31330
104 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
105 大連財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 316 12903
106 廈門理工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
107 淮北理工學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
108 成都工業(yè)學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
109 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
110 福建商學院 公辦/文科/本二 2024 315 13009
111 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
112 武昌首義學院 民辦/文科/本二 2024 318 12667
113 紹興文理學院元培學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
114 青海民族大學 公辦/理科/本二 2024 319 31330
115 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
116 晉中學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 315 4512
117 蘇州大學應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
118 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/理科/本二 2024 316 31913
119 哈爾濱石油學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
120 信陽師范大學 公辦/理科/本二 2024 313 32535
121 華東交通大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
122 西華師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
123 天津仁愛學院 民辦/文科/本二 2024 319 12651
124 鞍山師范學院 公辦/理科/本二 2024 315 32150
125 廣東第二師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
126 西安理工大學高科學院 民辦/理科/本二 2024 311 32935
127 晉中信息學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
128 吉林師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
129 西華大學(預科) 公辦/理科/本二 2024 316 31913
130 五邑大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
131 贛南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 320 10694
132 太原科技大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
133 山東理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
134 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
135 南京航空航天大學金城學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
136 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2024 320 31130
137 山東第二醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
138 西安思源學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
139 大連海洋大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
140 衡水學院 公辦/理科/本二 2024 312 32733
141 遼寧師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 320 10694
142 周口師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
143 長春科技學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
144 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 314 13123
145 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 313 32535
146 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
147 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
148 河北金融學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 320 4128
149 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 311 13448
150 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二 2024 316 31913
151 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
152 吉林工商學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
153 新疆工程學院(飛行類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 313 32535
154 嶺南師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
155 北京城市學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
156 長春大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 318 4309
157 信陽師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
158 天津財經(jīng)大學珠江學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
159 呂梁學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
160 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 316 4508
161 江西理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
162 淮陰師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 316 4508
163 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 320 12547
164 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 309 13665
165 山東財經(jīng)大學東方學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
166 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(克州校區(qū)) 民辦/文科/本二 2024 313 13230
167 廣西民族大學(定向) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 318 4309
168 河北工程大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 316 4508
169 寧波大學科學技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
170 河北科技大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
171 湖北商貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
172 烏魯木齊職業(yè)大學(應用型本科) 公辦/文科/? 2024 311 13448
173 綿陽師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
174 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 民辦/文科/本二 2024 319 12651
175 忻州師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
176 吉首大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 314 11644
177 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
178 北京城市學院 民辦/理科/本二 2024 309 33317
179 黑河學院 公辦/理科/本二 2024 312 32733
180 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
181 青島黃海學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
182 齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 321 4104
183 呼和浩特民族學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
184 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2024 315 32150
185 新疆理工學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
186 天津城建大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 321 4104
187 河北金融學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
188 泰山學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 309 4990
189 新疆工程學院 公辦/理科/本二 2024 318 31528
190 東莞理工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
191 金陵科技學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
192 湖北師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
193 河北東方學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
194 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
195 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 312 4739
196 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2024 315 13009
197 河套學院 公辦/理科/本二 2024 315 32150
198 衡陽師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 321 4104

同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高315分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在315分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考成績在315分左右可以上的大學

以下是新疆高考成績在315分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
2 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
3 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2024 315 32150
4 信陽師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
5 武昌工學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
6 廣東第二師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
7 湖北師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
8 新疆工程學院(飛行類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 313 32535
9 寧波大學科學技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
10 哈爾濱學院 公辦/理科/本二 2024 313 32535
11 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
12 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二 2024 311 32935
13 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
14 晉中信息學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
15 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2024 311 13448
16 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 313 32535
17 寧夏師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
18 河北金融學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 320 4128
19 北華大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 311 12209
20 云南民族大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 314 11644
21 長春大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 318 4309
22 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
23 西華師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
24 山東協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
25 五邑大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
26 蘭州交通大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
27 山東航空學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 317 4398
28 贛南科技學院 公辦/理科/本二 2024 315 32150
29 長春工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
30 福建商學院 公辦/文科/本二 2024 315 13009
31 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2024 321 30924
32 大連海洋大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
33 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 309 13665
34 泰山學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 309 4990
35 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 民辦/文科/本二 2024 319 12651
36 東莞理工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
37 紹興文理學院元培學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
38 江西科技學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
39 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
40 周口師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
41 成都外國語學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
42 西華大學(預科) 公辦/理科/本二 2024 316 31913
43 西安建筑科技大學華清學院 民辦/文科/本二 2024 316 12903
44 太原師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
45 湖南工商大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
46 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2024 313 32535
47 天津財經(jīng)大學珠江學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
48 重慶移通學院 民辦/文科/本二 2024 319 12651
49 嶺南師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
50 武漢職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 318 12667
51 長治學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
52 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
53 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2024 313 32535
54 河西學院 公辦/理科/本二 2024 317 31706
55 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 320 12547
56 成都外國語學院 民辦/理科/本二 2024 314 32333
57 煙臺理工學院 民辦/文科/本二 2024 318 12667
58 新疆理工學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
59 吉首大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 314 11644
60 成都工業(yè)學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
61 遼寧師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 320 10694
62 淮陰師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 316 4508
63 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二 2024 317 12837
64 廣東技術(shù)師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
65 河北科技大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
66 九江學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
67 晉中學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 315 4512
68 西安工商學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
69 遼東學院 公辦/理科/本二 2024 321 30924
70 武昌首義學院 民辦/文科/本二 2024 318 12667
71 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二 2024 316 31913
72 太原科技大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
73 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 316 4508
74 西安交通大學城市學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
75 蘇州大學應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
76 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
77 大連財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 316 12903
78 信陽農(nóng)林學院 公辦/理科/本二 2024 320 31130
79 湖南女子學院 公辦/理科/本二 2024 321 30924
80 大慶師范學院 公辦/理科/本二 2024 311 32935
81 山東交通學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 320 4128
82 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
83 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2024 319 31330
84 河南師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 318 11066
85 西安理工大學高科學院 民辦/理科/本二 2024 311 32935
86 長春科技學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
87 德州學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 319 4250
88 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
89 河套學院 公辦/理科/本二 2024 315 32150
90 西安思源學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
91 淮北理工學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
92 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
93 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
94 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 309 13665
95 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2024 320 31130
96 贛南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 320 10694
97 烏魯木齊職業(yè)大學(應用型本科) 公辦/文科/專科 2024 311 13448
98 西南林業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 311 12209
99 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 318 4309
100 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
101 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
102 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
103 新疆農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 312 4739
104 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
105 青島黃海學院 民辦/文科/本二 2024 313 13230
106 齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 321 4104
107 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
108 山東第二醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
109 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二 2024 314 13123
110 金陵科技學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
111 山東理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
112 湖北商貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
113 四川工商學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 312 4739
114 忻州師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
115 武昌理工學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
116 江西理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
117 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二(單列類外語) 2024 314 11644
118 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 313 11847
119 廣東第二師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 316 11310
120 河北金融學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
121 南昌理工學院 民辦/文科/本二 2024 320 12547
122 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/理科/本二 2024 316 31913
123 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 321 30924
124 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 314 4603
125 吉林工商學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
126 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二 2024 321 12379
127 山東政法學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
128 湖南應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 318 12667
129 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2024 315 32150
130 信陽師范大學 公辦/理科/本二 2024 313 32535
131 武漢城市學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
132 邵陽學院 公辦/文科/本二 2024 309 13665
133 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 312 4739
134 江蘇師范大學科文學院 民辦/理科/本二 2024 313 32535
135 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
136 山東石油化工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
137 浙江萬里學院 公辦/文科/本二 2024 320 12547
138 西北民族大學 公辦/理科/本二 2024 311 32935
139 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(克州校區(qū)) 民辦/文科/本二 2024 313 13230
140 四川大學錦江學院 民辦/理科/本二 2024 317 31706
141 山東青年政治學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
142 河北工程大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 316 4508
143 華東交通大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 319 10821
144 北京城市學院 民辦/理科/本二 2024 309 33317
145 黑河學院 公辦/理科/本二 2024 312 32733
146 青海民族大學 公辦/理科/本二 2024 319 31330
147 吉林師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
148 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
149 長春師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 312 12005
150 綏化學院 公辦/理科/本二 2024 314 32333
151 東北電力大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 321 10470
152 遼寧師范大學海華學院 民辦/文科/本二 2024 316 12903
153 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2024 311 13448
154 天津城建大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 321 4104
155 呂梁學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
156 鞍山師范學院 公辦/理科/本二 2024 315 32150
157 四川文化藝術(shù)學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
158 山東財經(jīng)大學東方學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
159 武漢體育學院體育科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
160 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
161 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 317 11140
162 南通理工學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
163 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2024 315 13009
164 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 315 11500
165 北京城市學院 民辦/文科/本二 2024 312 13392
166 綿陽師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
167 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 311 13448
168 哈爾濱師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 312 12005
169 鹽城工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 311 4843
170 衡水學院 公辦/理科/本二 2024 312 32733
171 新疆工程學院 公辦/理科/本二 2024 318 31528
172 新疆科技學院 公辦/理科/本二 2024 311 32935
173 長春人文學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
