當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2021年的山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是542分,對應(yīng)的最低錄取位次在49854名;
2、在上海省份2021年的山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是451分,對應(yīng)的最低錄取位次在26536名;
3、在福建省份2022年的山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是508分,對應(yīng)的最低錄取位次在16440名;
4、在湖北省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是516分,對應(yīng)的最低錄取位次在57736名;
5、在廣西省份2019年的山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是503分,對應(yīng)的最低錄取位次在12696名;
6、在重慶省份2022年的山西醫(yī)科大學(xué)護理學(xué)專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是517分,對應(yīng)的最低錄取位次在34347名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 539 | 25065 |
| 2 | (本專業(yè)學(xué)校僅開展英語語種教學(xué))本專業(yè)學(xué)校僅開展英語語種教學(xué)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 558 | 23458 |
| 3 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 497 | 5341 |
| 4 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 566 | 9457 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 563 | 21876 |
| 6 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 527 | 22382 |
| 7 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 17555 |
| 8 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 62507 |
| 9 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 49854 |
| 10 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 533 | 23199 |
| 11 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 546 | 17868 |
| 12 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 577 | 48153 |
| 13 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 582 | 44275 |
| 14 | (在汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 546 | 19989 |
| 15 | (在中都校區(qū)就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 548 | 19205 |
| 16 | (在汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 512 | 78959 |
| 17 | (在中都校區(qū)就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 515 | 76145 |
| 18 | 在汾陽學(xué)院就讀護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 527 | 19823 |
| 19 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 14119 |
| 20 | 在汾陽學(xué)院就讀護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 524 | 64450 |
| 21 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 49949 |
| 22 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 509 | 12953 |
| 23 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 464 | 25116 |
| 24 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 474 | 52052 |
| 25 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 434 | 78018 |
| 26 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 515 | 11779 |
| 27 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 469 | 26437 |
| 28 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 510 | 48570 |
| 29 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 473 | 74342 |
| 30 | (辦學(xué)地點中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 513 | 13249 |
| 31 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 499 | 18211 |
| 32 | (辦學(xué)地點中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 468 | 57641 |
| 33 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 446 | 74864 |
| 34 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 474 | 50530 |
| 35 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 444 | 72403 |
| 36 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 495 | 11633 |
| 37 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 462 | 21739 |
| 38 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)(收費標準5400元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 473 | 9099 |
| 39 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準5600元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 496 | 6668 |
| 40 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)(收費標準5400元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 416 | 30584 |
| 41 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準5600元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 436 | 26072 |
| 42 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)(收費標準5400元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 501 | 9318 |
| 43 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準5600元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 516 | 7403 |
| 44 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)(收費標準5400元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 441 | 30026 |
| 45 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準5600元/年)(學(xué)制四年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 448 | 28339 |
| 46 | (辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 511 | 8407 |
| 47 | (辦學(xué)地點:中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 513 | 8128 |
| 48 | (辦學(xué)地點:中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 465 | 28794 |
| 49 | (辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 468 | 28070 |
| 50 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 429 | 29629 |
| 51 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 468 | 6618 |
| 52 | (校本部)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 494 | 4172 |
| 53 | (校本部)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 463 | 21224 |
| 54 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 12404 |
| 55 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 494 | 46143 |
| 56 | (體檢合格)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 42541 |
| 57 | (就讀于汾陽學(xué)院)(語種英語)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 536 | 12337 |
| 58 | (就讀于汾陽學(xué)院(語種英語))護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 424 | 75781 |
| 59 | (語種英語)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 450 | 64153 |
| 60 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 545 | 10449 |
| 61 | (中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 519 | 37072 |
| 62 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 520 | 36626 |
| 63 | (就讀于汾陽學(xué)院)(外語語種為英語)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 507 | 11994 |
| 64 | (外語語種為英語)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 510 | 11613 |
| 65 | (就讀于汾陽學(xué)院)(外語語種為英語)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 44324 |
| 66 | (外語語種為英語)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 40062 |
| 67 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 470 | 8003 |
| 68 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 456 | 9490 |
| 69 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 392 | 39340 |
| 70 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 434 | 28940 |
| 71 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 476 | 10205 |
| 72 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 23446 |
| 73 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 452 | 33044 |
| 74 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 486 | 27871 |
| 75 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 499 | 24553 |
| 76 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 18873 |
| 78 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 456 | 9964 |
| 79 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 457 | 27414 |
| 80 | (辦學(xué)地點為呂梁市汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 437 | 12154 |
| 81 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 452 | 10383 |
| 82 | (辦學(xué)地點為呂梁市汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 382 | 49526 |
| 83 | (汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 456 | 11930 |
| 84 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 459 | 11514 |
| 85 | (汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 407 | 55329 |
| 86 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 456 | 38868 |
| 87 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 468 | 12042 |
| 88 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 477 | 10728 |
| 89 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 461 | 42564 |
| 90 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 465 | 41279 |
| 91 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 92 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 451 | 30236 |
| 93 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 438 | 11422 |
| 94 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 427 | 38494 |
| 95 | (語種不限)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 451 | 26536 |
| 96 | (語種不限)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 443 | 28629 |
| 97 | (辦學(xué)點:中都校區(qū),語種:不限)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 416 | 33448 |
| 98 | (5400元/年;汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 551 | 27946 |
| 99 | (5400元/年;汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 434 | 141172 |
| 100 | (5400元/年;就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 534 | 24426 |
| 101 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 23193 |
| 102 | (5400元/年;就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 470 | 124524 |
| 103 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 79614 |
| 104 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 525 | 36625 |
| 105 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 543 | 23399 |
| 106 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 453 | 123817 |
| 107 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 77419 |
| 108 | (5400元/年;汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 95401 |
| 109 | (5400元/年;汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 26356 |
| 110 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 512 | 15490 |
| 111 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 498 | 54183 |
| 112 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 491 | 21777 |
| 113 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 418 | 72965 |
| 114 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 506 | 48753 |
| 115 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 508 | 16440 |
| 116 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 545 | 19529 |
| 117 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 554 | 15673 |
| 118 | (汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 470 | 91502 |
| 119 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 500 | 64217 |
| 120 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 533 | 16553 |
| 121 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 536 | 15312 |
| 122 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 484 | 85588 |
| 123 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 529 | 48129 |
| 124 | (就讀于中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 544 | 15339 |
| 125 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 544 | 15339 |
| 126 | (就讀于中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 517 | 43963 |
| 127 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 522 | 40625 |
| 128 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 517 | 46050 |
| 129 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 538 | 11033 |
| 130 | (在汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 497 | 64681 |
| 131 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 523 | 17802 |
| 132 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 522 | 105496 |
| 133 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 540 | 75354 |
| 134 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 541 | 95253 |
| 135 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 557 | 70979 |
| 136 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 537 | 27783 |
| 137 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 539 | 26739 |
| 138 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 551 | 51939 |
| 139 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 553 | 49953 |
| 140 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 520 | 107759 |
| 141 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 517 | 114293 |
| 142 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 537 | 78343 |
| 143 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 546 | 30047 |
| 144 | (5400元/年;辦學(xué)地點汾陽學(xué)院;單列專業(yè))護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 475 | 87514 |
| 145 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 498 | 145875 |
| 146 | (5400元/年;辦學(xué)地點汾陽學(xué)院;單列專業(yè))護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 524 | 108202 |
| 147 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 553 | 23819 |
| 148 | (5400元/年;辦學(xué)地點汾陽學(xué)院;單列專業(yè))護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 549 | 26203 |
| 149 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 547 | 106820 |
| 150 | (5400元/年;辦學(xué)地點汾陽學(xué)院;單列專業(yè))護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 549 | 104116 |
| 151 | (辦學(xué)地點:中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 532 | 24466 |
| 152 | (辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 533 | 23814 |
| 153 | (辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 516 | 89282 |
| 154 | (辦學(xué)地點:中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 521 | 83314 |
| 155 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 509 | 119754 |
| 156 | (5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 529 | 22242 |
| 157 | (5400元/年;辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 500 | 135000 |
| 158 | (5400元/年;辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 519 | 28595 |
| 159 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 21348 |
| 160 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 19147 |
| 161 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 406 | 110251 |
| 162 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 74182 |
| 163 | (地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 506 | 19320 |
| 164 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 512 | 17617 |
| 165 | (地點:汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 516 | 57736 |
| 166 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 517 | 57150 |
| 167 | (地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 526 | 16499 |
| 168 | (地點中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 526 | 16499 |
| 169 | (地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 503 | 54374 |
| 170 | (地點中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 504 | 53758 |
| 171 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 19322 |
| 172 | (就讀于汾陽學(xué)院;辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 20691 |
| 173 | 護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 57414 |
| 174 | (就讀于汾陽學(xué)院;辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 478 | 78660 |
| 175 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 521 | 22558 |
| 176 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 62457 |
| 177 | (辦學(xué)地點汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 58987 |
| 178 | (該專業(yè)僅開設(shè)英語語種教學(xué);收費5600元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 544 | 22538 |
| 179 | (就讀于汾陽學(xué)院;該專業(yè)僅開設(shè)英語語種教學(xué);收費5400元/年)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 548 | 20587 |
| 180 | (就讀于汾陽學(xué)院;僅開設(shè)英語語種教學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 523 | 61065 |
| 181 | (僅開設(shè)英語語種教學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 523 | 61065 |
| 182 | (辦學(xué)地點:中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 545 | 19048 |
| 183 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 547 | 18099 |
| 184 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 453 | 98743 |
| 185 | (辦學(xué)地點:中都校區(qū))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 454 | 97815 |
| 186 | (僅開設(shè)英語語種教學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 514 | 19520 |
| 187 | (辦學(xué)地點:就讀于汾陽學(xué)院;僅開設(shè)英語語種教學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 22354 |
| 188 | (學(xué)校僅開設(shè)英語語種教學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 60558 |
| 189 | (辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院;學(xué)校僅開設(shè)英語語種教學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 85383 |
| 190 | (文史類,4年,5400元/年,在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 487 | 21225 |
| 191 | (理工類,4年,5400元/年,在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 438 | 71821 |
| 192 | (文史類,4年,5400元/年,在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 452 | 21559 |
| 193 | (理工類,4年,5400元/年,在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 430 | 77086 |
| 194 | (在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 503 | 12696 |
| 195 | (在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 497 | 43077 |
| 196 | (理工類,4年,5400元/年,在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 197 | (文史類,4年,5400元/年,在汾陽學(xué)院辦學(xué))護理學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 499 | 19976 |
| 198 | 在汾陽學(xué)院就讀護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 556 | 17707 |
| 199 | 護理學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 562 | 16462 |
| 200 | (就讀于汾陽學(xué)院)護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 554 | 17322 |
| 201 | 護理學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 559 | 16336 |
| 202 | (在汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 631 | 3987 |
| 203 | 護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 633 | 3886 |
| 204 | (在汾陽學(xué)院就讀)護理學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 578 | 12510 |
