當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年遼寧物理科目最低分需要385分、錄取最低位次為99527名。
2、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要480分、錄取最低位次為182769名。
3、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要401分、錄取最低位次為183219名。
4、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要419分、錄取最低位次為265206名。
5、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年廣西理科科目最低分需要346分、錄取最低位次為152168名。
6、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年陜西文科科目最低分需要379分、錄取最低位次為59941名。
7、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年青海文科科目最低分需要370分、錄取最低位次為8164名。
1、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 405 | 89483 |
2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 416 | 214604 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 336 | 38862 |
2023 | 山西 | 文科 | - | ? | 355 | 19865 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 275 | - |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 319 | 25812 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 396 | 31429 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 385 | 99527 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 277 | 66152 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | ? | 347 | 21801 |
2023 | 上海 | 綜合 | - | ? | 157 | 5340 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 409 | 20182 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 397 | 34170 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 480 | 182769 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 405 | 192990 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 399 | 73056 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | - | - |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
2023 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 388 | 37720 |
2023 | 江西 | 文科 | - | ? | 394 | 23761 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 432 | 334534 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 388 | 66971 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 386 | 153964 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 407 | 70442 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 401 | 183219 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 417 | 113415 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 421 | 109258 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 411 | 275735 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 419 | 265206 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | ? | 346 | 152168 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 416 | 63401 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 488 | 38472 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 393 | 39215 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | ? | 391 | 93658 |
2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 370 | 245545 |
2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 425 | 104766 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 359 | 146426 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 464 | 49896 |
2023 | 云南 | 理科 | - | ? | 359 | 132915 |
2023 | 云南 | 文科 | - | ? | 437 | 63965 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 299 | 147743 |
2023 | 陜西 | 文科 | - | ? | 379 | 59941 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 325 | 90105 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 410 | 29322 |
2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 296 | 21821 |
2023 | 青海 | 文科 | - | ? | 370 | 8164 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 232 | 33782 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 262 | 10668 |
2、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 408 | 91149 |
2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 401 | 210704 |
2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 353 | 45347 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 384 | 21660 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 238 | 72363 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 304 | 24658 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 394 | 33766 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 388 | 96756 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | ? | 310 | 67053 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 370 | 22392 |
2022 | 上海 | 綜合 | - | ? | 137 | 4723 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 385 | 30097 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 308 | 37289 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 482 | 185388 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 394 | 206311 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 447 | 73761 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 422 | 46259 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 373 | 119529 |
2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 375 | 40139 |
2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 382 | 27540 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 404 | 370722 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 348 | 399931 |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 405 | 147350 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 393 | 70845 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 363 | 156194 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 424 | 77209 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 393 | 181034 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 420 | 117850 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 412 | 280011 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 319 | 162919 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 378 | 79346 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 470 | 39277 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 375 | 47186 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 372 | 96948 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 309 | 259961 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 393 | 129524 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 328 | 159782 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 436 | 65531 |
2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 370 | 135367 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 471 | 64743 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 260 | 157953 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 336 | 72102 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 291 | 101593 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 396 | 36358 |
2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 298 | 22195 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 358 | 9309 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 274 | 41678 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 187 | 43732 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 324 | 14941 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 專科(單列類外語) | 192 | 14800 |
3、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 409 | 100669 |
2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 314 | 205619 |
2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 289 | 55887 |
2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 341 | 28522 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 227 | 68908 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 378 | 21274 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 451 | 32327 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 342 | 92647 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 266 | 63277 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | ? | 350 | 21749 |
2021 | 上海 | 綜合 | - | ? | 213 | 3168 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 397 | 28002 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 324 | 19286 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 474 | 179364 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 319 | 206601 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 476 | 81908 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 404 | 50555 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 270 | 116456 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 368 | 49194 |
2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 375 | 41743 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 400 | 354213 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 319 | 391524 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 395 | 162625 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 424 | 76738 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 282 | 141396 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 438 | 69809 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 410 | 153933 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 416 | 125708 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 307 | 312190 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 305 | 163374 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 355 | 80179 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 462 | 38466 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 401 | 55855 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 363 | 93194 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 203 | 255981 |
2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 389 | 127794 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 317 | 170517 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 415 | 81639 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 341 | 144521 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 402 | 98164 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | ? | 208 | 160285 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 306 | 76614 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 167 | 112160 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 387 | 40298 |
2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 288 | 22790 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 309 | 11751 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 256 | 42019 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 308 | 17244 |
4、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 370 | 215945 |
2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 406 | 92372 |
2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 322 | 67568 |
2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 305 | 52205 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 273 | 67838 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 393 | 26151 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | ? | 387 | 91541 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 專科 | 408 | 82830 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 466 | 27667 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 499 | 19984 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | ? | 311 | 67219 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 355 | 26624 |
2020 | 上海 | 綜合 | - | ? | 214 | 3740 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | ? | 273 | 43733 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 230 | 13382 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 476 | 177028 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 340 | 199856 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 465 | 79296 |
2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 287 | 121506 |
2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 358 | 57080 |
2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 379 | 31593 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 386 | 28377 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 370 | 395841 |
2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 277 | 412326 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 367 | 200314 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 314 | 154663 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 379 | 61829 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | ? | 407 | 149103 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 專科 | 463 | 66726 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 356 | 271195 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 352 | 170241 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 276 | 175364 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 258 | 114202 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 456 | 37829 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 244 | 112101 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 345 | 63598 |
2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 201 | 258327 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 324 | 165979 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 311 | 188289 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 411 | 85426 |
2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 314 | 150516 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 434 | 74249 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 201 | 169275 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 326 | 78518 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 275 | 115870 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 416 | 40708 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 281 | 22009 |
2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 371 | 7528 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 231 | 46666 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 322 | 19582 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案設(shè)立的公辦全日制高等學(xué)校,由原鐵道部創(chuàng)建于1956年,原名株洲鐵路機械學(xué)校。2004年鐵路主輔分離,學(xué)院由中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司移交株洲市政府主辦、湖南省教育廳業(yè)務(wù)主管,2005年3月升格為全日制高職學(xué)院。2013年8月,學(xué)校首批搬遷至云龍示范區(qū)職教大學(xué)城,校區(qū)占地面積807畝,建筑面積29萬平方米,在校師生12000余人,是一座生態(tài)宜學(xué)的“兩型”校園。學(xué)院秉承“鐵肩擔(dān)道 路遠(yuǎn)行德”的核心文化理念,發(fā)揚“火車頭”精神,以“高、精、特”為校訓(xùn),以服務(wù)交通強國、全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù),服務(wù)
多少分可以上國防科技大學(xué)2
時間:2025-05-13 15:0:23多少分可以上湖南工程學(xué)院2
時間:2025-05-10 20:0:35多少分可以上湖南信息學(xué)院2
時間:2025-05-08 05:0:31多少分可以上湖南財政經(jīng)濟(jì)
時間:2025-05-06 14:0:31