當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
湖南高考550分能上的大學(xué)名單有蘇州科技大學(xué)、西安科技大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、西安科技大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、河南大學(xué)、成都大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、長沙理工大學(xué)、山東科技大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、貴州師范大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽師范大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 550 | 7483 |
3 | 蘇州科技大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
4 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
5 | 西安科技大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
6 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
7 | 集美大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
8 | 桂林理工大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
9 | 西安科技大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 549 | 7648 |
10 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
11 | 河南大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
12 | 杭州師范大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 549 | 7648 |
13 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
14 | 成都大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 550 | 7483 |
15 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
16 | 遼寧大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 551 | 7309 |
17 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 549 | 7648 |
18 | 成都大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
20 | 集美大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 549 | 7648 |
21 | 華東交通大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
22 | 長沙理工大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 550 | 7483 |
23 | 山東科技大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 551 | 40885 |
24 | 濟(jì)南大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
25 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 549 | 42191 |
26 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 551 | 40885 |
27 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2023 | 歷史 | 湖南 | 549 | 7648 |
28 | 貴州師范大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 551 | 40885 |
29 | 杭州電子科技大學(xué) | 2023 | 歷史 | 湖南 | 551 | 7309 |
30 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 物理 | 湖南 | 550 | 41536 |
多少分可以上長沙商貿(mào)旅游
時(shí)間:2025-05-21 05:0:37湖南高考物理519分能上什么
時(shí)間:2025-05-17 23:0:05多少分可以上國防科技大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-13 15:0:23多少分可以上湖南工程學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-10 20:0:35