當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)專升本招生計(jì)劃專業(yè)分?jǐn)?shù)線學(xué)費(fèi)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃(人數(shù)) | 可填報(bào)該專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目 | 考試科目代碼 | 備注 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 01 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 40 | 34動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物生理+動(dòng)物生化 | 15 | |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 02 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 40 | 34動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物生理+動(dòng)物生化 | 15 | |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 29 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 60 | 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 01 | |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 34 | 市場營銷 | 2 | 60 | 46工商管理、市場營銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 01 | |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 53 | 英語 | 2 | 30 | 09英語、商務(wù)英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 60 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 50 | 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 | 植物學(xué)+植物生理(不含生化部分) | 14 | |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 62 | 園藝 | 2 | 40 | 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 | 植物學(xué)+植物生理(不含生化部分) | 14 |
漢口學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-16 17:0:29昆明醫(yī)科大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-16 10:0:20福州大學(xué)至誠學(xué)院黑龍江錄
時(shí)間:2025-05-16 09:0:38浙江越秀外國語學(xué)院黑龍江
時(shí)間:2025-05-15 05:0:46