當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專科類大學(xué),學(xué)歷屬于專科學(xué)歷。 該校是河北公辦類院校,學(xué)校在地址在河北石家莊,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | ? | 239 | 6436 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 163 | 9363 |
2023 | 河北 | 歷史 | ? | 427 | 72834 |
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 428 | 78106 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 422 | 91122 |
2023 | 河北 | 物理 | ? | 435 | 189173 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 421 | 187937 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 379 | 183461 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 390 | 204500 |
2020 | 河北 | 文科 | ? | 426 | 80839 |
2023 | 山西 | 理科 | ? | 345 | 34475 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 364 | 39814 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 314 | 48261 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 350 | 57754 |
2023 | 山西 | 文科 | ? | 373 | 14601 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 401 | 16812 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 356 | 25113 |
2020 | 山西 | 文科 | ? | 367 | 31530 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 319 | 64614 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 309 | 61757 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 296 | 59028 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 326 | 58494 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 359 | 21351 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 19837 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 359 | 23480 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 368 | 29325 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | ? | 410 | 28605 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 403 | 32134 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ? | 437 | 35564 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 403 | 90433 |
2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 420 | 82106 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 323 | 95517 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 401 | 85742 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ? | 477 | 25055 |
2023 | 吉林 | 理科 | ? | 290 | 63510 |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 324 | 64382 |
2021 | 吉林 | 理科 | ? | 307 | 57716 |
2021 | 吉林 | 理科 | ? | 323 | 54908 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 303 | 68753 |
2020 | 吉林 | 理科 | ? | 313 | 66826 |
2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 361 | 19762 |
2022 | 吉林 | 文科 | ? | 374 | 21861 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 382 | 18343 |
2021 | 吉林 | 文科 | ? | 383 | 18233 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 386 | 22833 |
2020 | 吉林 | 文科 | ? | 400 | 20995 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 321 | 79559 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 292 | 78710 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 315 | 86567 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 359 | 27176 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 350 | 26667 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 357 | 30206 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 468 | 3422 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 469 | 3064 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 469 | 3064 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 469 | 3064 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 470 | 2678 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 471 | 2298 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 471 | 2298 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 472 | 1898 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 477 | 834 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 479 | 722 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 468 | 3483 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 454 | 11972 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 473 | 3074 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 452 | 4359 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 452 | 4359 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 452 | 4359 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 452 | 4359 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 452 | 4359 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 453 | 3836 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 454 | 3409 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 455 | 3115 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 455 | 3115 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 457 | 2622 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 458 | 2421 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 461 | 1974 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 435 | 5330 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 368 | 16300 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 423 | 3901 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 317 | 4260 |
2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 304 | 407 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175416 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 502 | 160293 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 169638 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 174645 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 470 | 183327 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147873 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 525 | 128157 |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | 342 | 198444 |
2020 | 安徽 | 理科 | ? | 285 | 212390 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 472 | 84396 |
2020 | 安徽 | 文科 | ? | 451 | 89438 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | - | - |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 362 | 63509 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 369 | 60796 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | - | - |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 341 | 128450 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 267 | 116556 |
2020 | 福建 | 理科 | ? | 313 | 116531 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 311 | 65002 |
2021 | 江西 | 理科 | ? | 373 | 43230 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 368 | 42773 |
2021 | 江西 | 文科 | ? | 391 | 30399 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 373 | 37176 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 454 | 281649 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 443 | 285410 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 282344 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 296541 |
2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 401 | 321577 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 378 | 327739 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 373 | 335607 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | ? | 422 | 127212 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 429 | 130194 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 409 | 155199 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 369 | 76774 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 426 | 48599 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 438 | 43353 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 368 | 83617 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 383 | 99785 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 387 | 153390 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 415 | 135736 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 425 | 129100 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 353 | 161668 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 266 | 143374 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 262 | 171691 |
2020 | 湖北 | 文科 | ? | 273 | 99477 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 417 | 64090 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 442 | 64592 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 438 | 69809 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 415 | 169272 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 414 | 162067 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 403 | 157845 |
2020 | 湖南 | 理科 | ? | 401 | 152430 |
2020 | 湖南 | 文科 | ? | 457 | 69894 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 403 | 130030 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 382 | 158242 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 323 | 215768 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 428 | 251510 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 416 | 274812 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 260 | 327866 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 182 | 365273 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 239 | 239838 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 338 | 159120 |
2023 | 廣西 | 理科 | ? | 357 | 142210 |
2022 | 廣西 | 理科 | ? | 306 | 172279 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 325 | 158370 |
2021 | 廣西 | 理科 | ? | 242 | 193878 |
2021 | 廣西 | 理科 | ? | 291 | 171595 |
2020 | 廣西 | 理科 | ? | 281 | 172998 |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 404 | 70794 |
2023 | 廣西 | 文科 | ? | 414 | 64672 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 355 | 93467 |
2022 | 廣西 | 文科 | ? | 379 | 78750 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | 325 | 96053 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | 343 | 86614 |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | 292 | 100054 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 454 | 39940 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 429 | 42003 |
2023 | 重慶 | 歷史 | ? | 398 | 37664 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 402 | 39928 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 408 | 53838 |
2023 | 重慶 | 物理 | ? | 410 | 85491 |
2022 | 重慶 | 物理 | ? | 400 | 88523 |
2021 | 重慶 | 物理 | ? | 381 | 91110 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 301 | 108078 |
2020 | 重慶 | 理科 | ? | 406 | 84267 |
2020 | 重慶 | 文科 | ? | 332 | 65867 |
2020 | 重慶 | 文科 | ? | 449 | 35711 |
2023 | 四川 | 理科 | ? | 405 | 218928 |
2022 | 四川 | 理科 | ? | 374 | 230625 |
2021 | 四川 | 理科 | ? | 330 | 232576 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 181 | 259538 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 368 | 221720 |
2023 | 四川 | 文科 | ? | 421 | 108020 |
2022 | 四川 | 文科 | ? | 426 | 106119 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 414 | 111717 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 372 | 134244 |
2020 | 四川 | 文科 | ? | 387 | 123272 |
2023 | 貴州 | 理科 | ? | 376 | 129361 |
2022 | 貴州 | 理科 | ? | 367 | 125345 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 351 | 143743 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 346 | 165594 |
2023 | 貴州 | 文科 | ? | 472 | 45082 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 464 | 48718 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 442 | 65621 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 399 | 93400 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 388 | 123781 |
2020 | 云南 | 文科 | ? | 449 | 64108 |
2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 342 | 128666 |
2022 | 陜西 | 理科 | ? | 336 | 134551 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 225 | 158529 |
2020 | 陜西 | 理科 | ? | 189 | 169997 |
2023 | 陜西 | 文科 | ? | 407 | 47505 |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 395 | 51545 |
2021 | 陜西 | 文科 | ? | 350 | 64693 |
2020 | 陜西 | 文科 | ? | 173 | 87617 |
2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 348 | 78628 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 361 | 71491 |
2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 325 | 91825 |
2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 361 | 76156 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 308 | 94953 |
2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 347 | 80646 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 325 | 103429 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 431 | 22734 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 432 | 22395 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 413 | 30561 |
2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 436 | 22375 |
2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 392 | 38831 |
2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 432 | 26821 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 407 | 43886 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 409 | 43126 |
2023 | 青海 | 理科 | ? | 307 | 19978 |
2022 | 青海 | 理科 | ? | 320 | 19024 |
2021 | 青海 | 理科 | ? | 308 | 20071 |
2020 | 青海 | 理科 | ? | 316 | 18889 |
2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 379 | 7268 |
2022 | 青海 | 文科 | ? | 374 | 7911 |
2021 | 青海 | 文科 | ? | 347 | 8823 |
2020 | 青海 | 文科 | ? | 346 | 8462 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 325 | 29259 |
2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 354 | 24881 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ? | 319 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 287 | - |
2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 401 | 12451 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 427 | 9739 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 403 | 12483 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 405 | 14558 |
2023 | 新疆 | 理科 | ? | 273 | 41619 |
2023 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 241 | 30263 |
2022 | 新疆 | 理科 | ? | 250 | 45076 |
2021 | 新疆 | 理科 | ? | 238 | 44032 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 243 | 45785 |
2023 | 新疆 | 文科 | ? | 323 | 17525 |
2023 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 272 | 9911 |
2022 | 新疆 | 文科 | ? | 282 | 19905 |
2021 | 新疆 | 文科 | ? | 276 | 20619 |
2020 | 新疆 | 文科 | ? | 283 | 23737 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是
時(shí)間:2025-05-25 04:0:40泉州華光職業(yè)學(xué)院河北錄取
時(shí)間:2025-05-25 02:0:31廣州中醫(yī)藥大學(xué)河北錄取分
時(shí)間:2025-05-24 19:0:53聊城大學(xué)東昌學(xué)院河北錄取
時(shí)間:2025-05-24 13:0:39