當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績521分左右可以考慮上的大學有吉林大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、中南大學、廈門大學、北京外國語大學(民族預科班)、蘭州大學(民族班)、北京師范大學(珠海校區(qū))(民族預科班)、武漢大學(民族班)、華南理工大學、中山大學(民族班)、北京師范大學、北京郵電大學、中國政法大學、中央財經(jīng)大學、上海財經(jīng)大學、上海外國語大學、大連理工大學、廈門大學(民族預科班)、西安交通大學(民族預科班)等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 418 |
2 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 818 |
3 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 418 |
4 | 中山大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 526 | 298 |
5 | 華南理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 869 |
6 | 北京外國語大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
7 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 765 |
8 | 廈門大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 846 |
9 | 大連理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 830 |
10 | 北京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 663 |
11 | 北京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 783 |
12 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
13 | 吉林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
14 | 武漢大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 678 |
15 | 上海外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
16 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
17 | 西安交通大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 718 |
18 | 廈門大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 869 |
19 | 中南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
當然,為了方便大家參考近幾年的青海高考成績在521分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的青海高考成績在521分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績在521分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
2 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
3 | 北京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 663 |
4 | 廈門大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 869 |
5 | 廈門大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 846 |
6 | 西安交通大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 718 |
7 | 北京外國語大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
8 | 中南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
9 | 中山大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 526 | 298 |
10 | 大連理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 830 |
11 | 吉林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
12 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
13 | 華南理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 869 |
14 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 418 |
15 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 765 |
16 | 武漢大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 678 |
17 | 北京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 783 |
18 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 818 |
19 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 418 |
20 | 中國政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 519 | 431 |
21 | 四川大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 526 | 343 |
22 | 華南理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 527 | 788 |
23 | 重慶大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 519 | 431 |
24 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 453 |
25 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 919 |
26 | 山東大學威海分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 463 |
27 | 廈門大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 525 | 841 |
28 | 中央民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 515 | 480 |
29 | 北京外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 453 |
青海高考204分能上的公
時間:2025-05-16 11:0:27青海高考理科類246分能上什
時間:2025-05-16 08:0:44重慶醫(yī)科大學在青海錄取分
時間:2025-05-16 04:0:00湖南理工職業(yè)技術(shù)學院在青
時間:2025-05-15 19:0:14