當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古投檔線 > 正文
很多內(nèi)蒙古的同學問李老師,今年高考文科類530分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考內(nèi)蒙古高考文科530分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)內(nèi)蒙古高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道內(nèi)蒙古高考文科530分能上的大學名單具體有上海外國語大學(B)、山東大學(B)、中南財經(jīng)政法大學(B)、中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作)、華東理工大學(B)、陜西師范大學(B)、蘭州大學、武漢理工大學、西南交通大學(B)、北京語言大學、湖南師范大學、中國石油大學(北京)、西南大學(B)、中國地質(zhì)大學(武漢)、南京審計大學、華中農(nóng)業(yè)大學、遼寧大學、北京體育大學、東北林業(yè)大學(B)、中國計量大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 1662 | 本一B |
2 | 上海外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
3 | 山東大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
4 | 中國傳媒大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 1526 | 本一B |
5 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
6 | 中南財經(jīng)政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
8 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 1431 | 本一B |
9 | 西南財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 1662 | 本一B |
10 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 2335 | 本一A |
11 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 | 本一A |
12 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 2335 | 本一B |
13 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 2270 | 本一B |
14 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 1431 | 本一A |
15 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
16 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 2335 | 本一B |
17 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
18 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 2048 | 本一A |
19 | 東北師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 1481 | 本一A |
20 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 1526 | 本一A |
21 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 1886 | 本一A |
22 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 2099 | 本一B |
23 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
24 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 1709 | 本一A |
25 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 1481 | 本一A |
26 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 1709 | 本一A |
27 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
28 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 534 | 1566 | 本一A |
29 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 1782 | 本一A |
30 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
31 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 540 | 1303 | 本一A |
32 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 | 本一A |
33 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 1390 | 本一A |
34 | 東北林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 2270 | 本一B |
35 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 2048 | 本一A |
36 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
37 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
38 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
39 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 | 本一A |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 1662 | 本一B |
2 | 上海外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
3 | 山東大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
4 | 中國傳媒大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 1526 | 本一B |
5 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
6 | 中南財經(jīng)政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 | 本一B |
7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
8 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 1431 | 本一B |
9 | 西南財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 1662 | 本一B |
10 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 2335 | 本一A |
11 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 | 本一A |
12 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 2335 | 本一B |
13 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 2270 | 本一B |
14 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 1431 | 本一A |
15 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
16 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 2335 | 本一B |
17 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
18 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 2048 | 本一A |
19 | 東北師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 1481 | 本一A |
20 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 1526 | 本一A |
21 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 1886 | 本一A |
22 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 2099 | 本一B |
23 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
24 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 1709 | 本一A |
25 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 1481 | 本一A |
26 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 1709 | 本一A |
27 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
28 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 534 | 1566 | 本一A |
29 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 1782 | 本一A |
30 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
31 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 540 | 1303 | 本一A |
32 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 | 本一A |
33 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 1390 | 本一A |
34 | 東北林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 2270 | 本一B |
35 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 2048 | 本一A |
36 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
37 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 2217 | 本一A |
38 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 | 本一A |
39 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 | 本一A |
40 | 華東政法大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 3227 | 本一B |
41 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 3800 | 本一B |
42 | 中南財經(jīng)政法大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 526 | 4031 | 本一B |
43 | 西南財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 3101 | 本一B |
44 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 4241 | 本一A |
45 | 華東理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 4386 | 本一B |
46 | 陜西師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 4164 | 本一B |
47 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 4387 | 本一B |
48 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 4308 | 本一A |
49 | 西北農(nóng)林科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 4242 | 本一B |
50 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 3569 | 本一A |
51 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 3174 | 本一A |
52 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 3174 | 本一A |
53 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 526 | 4099 | 本一A |
54 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 3226 | 本一A |
55 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 3800 | 本一A |
56 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 534 | 3488 | 本一A |
57 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 3953 | 本一A |
58 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 534 | 3488 | 本一A |
59 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 3427 | 本一A |
60 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 3174 | 本一A |
61 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 540 | 3100 | 本一A |
62 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 3427 | 本一A |
63 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 4242 | 本一A |
64 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 3953 | 本一A |
65 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 527 | 4030 | 本一A |
66 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 3291 | 本一A |
67 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 4309 | 本二A |
68 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 4387 | 本一A |
69 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 3292 | 本一A |
70 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 3427 | 本一A |
71 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 4386 | 本一A |
72 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 4241 | 本一A |
73 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 3800 | 本一A |
74 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 527 | 4030 | 本一A |
75 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 3427 | 本一A |
76 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 3292 | 本一A |
77 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 3658 | 本一A |
78 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 4308 | 本一A |
79 | 河南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 3740 | 本一A |
80 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 3658 | 本一A |
81 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 4308 | 本一A |
82 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 4308 | 本一A |
83 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 3799 | 本一A |
84 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 4241 | 本一A |
85 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 3291 | 本一A |
86 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 4163 | 本一A |
87 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 4308 | 本一A |
88 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 3953 | 本一A |
89 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 3658 | 本一A |
90 | 山東政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 3658 | 本一A |
91 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 3174 | 本一A |
92 | 中華女子學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 3658 | 本一A |
93 | 大連大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 3427 | 本一A |
94 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 540 | 3036 | 本一A |
95 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 4386 | 本一A |
96 | 大連民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 3799 | 本一A |
97 | 中央民族大學(其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 5514 | 本一A |
98 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 5514 | 本一A |
99 | 河南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 540 | 4886 | 本一A |
100 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 5166 | 本二A |
101 | 內(nèi)蒙古大學滿洲里校區(qū) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 5058 | 本一A |
102 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 6037 | 本二A |
103 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 5166 | 本一B |
104 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 5343 | 本二A |
105 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 5166 | 本二A |
106 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 5256 | 本一B |
107 | 河南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 5166 | 本二A |
108 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 6573 | 本二A |
109 | 西華大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 5716 | 本二A |
110 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 540 | 4886 | 本二A |
111 | 溫州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 6451 | 本二A |
112 | 海南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 527 | 6136 | 本二A |
113 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 6354 | 本二A |
114 | 大連交通大學(其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 527 | 6136 | 本二A |
115 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 5343 | 本二A |
116 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 6451 | 本二A |
117 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 6451 | 本二A |
118 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 6354 | 本一A |
119 | 中華女子學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 5605 | 本一A |
120 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 6037 | 本二A |
121 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 6810 | 本二A |
122 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 5716 | 本二A |
123 | 魯東大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 5820 | 本二A |
124 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 6810 | 本二A |
125 | 臨沂大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 6354 | 本二A |
126 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 526 | 6246 | 本二A |
127 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 6354 | 本一A |
128 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 526 | 6246 | 本一A |
129 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 6810 | 本一A |
130 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 6937 | 本一A |
131 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 6937 | 本一A |
132 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 6937 | 本一A |
133 | 北方民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 526 | 6246 | 本一A |
134 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 520 | 6937 | 本一A |
135 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 6681 | 本一A |
136 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 6451 | 本一A |
137 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 6681 | 本一A |
138 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 6354 | 本一A |
內(nèi)蒙古高考文科類530分能上
時間:2025-05-17 02:0:51天津石油職業(yè)技術學院在內(nèi)
時間:2025-05-16 13:0:15內(nèi)蒙古高考文科類591分能上
時間:2025-05-16 12:0:36內(nèi)蒙古高考理科類392分能上
時間:2025-05-16 10:0:00