當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古投檔線 > 正文
對于內(nèi)蒙古高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于內(nèi)蒙古373分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
內(nèi)蒙古373分左右的公辦?拼髮W具體名單有吉首大學、山東電力高等?茖W校、重慶城市管理職業(yè)學院、內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院、桂林師范高等?茖W校、唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、運城護理職業(yè)學院等。那么針對今年內(nèi)蒙古高考373分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是內(nèi)蒙古373分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 19792 |
2 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 19792 |
3 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 374 | 19360 |
4 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 373 | 19489 |
5 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 376 | 46275 |
6 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 378 | 18834 |
7 | 吉首大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 19792 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 378 | 18834 |
2 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 19792 |
3 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 374 | 19360 |
4 | 吉首大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 19792 |
5 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 376 | 46275 |
6 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 373 | 19489 |
7 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 19792 |
8 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
9 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 376 | 17921 |
10 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 373 | 18276 |
11 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
天津石油職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)
時間:2025-05-16 13:0:15內(nèi)蒙古高考文科類591分能上
時間:2025-05-16 12:0:36內(nèi)蒙古高考理科類392分能上
時間:2025-05-16 10:0:00山西藥科職業(yè)學院在內(nèi)蒙古
時間:2025-05-16 04:0:48