當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
1、長春工程學(xué)院在上海的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
2、長春工程學(xué)院在上海的電子信息工程((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、長春工程學(xué)院在上海的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
4、長春工程學(xué)院在上海的軟件工程((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、長春工程學(xué)院在上海的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
6、長春工程學(xué)院在上海的工程造價(jià)((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
1、2022長春工程學(xué)院在上海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 01 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 02 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 03 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 04 | 2 | 物 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價(jià) ((語種:不限)) | 上海 | 2022/本科 | 06 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021長春工程學(xué)院在上海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語種不限)在湖西校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 01 | 2 | 物 | 綜合 |
寶石及材料工藝學(xué) ((語種不限)在湖東校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 02 | 1 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 ((語種不限)在湖西校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 03 | 1 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語種不限)在湖西校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 04 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((語種不限)在湖西校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種不限)在湖西校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 06 | 1 | 物 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((語種不限)在湖西校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 07 | 1 | 物 | 綜合 |
工程造價(jià) ((語種不限)在湖東校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 08 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((語種不限)在湖西校區(qū)) | 上海 | 2021/本科 | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
3、2020長春工程學(xué)院在上海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 01 | 1 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 02 | 1 | 物 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 03 | 1 | 物 | 綜合 |
城市地下空間工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 04 | 1 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 05 | 1 | 物 | 綜合 |
測繪工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 06 | 1 | 物 | 綜合 |
工程造價(jià) ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 07 | 1 | 物 | 綜合 |
能源與動(dòng)力工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 08 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
地質(zhì)工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 09 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 10 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
建筑學(xué) ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 11 | 1 | 史 或 物 或 生 | 綜合 |
財(cái)務(wù)管理 ((語種不限)) | 上海 | 2020/本科 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
長春工程學(xué)院是一所以工學(xué)為主,管理學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有深厚建筑、水利、電力、地質(zhì)等基礎(chǔ)工業(yè)行業(yè)背景及鮮明辦學(xué)特色的省屬普通本科高校。學(xué)校是吉林省特色高水平應(yīng)用型大學(xué)A類高校,是吉林省人民政府與國家應(yīng)急管理部共建高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校,“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目——學(xué)士學(xué)位授予單位開展培養(yǎng)碩士專業(yè)學(xué)位研究生”試點(diǎn)高校,“CDIO工程教育改革”試點(diǎn)高校,“新工科”綜合改革類項(xiàng)目實(shí)施高校,“歐盟伊拉斯謨計(jì)劃研究生國際化培養(yǎng)項(xiàng)目”實(shí)施高校,“吉林省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校”。學(xué)校具備高水平運(yùn)動(dòng)員招生資格,是首批試辦邊防軍人子女預(yù)科班的全國五所大學(xué)之一,曾是具有國防生招生資格的全國百所大學(xué)之一。底蘊(yùn)深厚,行穩(wěn)致遠(yuǎn)。學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至建國初期。1951年至1953年,長春土木建筑高級(jí)職業(yè)學(xué)校、長春測量地質(zhì)技術(shù)學(xué)校和長春水力發(fā)電工程學(xué)校先后成立,歷
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在上
時(shí)間:2025-05-16 10:0:40山西大學(xué)在上海高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-05-16 08:0:00上海高考排名在31500的考生
時(shí)間:2025-05-16 01:0:15上海高考排名在15100的考生
時(shí)間:2025-05-15 17:0:21