當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 河海大學 更新時間 2024-05-20 14:38:39
1915
公辦
理工
教育部
本科
江蘇
61個
18個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水文水資源學院 | 自然地理與資源環(huán)境,地理信息科學,水文與水資源工程,水務工程 | ||||||
水利水電學院 | 安全工程,水利水電工程,智慧水利 | ||||||
港口海岸與近海工程學院 | 港口航道與海岸工程,海洋資源開發(fā)技術(shù) | ||||||
土木與交通學院 | 土木工程,智能建造,交通工程 | ||||||
環(huán)境學院 | 給排水科學與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)境科學,環(huán)境生態(tài)工程 | ||||||
電氣與動力工程學院 | 能源與動力工程,電氣工程及其自動化 | ||||||
計算機與軟件學院 | 電子信息工程,通信工程,人工智能,計算機科學與技術(shù),軟件工程,智能科學與技術(shù) | ||||||
力學與工程科學學院 | 工程力學,材料科學與工程 | ||||||
地球科學與工程學院 | 測繪工程,遙感科學與技術(shù),地質(zhì)工程 | ||||||
農(nóng)業(yè)科學與工程學院 | 農(nóng)業(yè)水利工程,土地整治工程 | ||||||
機電工程學院 | 機械工程,工業(yè)設(shè)計,智能制造工程,金屬材料工程,能源與動力工程,機器人工程 | ||||||
信息科學與工程學院 | 電子信息工程,電子科學與技術(shù),通信工程,物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||||
人工智能與自動化學院 | 人工智能,自動化,智能科學與技術(shù) | ||||||
新能源學院 | 新能源科學與工程 | ||||||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程,金屬材料工程 | ||||||
海洋學院 | 海洋科學,海洋技術(shù) | ||||||
地理與遙感學院 | 遙感科學與技術(shù),自然地理與資源環(huán)境,地理信息科學 | ||||||
數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學 | ||||||
商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng),工程管理,會計學,人力資源管理,金融工程,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,大數(shù)據(jù)管理與應用,工商管理,市場營銷,財務管理 | ||||||
經(jīng)濟與金融學院 | 金融工程,經(jīng)濟學,國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||||
公共管理學院 | 社會學,廣播電視學,應急管理,勞動與社會保障,土地資源管理,播音與主持藝術(shù) | ||||||
法學院 | 法學 | ||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育,馬克思主義理論 | ||||||
外國語學院 | 英語,法語 | ||||||
體育系 | 運動訓練 | ||||||
大禹學院 | 土木、水利與海洋工程,計算機類,計算機類,工程力學,水利類,水利類,水利類 | ||||||
河海里爾學院 | 機械工程,土木工程 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學 | 586 | 13118 | 10 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 669 | 3025 | 2 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 633 | 6842 | 20 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或地) | 579 | 15251 | 4 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 588 | 30481 | 5 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學類 | 重慶 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 584 | 9575 | 2 |
測繪工程 | 甘肅 | 理科 本一 | 2022 | - | 525 | 7875 | 2 |
水利水電工程 | 山東 | 綜合 1段 | 2022 | 物 | 601 | 14623 | 8 |
水文與水資源工程 | 遼寧 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 611 | 8025 | 3 |
海洋科學 | 陜西 | 理科 本一 | 2022 | - | 547 | 14879 | 2 |
查看更多>> |