當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的財政學(xué)((校本部))招生人數(shù)為2人;
2、大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的金融學(xué)((校本部))招生人數(shù)為3人;
3、大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的市場營銷((校本部))招生人數(shù)為3人;
4、大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((校本部))招生人數(shù)為2人;
5、大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的法學(xué)((校本部))招生人數(shù)為2人;
6、大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((校本部))招生人數(shù)為1人;
1、2022大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計(jì)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 1A | 3 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 1B | 3 | - | 理科 |
財政學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 2A | 2 | - | 理科 |
稅收學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 2B | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 2C | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3A | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3B | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3C | 3 | - | 理科 |
跨境電子商務(wù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3D | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4A | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4B | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4C | 2 | - | 理科 |
勞動與社會保障 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4D | 3 | - | 理科 |
酒店管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4F | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 5A | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 6A | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 6D | 2 | - | 理科 |
會計(jì)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 1A | 3 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 1B | 3 | - | 文科 |
財政學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 2A | 2 | - | 文科 |
稅收學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 2B | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 2C | 3 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3A | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3B | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3C | 3 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 3D | 1 | - | 文科 |
工程管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4A | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4B | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4C | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4D | 3 | - | 文科 |
酒店管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 4F | 3 | - | 文科 |
法學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 5A | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 6A | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 6D | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 7A | 1 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 7B | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 7C | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 7D | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 7E | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 7A | 1 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 7B | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 7C | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 7D | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 7E | 1 | - | 文科 |
2、2021大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 1A | 6 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 1B | 5 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2A | 3 | - | 文科 |
財政學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2B | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年(學(xué)制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2D | 4 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2H | 4 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3A | 1 | - | 文科 |
工程管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3B | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3D | 3 | - | 文科 |
人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3E | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3F | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3H | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 4A | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 5A | 2 | - | 文科 |
會計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 1A | 5 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 1B | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2A | 2 | - | 理科 |
財政學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2B | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2D | 4 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 2H | 4 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3A | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3B | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3D | 3 | - | 理科 |
人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3E | 1 | - | 理科 |
勞動與社會保障 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3F | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 3H | 1 | - | 理科 |
法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 4A | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 5A | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 6A | 1 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 6B | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 6C | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 6D | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 6E | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 6A | 1 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 6B | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 6C | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 6D | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 6E | 1 | - | 理科 |
3、2020大連財經(jīng)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 1A | 6 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 1B | 5 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2A | 3 | - | 文科 |
財政學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2B | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2D | 4 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2H | 4 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3A | 1 | - | 文科 |
工程管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3B | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3D | 3 | - | 文科 |
人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3E | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3F | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3H | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 4A | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年(學(xué)制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 5A | 2 | - | 文科 |
會計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 1A | 5 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 1B | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2A | 2 | - | 理科 |
財政學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2B | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2D | 4 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 2H | 4 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3A | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3B | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3D | 3 | - | 理科 |
人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3E | 1 | - | 理科 |
勞動與社會保障 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3F | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 3H | 1 | - | 理科 |
法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 4A | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 5A | 2 | - | 理科 |
金融管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6A | 2 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 6B | 2 | - | 文科 |
會計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6C | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6D | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6E | 1 | - | 文科 |
金融管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6A | 2 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6B | 1 | - | 理科 |
會計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6C | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 6D | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 6E | 1 | - | 理科 |
大連財經(jīng)學(xué)院始建于2001年, 2013年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)由東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)成立,是一所獨(dú)立設(shè)置的地方性、應(yīng)用型財經(jīng)類本科高校,歸遼寧省教育廳管理。2015年,學(xué)校被確定為遼寧省首批10所全面向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變試點(diǎn)高校。 學(xué)校位于美麗的海濱城市—大連,毗鄰金石灘風(fēng)景區(qū)、大黑山風(fēng)景區(qū)和遼寧自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)。校園環(huán)境優(yōu)雅,建筑景觀、人文景觀、自然景觀和諧相融;擁有現(xiàn)代化的教學(xué)和實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場所,多媒體教室全部采用華為虛擬化桌面云技術(shù),建有多個基于大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)、VR 等信息技術(shù)并融教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、培訓(xùn)于一體的綜合性、仿真性實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室,教學(xué)設(shè)施齊全,滿足應(yīng)用型人才培養(yǎng)的需要;擁有現(xiàn)代化圖書館,館藏紙質(zhì)圖書154余萬冊、中外文期刊353種、電子圖書160萬種,為學(xué)生提供閱覽、學(xué)習(xí)座位3000余席;有大型體育館和高標(biāo)準(zhǔn)體育場,可容納上萬人舉辦體育賽事活動;學(xué)生生活區(qū)洗衣機(jī)、空調(diào)、獨(dú)立衛(wèi)浴等設(shè)施齊全
內(nèi)蒙古高考排名在15050的文
時間:2025-05-16 13:0:41長江大學(xué)文理學(xué)院在內(nèi)蒙古
時間:2025-05-16 04:0:02內(nèi)蒙古高考排名在11150的文
時間:2025-05-16 03:0:44內(nèi)蒙古高考排名在41700的理
時間:2025-05-15 20:0:49