當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的電子信息類(lèi)((電子信息工程、通信工程))招生人數(shù)為2人;
5、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的人工智能專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的安全工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2022/本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 2022/本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2022/本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
電子信息類(lèi) ((電子信息工程、通信工程)) | 黑龍江 | 2022/本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 黑龍江 | 2022/本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化類(lèi) ((自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)) | 黑龍江 | 2022/本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2022/本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
安全工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo))) | 黑龍江 | 2022/本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
質(zhì)量管理工程 | 黑龍江 | 2022/本二A | 11 | 2 | - | 理科 |
2、2021中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2021/本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 2021/本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2021/本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
電子信息類(lèi) ((電子信息工程、通信工程)) | 黑龍江 | 2021/本二A | 05 | 5 | - | 理科 |
人工智能 | 黑龍江 | 2021/本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
自動(dòng)化類(lèi) ((自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)) | 黑龍江 | 2021/本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2021/本二A | 08 | 1 | - | 理科 |
安全工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo))) | 黑龍江 | 2021/本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
質(zhì)量管理工程 | 黑龍江 | 2021/本二A | 11 | 2 | - | 理科 |
3、2020中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2020/本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 2020/本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2020/本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
電子信息類(lèi) ((電子信息工程、通信工程)) | 黑龍江 | 2020/本二A | 05 | 5 | - | 理科 |
自動(dòng)化類(lèi) ((自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)) | 黑龍江 | 2020/本二A | 06 | 5 | - | 理科 |
安全工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo))) | 黑龍江 | 2020/本二A | 08 | 1 | - | 理科 |
質(zhì)量管理工程 | 黑龍江 | 2020/本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院于1999年經(jīng)浙江省和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)設(shè)立,2004年經(jīng)國(guó)家教育部確認(rèn)為獨(dú)立學(xué)院,2015年列入應(yīng)用型本科試點(diǎn)建設(shè)高校,是一所特色鮮明的新型全日制普通本科高校。學(xué)院目前實(shí)施兩校區(qū)辦學(xué),杭州下沙校區(qū)位于浙江省杭州市下沙高教園區(qū),緊鄰母體中國(guó)計(jì)量大學(xué),校園占地500余畝。2019年1月,浙江省政府復(fù)函批準(zhǔn)中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院遷建至義烏市,義烏校區(qū)已于2020年下半年投入使用。新校區(qū)坐落在世界小商品之都、國(guó)際貿(mào)易綜合改革試驗(yàn)區(qū)義烏雙江湖科教園,自然環(huán)境優(yōu)美,校園建筑風(fēng)格獨(dú)特,校園規(guī)劃占地700余畝,總建筑面積25.4萬(wàn)平方米,是一所生態(tài)化、數(shù)字化、園林化的現(xiàn)代化校園。學(xué)院擁有一支德才兼?zhèn)、?ài)生重教、專(zhuān)職專(zhuān)任為主、外聘兼職為輔的師資隊(duì)伍,現(xiàn)任教師中具有研究生學(xué)歷的占90%以上,具有副高級(jí)以上職稱(chēng)的占25.5%。學(xué)院目前設(shè)有機(jī)電工程系、計(jì)測(cè)工程系、信息
黑龍江高考排名在59000的理
時(shí)間:2025-05-13 18:0:20黑龍江高考排名在73950的理
時(shí)間:2025-05-13 09:0:16黑龍江高考排名在7100的文
時(shí)間:2025-05-13 09:0:46黑龍江高考排名在66150的理
時(shí)間:2025-05-13 08:0:30