當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、廣州新華學院在河南的金融工程((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
2、廣州新華學院在河南的商務英語((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、廣州新華學院在河南的軟件工程((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
4、廣州新華學院在河南的電子商務((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、廣州新華學院在河南的法學((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、廣州新華學院在河南的傳播學((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
1、2022廣州新華學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
稅收學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
金融工程 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
法學 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
社會工作 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
漢語言文學 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
英語 ((26800元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
西班牙語 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
葡萄牙語 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
商務英語 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
傳播學 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
自然地理與資源環(huán)境 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((29000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((28500元/年;辦學地點廣州校區(qū);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲色弱、聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((26800元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((26800元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
審計學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
稅收學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((26800元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
法學 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
社會工作 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
英語 ((26800元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
西班牙語 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
葡萄牙語 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
商務英語 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
傳播學 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 文科 |
眼視光學 ((29000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聾啞人士慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
康復治療學 ((29000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有聽覺和語言功能障礙,男生身高低于155cm、女生身高低于150cm的考生慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
護理學 ((28500元/年;辦學地點廣州校區(qū);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲色弱、聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((26800元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((創(chuàng)新班)(29000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((26800元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
審計學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 2 | - | 文科 |
信息資源管理 ((27000元/年;辦學地點廣州校區(qū);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 3 | - | 文科 |
電子商務 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 文科 |
2、2021廣州新華學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
金融工程 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
金融科技 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
法學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
英語 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū);不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
康復治療學 ((29000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙,男生身高低于155cm、女生身高低于150cm的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
會計學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
財務管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
健康服務與管理 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
稅收學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
法學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
漢語言文學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
英語 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
商務英語 ((27000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
傳播學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
眼視光學 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聾啞人士慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
護理學 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 6 | - | 文科 |
工商管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理 ((創(chuàng)新班)(28000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 3 | - | 文科 |
會計學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 6 | - | 文科 |
財務管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
人力資源管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 3 | - | 文科 |
信息資源管理 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
3、2020廣州新華學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
投資學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
英語 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
工商管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
經(jīng)濟學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
漢語言文學 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū);不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((26000元/年;辦學地點東莞校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
健康服務與管理 ((26000元/年;辦學地點廣州校區(qū);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
廣州新華學院(院校代碼:13902)的前身是中山大學新華學院,中山大學新華學院是舉辦高校中山大學依據(jù)教育部教發(fā)〔2003〕8號文的精神,與出資方廣東東寶集團有限公司按新機制新模式申辦的獨立學院。2021年2月,經(jīng)教育部批準,中山大學新華學院轉(zhuǎn)設成為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為廣州新華學院。2021年5月,經(jīng)廣東省人力資源和社會保障廳批準,學校獲批設立“廣東省博士工作站”;經(jīng)廣東省學位委員會批準,學校獲批成為“碩士學位授予立項建設單位”。學校于2005年經(jīng)教育部批準設立并招生,是一所涵蓋了經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學等學科的多科性全日制普通本科高等學校,現(xiàn)有廣州校區(qū)和東莞校區(qū),占地面積2185畝(含配套用地600畝),面向全國招生,已招收十六屆學生,在校生兩萬余人。學校秉承原母體學校中山大學的優(yōu)良辦學傳統(tǒng)和理念,堅持辦學方向,堅持
河南高考排名在237950的文
時間:2025-05-22 18:0:09河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54