當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的藥品質(zhì)量與安全((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲))招生人數(shù)為1人;
2、安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校在河南的中醫(yī)學(xué)((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲))招生人數(shù)為1人;
3、安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的中藥學(xué)((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲))招生人數(shù)為2人;
4、安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲))招生人數(shù)為1人;
5、安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的老年保健與管理((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲))招生人數(shù)為1人;
6、安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的護(hù)理((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲))招生人數(shù)為2人;

1、2022安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品檢驗檢測技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;只招女生,不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 1 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 1 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
| 老年保健與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 1 | - | 理科 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;只招女生,不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
2、2021安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 生物制藥技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
3、2020安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
| 生物制藥技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲,只招女生)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 4 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 4 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((3900元/年;辦學(xué)地點校本部;不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 1 | - | 理科 |
安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校坐落在“古皖大地,此地宜城”的安慶市,位于長江之畔,大龍山下。學(xué)校辦學(xué)歷史可以追溯到1943年誕生于抗日烽火中的安徽省“省立立煌高級助產(chǎn)護(hù)士職業(yè)學(xué)!。1945年,開辦藥劑專業(yè),開安徽省藥學(xué)教育之先河,易名“安徽省立煌高級醫(yī)事職業(yè)學(xué)!。1946年,遷至合肥,改名“安徽省立高級醫(yī)事職業(yè)學(xué)!,后又遷至安慶,更名“安徽省立安慶高級醫(yī)事職業(yè)學(xué)!。1952年,定名“安徽省安慶衛(wèi)生學(xué)!。1958年至1962年,經(jīng)安徽省人民委員會批準(zhǔn),成立安慶醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校,與安慶衛(wèi)校兩校一址,統(tǒng)一管理并獨立舉辦?平逃。1993年作為安徽醫(yī)科大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院安慶教學(xué)點開展專科教育,同年,以全省中等衛(wèi)生學(xué)校評估總分第一名的成績迎來建校50周年。2002年,獨立舉辦護(hù)理和藥學(xué)高職專業(yè)。2007年升格為專科學(xué)校,是安徽省西南部唯一醫(yī)學(xué)高等教育學(xué)府。2011年至今,學(xué)校積極響應(yīng)支援西部大開發(fā)與
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
河南高考排名在326050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-11-13 10:15:30
河南高考排名在142100的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-11-13 09:48:26
甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-22 18:45:52
黑龍江高考排名在12250的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:44:42
河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學(xué)和安慶師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學(xué)院和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學(xué)和濟(jì)寧學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
云南國土資源職業(yè)學(xué)院的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分2024-11-13 10:48:09
鄭州大學(xué)和重慶師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-11-13 10:46:59 


