當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、長江大學(xué)在廣西的教育學(xué)類((師范)(理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué)))招生人數(shù)為2人;
2、長江大學(xué)在廣西的量子信息科學(xué)((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為4人;
3、長江大學(xué)在廣西的人工智能((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
4、長江大學(xué)在廣西的植物生產(chǎn)類((含教育部卓越農(nóng)林、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)))招生人數(shù)為10人;
5、長江大學(xué)在廣西的法學(xué)類((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)(含律師法務(wù))、社會(huì)工作(含司法社工)))招生人數(shù)為2人;
6、長江大學(xué)在廣西的外國語言文學(xué)類((師范)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語(師范)、英語(翻譯)、商務(wù)英語,只招收英語語種考生,外語單科成績不低于100分))招生人數(shù)為2人;
1、2022長江大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理)) | 廣西 | 2022/本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) ((含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃)(理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
教育學(xué)類 ((師范)(理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((師范)(理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語(師范)、英語(翻譯)、商務(wù)英語,只招收英語語種考生,外語單科成績不低于100分)) | 廣西 | 2022/本一 | 007 | 1 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)廣播電視學(xué)(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 廣西 | 2022/本一 | 008 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((師范)(理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用)) | 廣西 | 2022/本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
量子信息科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((師范)(理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)生物技術(shù)、生物工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 013 | 7 | - | 理科 |
機(jī)械類 ((教育部卓越工程師、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 014 | 10 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 ((智能感知)(理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((含荊楚卓越人才、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)) | 廣西 | 2022/本一 | 016 | 5 | - | 理科 |
電子信息類 ((教育部卓越工程師、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程(含大數(shù)據(jù))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 020 | 6 | - | 理科 |
信息安全 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
土木類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程、智能建造)) | 廣西 | 2022/本一 | 022 | 9 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、高分子材料與工程(功能高分子材料、新能源材料))) | 廣西 | 2022/本一 | 023 | 10 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(含國家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃)、食品質(zhì)量與安全(營養(yǎng)及檢測技術(shù)))) | 廣西 | 2022/本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
建筑類 ((理工類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,不招色盲考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((含教育部卓越農(nóng)林、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、植物保護(hù))) | 廣西 | 2022/本一 | 028 | 10 | - | 理科 |
園藝 ((教育部卓越農(nóng)林、省荊楚卓越人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((生態(tài)農(nóng)業(yè))(理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 ((含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 031 | 6 | - | 理科 |
園林 ((園林規(guī)劃與設(shè)計(jì),教育部卓越農(nóng)林培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((含教育部卓越醫(yī)生、省荊楚卓越人才育人計(jì)劃)(理工類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 034 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù))) | 廣西 | 2022/本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)(荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃)、財(cái)務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)) | 廣西 | 2022/本一 | 037 | 4 | - | 理科 |
地理信息科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 038 | 4 | - | 理科 |
地球物理學(xué)類 ((國家特色專業(yè),含教育部卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)地球物理學(xué)(能源與工程、智慧地球)、勘查技術(shù)與工程(測井、物探))) | 廣西 | 2022/本一 | 039 | 8 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 040 | 2 | - | 理科 |
新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 041 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 042 | 2 | - | 理科 |
資源勘查工程 ((石油勘探、新能源、油氣測錄工程)(理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 043 | 6 | - | 理科 |
石油工程 ((含中俄能源方向、教育部卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃)(理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 044 | 4 | - | 理科 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((含中俄能源方向)(理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 045 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)地球化學(xué)(資源、環(huán)境)、水文與水資源工程、環(huán)境生態(tài)工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 046 | 8 | - | 理科 |
法學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)(含律師法務(wù))、社會(huì)工作(含司法社工))) | 廣西 | 2022/本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
教育學(xué)類 ((師范)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 049 | 1 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((師范)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 050 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((師范)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語(師范)、英語(翻譯)、商務(wù)英語,只招收英語語種考生,外語單科成績不低于100分)) | 廣西 | 2022/本一 | 051 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)廣播電視學(xué)(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 廣西 | 2022/本一 | 052 | 1 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 053 | 2 | - | 文科 |
建筑類 ((文史類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,不招色盲考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 054 | 2 | - | 文科 |
園藝 ((教育部卓越農(nóng)林、省荊楚卓越人才計(jì)劃)(文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 055 | 2 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),身高不低于1.56米)) | 廣西 | 2022/本一 | 056 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((文史類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)(荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃)、財(cái)務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)) | 廣西 | 2022/本一 | 057 | 5 | - | 文科 |
2、2021長江大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理)) | 廣西 | 2021/本一 | 004 | 3 | - | 理科 |
金融學(xué) ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語(師范類)、英語(翻譯)、商務(wù)英語,只招收英語語種考生,外語單科成績不低于100分)) | 廣西 | 2021/本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類 ((理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)物理學(xué)(師范類)、應(yīng)用物理學(xué),含荊楚卓越教師協(xié)同育人計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 007 | 5 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((理工類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)化學(xué)(師范類)、應(yīng)用化學(xué)(能源、精細(xì)化學(xué)品及應(yīng)用),含省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 008 | 8 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)生物技術(shù)(生物制藥、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃)、生物工程(含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃))) | 廣西 | 2021/本一 | 009 | 10 | - | 理科 |
機(jī)械類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機(jī)器人工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能裝備)、材料成型及控制工程(智能材料與先進(jìn)制造)、過程裝備與控制工程(智能生產(chǎn)系統(tǒng)管理),含教育部卓越工程師、省支柱人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 010 | 6 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 ((智能感知)(理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化,含省支柱產(chǎn)業(yè)計(jì)劃、荊楚卓越人才計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)人工智能、電子信息工程、通信工程)) | 廣西 | 2021/本一 | 013 | 4 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 014 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程(含大數(shù)據(jù)))) | 廣西 | 2021/本一 | 015 | 6 | - | 理科 |
土木類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)智能建造、土木工程、給排水科學(xué)與工程,含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 016 | 6 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝(綠色化工、能源化工)、高分子材料與工程(功能高分子材料、新能源材料))) | 廣西 | 2021/本一 | 017 | 8 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(含國家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃)、食品質(zhì)量與安全(營養(yǎng)及檢測技術(shù)))) | 廣西 | 2021/本一 | 018 | 4 | - | 理科 |
建筑類 ((理工類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,不招色盲考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))、植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué)),含教育部卓越農(nóng)林計(jì)劃、省支柱產(chǎn)業(yè)計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 020 | 10 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((生態(tài)農(nóng)業(yè))(理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 021 | 4 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物生物信息與大數(shù)據(jù))、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(水生醫(yī)學(xué)),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 022 | 6 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),含教育部卓越醫(yī)生、省荊楚卓越人才育人計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 023 | 4 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù))) | 廣西 | 2021/本一 | 025 | 5 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
地理信息科學(xué) ((GIS、測繪) (理工類, 4年, 4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 027 | 8 | - | 理科 |
地球物理學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)地球物理學(xué)(能源與工程、智慧地球)、勘查技術(shù)與工程(測井、物探))) | 廣西 | 2021/本一 | 028 | 7 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)地球信息科學(xué)與技術(shù)、地質(zhì)學(xué)(工程地質(zhì)、資源地質(zhì)))) | 廣西 | 2021/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
資源勘查工程 ((石油勘探、新能源、油氣測錄工程)(理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 032 | 4 | - | 理科 |
石油工程 ((含中俄能源方向)(理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((含中俄能源方向)(理工類,4年,5850元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 034 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,4500元/年,在武漢校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)水文與水資源工程、環(huán)境生態(tài)工程、地球化學(xué)(資源、環(huán)境))) | 廣西 | 2021/本一 | 035 | 8 | - | 理科 |
法學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)(含律師法務(wù)方向)、社會(huì)工作(含司法社工方向),含荊楚卓越法律人才協(xié)同育人計(jì)劃)) | 廣西 | 2021/本一 | 036 | 2 | - | 文科 |
政治教育 ((師范類)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 037 | 5 | - | 文科 |
教育學(xué)類 ((文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)教育學(xué)(師范類)、學(xué)前教育(師范類)、應(yīng)用心理學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語(師范類)、英語(翻譯)、商務(wù)英語,只招收英語語種考生,外語單科成績不低于100分)) | 廣西 | 2021/本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)網(wǎng)絡(luò)與新媒體、廣播電視學(xué)(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃))) | 廣西 | 2021/本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范類)(文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 042 | 1 | - | 文科 |
建筑類 ((文史類,5年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,不招色盲考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
風(fēng)景園林 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
園藝 ((都市園藝)(文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 045 | 4 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((文史類,4年,4500元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),身高不低于1.56米)) | 廣西 | 2021/本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((文史類,4年,5850元/年,在荊州校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)財(cái)務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理、會(huì)計(jì)學(xué)(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計(jì)劃))) | 廣西 | 2021/本一 | 047 | 4 | - | 文科 |
3、2020長江大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((金融試點(diǎn)含荊楚卓越計(jì)劃)(文史類,4年,5850元/年,在荊州辦學(xué),包含專業(yè)金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 042 | 2 | - | 文科 |
法學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)(含律師法務(wù))、社會(huì)工作(含司法社工))) | 廣西 | 2020/本一 | 043 | 1 | - | 文科 |
教育學(xué)類 ((文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué),包含專業(yè)教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 044 | 1 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué)(師范))) | 廣西 | 2020/本一 | 045 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((文史類,師范,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué),包含專業(yè)英語(師范)、英語(翻譯)、商務(wù)英語,只招英語語種考生,外語單科成績不低于100分)) | 廣西 | 2020/本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
廣播電視學(xué) ((文史類,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
建筑類 ((文史類,5年,5850元/年,在荊州辦學(xué),包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃,建筑類專業(yè),色盲受限)) | 廣西 | 2020/本一 | 048 | 3 | - | 文科 |
風(fēng)景園林 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 049 | 1 | - | 文科 |
園藝 ((都市園藝,含教育部卓越農(nóng)林、省荊楚卓越)(文史類,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 050 | 2 | - | 文科 |
園林 ((園林規(guī)劃與設(shè)計(jì),含教育部卓越農(nóng)林培養(yǎng)計(jì)劃)(文史類,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 051 | 1 | - | 文科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((文史類,5年,5850元/年,在荊州辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 052 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((文史類,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué),身高低于1.56米受限)) | 廣西 | 2020/本一 | 053 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((文史類,4年,5850元/年,在荊州辦學(xué),包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)(含荊楚卓越計(jì)劃)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 廣西 | 2020/本一 | 054 | 7 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((文史類,4年,4500元/年,在荊州辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 055 | 1 | - | 文科 |
