當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、大連外國語大學(xué)在廣西的英語((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上))招生人數(shù)為2人;
2、大連外國語大學(xué)在廣西的日語((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上))招生人數(shù)為5人;
3、大連外國語大學(xué)在廣西的朝鮮語((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。招收非朝鮮族考生))招生人數(shù)為3人;
4、大連外國語大學(xué)在廣西的市場(chǎng)營銷((理工類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào)))招生人數(shù)為1人;
5、大連外國語大學(xué)在廣西的意大利語((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上))招生人數(shù)為1人;
6、大連外國語大學(xué)在廣西的旅游管理((文史類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào)))招生人數(shù)為3人;
1、2022大連外國語大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) ((理工類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 001 | 3 | - | 理科 |
英語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
俄語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
德語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 004 | 1 | - | 理科 |
法語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 005 | 1 | - | 理科 |
西班牙語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 006 | 1 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 007 | 5 | - | 理科 |
朝鮮語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。招收非朝鮮族考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
意大利語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 009 | 1 | - | 理科 |
新聞學(xué) ((理工類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 010 | 1 | - | 理科 |
市場(chǎng)營銷 ((理工類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 011 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
金融學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 013 | 1 | - | 文科 |
國際事務(wù)與國際關(guān)系 ((文史類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 014 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 015 | 1 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 016 | 3 | - | 文科 |
俄語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 017 | 2 | - | 文科 |
德語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 018 | 3 | - | 文科 |
西班牙語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 019 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 020 | 8 | - | 文科 |
朝鮮語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。招收非朝鮮族考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 021 | 5 | - | 文科 |
意大利語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 022 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 023 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2022/本一 | 024 | 1 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 025 | 1 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((文史類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 026 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,8000元/年,部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2022/本一 | 027 | 3 | - | 文科 |
2、2021大連外國語大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 001 | 3 | - | 理科 |
英語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
俄語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
德語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 004 | 1 | - | 理科 |
法語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 005 | 1 | - | 理科 |
西班牙語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 006 | 1 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
朝鮮語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。招收非朝鮮族考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 008 | 1 | - | 理科 |
意大利語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 009 | 1 | - | 理科 |
新聞學(xué) ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 010 | 1 | - | 理科 |
市場(chǎng)營銷 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 011 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
金融學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 013 | 1 | - | 文科 |
國際事務(wù)與國際關(guān)系 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 014 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 015 | 1 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 016 | 3 | - | 文科 |
俄語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 017 | 2 | - | 文科 |
德語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 018 | 3 | - | 文科 |
西班牙語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 019 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 020 | 5 | - | 文科 |
朝鮮語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。招收非朝鮮族考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 021 | 2 | - | 文科 |
意大利語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 022 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 023 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021/本一 | 024 | 1 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 025 | 1 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 026 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上。部分課程用英語授課,非英語語種考生慎報(bào))) | 廣西 | 2021/本一 | 027 | 3 | - | 文科 |
3、2020大連外國語大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 013 | 1 | - | 文科 |
國際事務(wù)與國際關(guān)系 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 014 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 015 | 1 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 016 | 3 | - | 文科 |
俄語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 017 | 2 | - | 文科 |
德語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 018 | 3 | - | 文科 |
西班牙語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 019 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 020 | 5 | - | 文科 |
朝鮮語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,招收非朝鮮族考生。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 021 | 2 | - | 文科 |
意大利語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 022 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 023 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 024 | 1 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 025 | 1 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 026 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 027 | 3 | - | 文科 |
金融學(xué) ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 001 | 3 | - | 理科 |
英語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
俄語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
德語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 004 | 1 | - | 理科 |
法語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 005 | 1 | - | 理科 |
西班牙語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 006 | 1 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
朝鮮語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,招收非朝鮮族考生。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 008 | 1 | - | 理科 |
意大利語 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 009 | 1 | - | 理科 |
新聞學(xué) ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 010 | 1 | - | 理科 |
市場(chǎng)營銷 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 011 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,4年,8000元/年,需外語口試,部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報(bào)考。外語口試成績達(dá)“C等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020/本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
大連外國語大學(xué)地處遼寧省大連市,是遼寧省省屬高校,是東北地區(qū)唯一一所公立外國語大學(xué)。學(xué)校于1964年在周恩來總理的親切關(guān)懷下成立,時(shí)名大連日語專科學(xué)校,1970年更名為遼寧外語?茖W(xué)校,1974年開辦本科教育,1978年更名為大連外國語學(xué)院,2013年更名為大連外國語大學(xué),目前已發(fā)展成為以外語為主,以國際化辦學(xué)為特色,擁有文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科的多科性外國語大學(xué)。2016年入選“遼寧省一流大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高!保鈬Z言文學(xué)學(xué)科入選遼寧省重點(diǎn)建設(shè)的“一流學(xué)科”,并在“2020軟科中國最好學(xué)科排名”中位列第10名,百分位段全國前5%。學(xué)校擁有旅順校區(qū)和中山校區(qū)兩個(gè)校區(qū),總占地面積126.15萬平方米,建筑面積47.31萬平方米,圖書館館藏紙質(zhì)圖書近200萬冊(cè)、紙質(zhì)報(bào)刊700余種、電子圖書90余萬冊(cè)。學(xué)校下設(shè)20個(gè)教學(xué)單位,設(shè)有服務(wù)國家特殊需求的“東北亞外交外事高端
云南大學(xué)在廣西高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-05-16 04:0:22廣西高考排名在24750的文科
時(shí)間:2025-05-16 03:0:35中國人民解放軍陸軍工程大
時(shí)間:2025-05-15 23:0:41廣西高考排名在102300的理
時(shí)間:2025-05-15 19:0:26