當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿指南 > 正文
高考480分招生錄取的大學有東北石油大學、鄭州輕工業(yè)大學、湖南理工學院、大理大學、西華師范大學、晉中學院、湖南科技學院、北京城市學院、武昌理工學院、三亞學院等,具體完整名單請見下文表格,該分數(shù)線來自各省教育考試院。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 東北石油大學 | 大慶市 | 一本 | 480 |
北京市 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州市 | 一本 | 480 |
天津市 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州市 | 一本 | 480 |
天津市 | 湖南理工學院 | 岳陽市 | 一本 | 480 |
天津市 | 大理大學 | 大理白族自治州 | 一本 | 480 |
天津市 | 西華師范大學 | 南充市 | 一本 | 480 |
天津市 | 晉中學院 | 晉中市 | 一本 | 480 |
北京市 | 湖南科技學院 | 永州市 | 一本 | 480 |
北京市 | 北京城市學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
北京市 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 綿陽市 | 一本 | 480 |
北京市 | 山西大學商務學院 | 太原市 | 一本 | 480 |
北京市 | 武漢科技大學城市學院 | 武漢市 | 一本 | 480 |
北京市 | 東北師范大學人文學院 | 長春市 | 一本 | 480 |
北京市 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 一本 | 480 |
北京市 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 大連市 | 一本 | 480 |
北京市 | 首都師范大學科德學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
北京市 | 電子科技大學成都大學 | 成都市 | 一本 | 480 |
北京市 | 上海建橋學院 | 上海市 | 一本 | 480 |
北京市 | 大連財經(jīng)學院 | 大連市 | 一本 | 480 |
北京市 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 一本 | 480 |
北京市 | 四川大學錦江學院 | 眉山市 | 一本 | 480 |
北京市 | 長春財經(jīng)學院 | 長春市 | 一本 | 480 |
北京市 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 南昌市 | 一本 | 480 |
北京市 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 太原市 | 一本 | 480 |
北京市 | 西安培華學院 | 西安市 | 一本 | 480 |
北京市 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
北京市 | 保定理工學院 | 保定市 | 一本 | 480 |
北京市 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
北京市 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市 | 一本 | 480 |
北京市 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
北京市 | 無錫太湖學院 | 無錫市 | 一本 | 480 |
北京市 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 西安市 | 一本 | 480 |
北京市 | 三亞學院 | 三亞市 | 一本 | 480 |
北京市 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 南昌市 | 一本 | 480 |
北京市 | 武漢華夏理工學院 | 武漢市 | 一本 | 480 |
北京市 | 黑龍江外國語學院 | 哈爾濱市 | 一本 | 480 |
北京市 | 成都東軟學院 | 成都市 | 一本 | 480 |
北京市 | 華東交通大學理工學院 | 南昌市 | 一本 | 480 |
北京市 | 南昌理工學院 | 南昌市 | 一本 | 480 |
北京市 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 南昌市 | 一本 | 480 |
北京市 | 中國石油大學勝利學院 | 東營市 | 一本 | 480 |
北京市 | 中北大學信息商務學院 | 晉中市 | 一本 | 480 |
北京市 | 江西理工大學應用科學學院 | 贛州市 | 一本 | 480 |
北京市 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 一本 | 480 |
北京市 | 江西科技學院 | 南昌市 | 一本 | 480 |
北京市 | 東華理工大學長江學院 | 撫州市 | 一本 | 480 |
北京市 | 北京吉利學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
北京市 | 河北外國語學院 | 石家莊市 | 一本 | 480 |
北京市 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
北京市 | 鄭州工商學院 | 鄭州市 | 一本 | 480 |
北京市 | 湖南理工學院南湖學院 | 岳陽市 | 一本 | 480 |
北京市 | 南昌工學院 | 南昌市 | 一本 | 480 |
北京市 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 常德市 | 一本 | 480 |
天津市 | 河北環(huán)境工程學院 | 秦皇島市 | 一本 | 480 |
青海省 | 南通大學 | 南通市 | 二本 | 480 |
青海省 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 長沙市 | 二本 | 480 |
黑龍江省 | 洛陽理工學院 | 洛陽市 | 二本 | 480 |
黑龍江省 | 大連工業(yè)大學 | 大連市 | 二本 | 480 |
甘肅省 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 十堰市 | 二本 | 480 |
黑龍江省 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州市 | 二本 | 480 |
黑龍江省 | 保定學院 | 保定市 | 二本 | 480 |
吉林省 | 長春工業(yè)大學 | 長春市 | 二本 | 480 |
吉林省 | 吉林師范大學 | 四平市 | 二本 | 480 |
黑龍江省 | 南昌工程學院 | 南昌市 | 二本 | 480 |
吉林省 | 內蒙古民族大學 | 通遼市 | 二本 | 480 |
黑龍江省 | 西華師范大學 | 南充市 | 二本 | 480 |
內蒙古自治區(qū) | 韶關學院 | 韶關市 | 二本 | 480 |
內蒙古自治區(qū) | 九江學院 | 九江市 | 二本 | 480 |
廣西壯族自治區(qū) | 九江學院 | 九江市 | 二本 | 480 |
黑龍江省 | 北華大學 | 吉林市 | 二本 | 480 |
內蒙古自治區(qū) | 忻州師范學院 | 忻州市 | 二本 | 480 |
內蒙古自治區(qū) | 商丘師范學院 | 商丘市 | 二本 | 480 |
內蒙古自治區(qū) | 安康學院 | 安康市 | 二本 | 480 |
陜西省 | 西安建筑科技大學華清學院 | 西安市 | 二本 | 480 |
陜西省 | 北京交通大學海濱學院 | 滄州市 | 二本 | 480 |
福建省 | 吉林外國語大學 | 長春市 | 二本 | 480 |
廣西壯族自治區(qū) | 上饒師范學院 | 上饒市 | 二本 | 480 |
云南省 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 二本 | 480 |
河南省 | 燕京理工學院 | 北京市 | 二本 | 480 |
湖北省 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 武漢市 | 二本 | 480 |
四川省 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 武漢市 | 二本 | 480 |
重慶市 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 南京市 | 二本 | 480 |
四川省 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 長沙市 | 二本 | 480 |
河南省 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津市 | 二本 | 480 |
云南省 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津市 | 二本 | 480 |
重慶市 | 上海建橋學院 | 上海市 | 二本 | 480 |
四川省 | 上海建橋學院 | 上海市 | 二本 | 480 |
云南省 | 上海建橋學院 | 上海市 | 二本 | 480 |
陜西省 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市 | 二本 | 480 |
河北省 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 二本 | 480 |
寧夏回族自治區(qū) | 青海大學昆侖學院 | 西寧市 | 二本 | 480 |
陜西省 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶市 | 二本 | 480 |
貴州省 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 南昌市 | 二本 | 480 |
寧夏回族自治區(qū) | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 480 |
寧夏回族自治區(qū) | 西安外事學院 | 西安市 | 二本 | 480 |
甘肅省 | 安順學院 | 安順市 | 二本 | 480 |
重慶市 | 西安培華學院 | 西安市 | 二本 | 480 |
吉林省 | 黔南民族師范學院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 480 |
云南省 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京市 | 二本 | 480 |
四川省 | 武漢工程科技學院 | 武漢市 | 二本 | 480 |
重慶市 | 長春建筑學院 | 長春市 | 二本 | 480 |
福建省 | 三峽大學科技學院 | 宜昌市 | 二本 | 480 |
云南省 | 無錫太湖學院 | 無錫市 | 二本 | 480 |
云南省 | 天津天獅學院 | 天津市 | 二本 | 480 |
河北省 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 西安市 | 二本 | 480 |
河南省 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津市 | 二本 | 480 |
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 南方醫(yī)科大學 | 廣州市 | 一本 | 480 |
陜西省 | 中國民航大學 | 天津市 | 一本 | 480 |
天津市 | 福建醫(yī)科大學 | 福州市 | 一本 | 480 |
河北省 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 杭州市 | 二本 | 480 |
四川省 | 四川傳媒學院 | 成都市 | 二本 | 480 |
天津市 | 河北科技大學 | 石家莊市 | 一本 | 480 |
寧夏回族自治區(qū) | 武漢工程大學 | 武漢市 | 一本 | 480 |
寧夏回族自治區(qū) | 三峽大學 | 宜昌市 | 一本 | 480 |
安徽省 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 南京市 | 二本 | 480 |
天津市 | 中北大學 | 太原市 | 一本 | 480 |
寧夏回族自治區(qū) | 湖南科技大學 | 湘潭市 | 一本 | 480 |
寧夏回族自治區(qū) | 東北農業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 480 |
四川省 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 南昌市 | 二本 | 480 |
四川省 | 長春財經(jīng)學院 | 長春市 | 二本 | 480 |
山西省 | 廣東醫(yī)科大學 | 東莞市 | 二本 | 480 |
四川省 | 青海大學昆侖學院 | 西寧市 | 二本 | 480 |
廣東省 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 480 |
貴州省 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 480 |
四川省 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 二本 | 480 |
湖南省 | 大連財經(jīng)學院 | 大連市 | 二本 | 480 |
天津市 | 沈陽工業(yè)大學 | 沈陽市 | 一本 | 480 |
江西省 | 滄州師范學院 | 滄州市 | 二本 | 480 |
江西省 | 攀枝花學院 | 攀枝花市 | 二本 | 480 |
天津市 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 武漢市 | 一本 | 480 |
河北省 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津市 | 二本 | 480 |
天津市 | 浙江科技學院 | 杭州市 | 一本 | 480 |
廣東省 | 天津城建大學 | 天津市 | 一本 | 480 |
天津市 | 武漢輕工大學 | 武漢市 | 一本 | 480 |
云南省 | 楚雄師范學院 | 楚雄彝族自治州 | 二本 | 480 |
湖南省 | 貴陽學院 | 貴陽市 | 二本 | 480 |
河南省 | 四川文理學院 | 達州市 | 二本 | 480 |
湖南省 | 安徽科技學院 | 滁州市 | 二本 | 480 |
河南省 | 淮南師范學院 | 淮南市 | 二本 | 480 |
重慶市 | 蚌埠學院 | 蚌埠市 | 二本 | 480 |
廣東省 | 安徽工程大學 | 蕪湖市 | 一本 | 480 |
遼寧省 | 閩南師范大學 | 漳州市 | 一本 | 480 |
四川省 | 西北師范大學知行學院 | 蘭州市 | 二本 | 480 |
天津市 | 海南師范大學 | ?谑 | 一本 | 480 |
湖北省 | 長江師范學院 | 重慶市 | 二本 | 480 |
遼寧省 | 西南林業(yè)大學 | 昆明市 | 一本 | 480 |
北京市 | 金陵科技學院 | 南京市 | 一本 | 480 |
吉林省 | 玉溪師范學院 | 玉溪市 | 二本 | 480 |
陜西省 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 西安市 | 一本 | 480 |
遼寧省 | 防災科技學院 | 北京市 | 一本 | 480 |
河南省 | 阜陽師范大學 | 阜陽市 | 二本 | 480 |
山東省 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 合肥市 | 一本 | 480 |
黑龍江省 | 青島農業(yè)大學 | 青島市 | 二本 | 480 |
河北省 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林市 | 二本 | 480 |
河北省 | 長治學院 | 長治市 | 二本 | 480 |
河南省 | 青海民族大學 | 西寧市 | 二本 | 480 |
湖北省 | 武漢體育學院 | 武漢市 | 二本 | 480 |
山東省 | 南陽理工學院 | 南陽市 | 一本 | 480 |
云南省 | 淮陰工學院 | 淮安市 | 二本 | 480 |
江西省 | 武昌首義學院 | 武漢市 | 二本 | 480 |
新高考成績排名規(guī)則
時間:2024-07-25 17:0:19高考成績看得到排名
時間:2024-07-25 17:0:30怎么看當年的高考志愿信息
時間:2024-07-25 17:0:32山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04