當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年中央民族大學(xué)在北京招生計劃如下:哲學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、哲學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 哲學(xué)類(含哲學(xué)、宗教學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 哲學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
3 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 6 |
4 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合(不限) | 6 |
5 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 法學(xué)類(含法學(xué)、法學(xué)(涉外法治人才))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
6 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 法學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
7 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 社會學(xué)類(含社會學(xué)、社會工作)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
8 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 社會學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 漢語國際教育(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
12 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 漢語言文學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
13 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣告學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
14 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
15 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 工商管理類(含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、旅游管理)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
16 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 4 |
17 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 外國語言文學(xué)類(只招英語考生,含英語翻譯)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
18 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 外國語言文學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
19 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 俄語(俄語與中亞語)(只招英語考生)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
20 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 俄語(俄語與中亞語) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 日語(只招英語考生)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
22 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
23 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 信息與計算科學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
24 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 信息與計算科學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
25 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 統(tǒng)計學(xué)類(含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
26 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
27 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
28 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 3 |
29 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
30 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 計算機(jī)類 | 綜合(不限) | 5 |
31 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生態(tài)學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
32 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 生物科學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
33 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
34 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
35 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
36 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
37 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 文物與博物館學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
38 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 文物與博物館學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
39 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)(基地班)、歷史學(xué)(中國與周邊國家關(guān)系史實驗班))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
40 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 歷史學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
41 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
42 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 5 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學(xué) | 哲學(xué)類(含哲學(xué)、宗教學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
2 | 中央民族大學(xué) | 哲學(xué)類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
3 | 中央民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
4 | 中央民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
5 | 中央民族大學(xué) | 法學(xué)類(含法學(xué)、法學(xué)(涉外法治人才))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
6 | 中央民族大學(xué) | 法學(xué)類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
7 | 中央民族大學(xué) | 社會學(xué)類(含社會學(xué)、社會工作)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
8 | 中央民族大學(xué) | 社會學(xué)類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
9 | 中央民族大學(xué) | 漢語國際教育(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
10 | 中央民族大學(xué) | 漢語國際教育 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
11 | 中央民族大學(xué) | 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
12 | 中央民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
13 | 中央民族大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣告學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
14 | 中央民族大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
15 | 中央民族大學(xué) | 工商管理類(含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、旅游管理)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
16 | 中央民族大學(xué) | 工商管理類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
17 | 中央民族大學(xué) | 外國語言文學(xué)類(只招英語考生,含英語翻譯)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 6000元/年 | 4 |
18 | 中央民族大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 北京 | 6000.0元/年 | 4 |
19 | 中央民族大學(xué) | 俄語(俄語與中亞語)(只招英語考生)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
20 | 中央民族大學(xué) | 俄語(俄語與中亞語) | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
21 | 中央民族大學(xué) | 日語(只招英語考生)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 6000元/年 | 4 |
22 | 中央民族大學(xué) | 日語 | 北京 | 6000.0元/年 | 4 |
23 | 中央民族大學(xué) | 信息與計算科學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5300元/年 | 4 |
24 | 中央民族大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 北京 | 5300.0元/年 | 4 |
25 | 中央民族大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類(含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5300元/年 | 4 |
26 | 中央民族大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 北京 | 5300.0元/年 | 4 |
27 | 中央民族大學(xué) | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5300元/年 | 4 |
28 | 中央民族大學(xué) | 電子信息類 | 北京 | 5300.0元/年 | 4 |
29 | 中央民族大學(xué) | 計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5300元/年 | 4 |
30 | 中央民族大學(xué) | 計算機(jī)類 | 北京 | 5300.0元/年 | 4 |
31 | 中央民族大學(xué) | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生態(tài)學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5300元/年 | 4 |
32 | 中央民族大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 北京 | 5300.0元/年 | 4 |
33 | 中央民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5300元/年 | 4 |
34 | 中央民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 5300.0元/年 | 4 |
35 | 中央民族大學(xué) | 民族學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
36 | 中央民族大學(xué) | 民族學(xué) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
37 | 中央民族大學(xué) | 文物與博物館學(xué)(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
38 | 中央民族大學(xué) | 文物與博物館學(xué) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
39 | 中央民族大學(xué) | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)(基地班)、歷史學(xué)(中國與周邊國家關(guān)系史實驗班))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
40 | 中央民族大學(xué) | 歷史學(xué)類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
41 | 中央民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū)) | 北京 | 56000元/年 | 4 |
42 | 中央民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 56000.0元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19