當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃如下:建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、航海技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、港口與航道工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、輪機(jī)工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類(lèi),3年,) | 文科 | 3 |
2 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 航海技術(shù)(文史類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 文科 | 3 |
3 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 港口與航道工程技術(shù)(文史類(lèi),3年,) | 文科 | 3 |
4 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 輪機(jī)工程技術(shù)(文史類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 文科 | 3 |
5 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(文史類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助) | 文科 | 3 |
6 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 水路運(yùn)輸安全管理(文史類(lèi),3年,) | 文科 | 3 |
7 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(文史類(lèi),3年,) | 文科 | 3 |
8 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(理工類(lèi),3年,) | 理科 | 4 |
9 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 海洋工程裝備技術(shù)(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助) | 理科 | 3 |
10 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 航海技術(shù)(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 理科 | 7 |
11 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 港口與航道工程技術(shù)(理工類(lèi),3年,) | 理科 | 4 |
12 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 輪機(jī)工程技術(shù)(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 理科 | 7 |
13 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助) | 理科 | 4 |
14 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 水路運(yùn)輸安全管理(理工類(lèi),3年,) | 理科 | 4 |
15 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 港口機(jī)械與智能控制(理工類(lèi),3年,) | 理科 | 3 |
16 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類(lèi),3年,) | 理科 | 3 |
17 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類(lèi),3年,) | 理科 | 3 |
18 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(理工類(lèi),3年,) | 理科 | 4 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
2 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 航海技術(shù)(文史類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
3 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 港口與航道工程技術(shù)(文史類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
4 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù)(文史類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
5 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(文史類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
6 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水路運(yùn)輸安全管理(文史類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
7 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(文史類(lèi),3年,) | 廣西 | 4700元/年 | 3 |
8 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(理工類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
9 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海洋工程裝備技術(shù)(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
10 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 航海技術(shù)(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
11 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 港口與航道工程技術(shù)(理工類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
12 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù)(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助,色覺(jué)視力建議見(jiàn)院校招生章程) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
13 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(理工類(lèi),3年,該專(zhuān)業(yè)每生每年享受專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
14 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水路運(yùn)輸安全管理(理工類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
15 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 港口機(jī)械與智能控制(理工類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
16 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
17 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類(lèi),3年,) | 廣西 | 5300元/年 | 3 |
18 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(理工類(lèi),3年,) | 廣西 | 4700元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19