當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年武昌首義學(xué)院在貴州招生計(jì)劃如下:財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
2 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)新媒體營(yíng)銷方向)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
3 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
4 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
5 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 1 |
6 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
7 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 新聞學(xué)(智能新聞傳播方向)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
8 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
9 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 廣播電視學(xué)(視聽(tīng)新媒體方向)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
10 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 金融學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
11 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、翻譯)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 文科 | 2 |
12 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
13 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
14 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
15 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價(jià))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
16 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云特色班)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
17 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 環(huán)境工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
18 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 光電信息科學(xué)與工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
19 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 機(jī)器人工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
20 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
21 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
22 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 軟件工程(華為云特色班)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
23 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 軟件工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
24 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
25 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 自動(dòng)化(智能制造方向)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
26 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 生物工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
27 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 機(jī)械電子工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
28 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 電氣工程及其自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
29 | 武昌首義學(xué)院 | 貴州 | 電子信息工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌首義學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
2 | 武昌首義學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)新媒體營(yíng)銷方向)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
3 | 武昌首義學(xué)院 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
4 | 武昌首義學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
5 | 武昌首義學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 25800元/年 | 4 |
6 | 武昌首義學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
7 | 武昌首義學(xué)院 | 新聞學(xué)(智能新聞傳播方向)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
8 | 武昌首義學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
9 | 武昌首義學(xué)院 | 廣播電視學(xué)(視聽(tīng)新媒體方向)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
10 | 武昌首義學(xué)院 | 金融學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
11 | 武昌首義學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、翻譯)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
12 | 武昌首義學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
13 | 武昌首義學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
14 | 武昌首義學(xué)院 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
15 | 武昌首義學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價(jià))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
16 | 武昌首義學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云特色班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 26800元/年 | 4 |
17 | 武昌首義學(xué)院 | 環(huán)境工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
18 | 武昌首義學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
19 | 武昌首義學(xué)院 | 機(jī)器人工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 25800元/年 | 4 |
20 | 武昌首義學(xué)院 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
21 | 武昌首義學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
22 | 武昌首義學(xué)院 | 軟件工程(華為云特色班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 26800元/年 | 4 |
23 | 武昌首義學(xué)院 | 軟件工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
24 | 武昌首義學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
25 | 武昌首義學(xué)院 | 自動(dòng)化(智能制造方向)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 26800元/年 | 4 |
26 | 武昌首義學(xué)院 | 生物工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
27 | 武昌首義學(xué)院 | 機(jī)械電子工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
28 | 武昌首義學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
29 | 武昌首義學(xué)院 | 電子信息工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 22800元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19