當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年寧夏大學在山東招生計劃如下:學前教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用心理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用心理學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏大學 | 山東 | 學前教育 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 寧夏大學 | 山東 | 學前教育(師范類) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 寧夏大學 | 山東 | 應用心理學 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 寧夏大學 | 山東 | 應用心理學(師范類) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 寧夏大學 | 山東 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 4 |
6 | 寧夏大學 | 山東 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 綜合(不限) | 4 |
7 | 寧夏大學 | 山東 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 3 |
8 | 寧夏大學 | 山東 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 綜合(不限) | 3 |
9 | 寧夏大學 | 山東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 寧夏大學 | 山東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 寧夏大學 | 山東 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 4 |
12 | 寧夏大學 | 山東 | 電子信息類(電子信息工程(卓越工程師)、通信工程) | 綜合(不限) | 4 |
13 | 寧夏大學 | 山東 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 3 |
14 | 寧夏大學 | 山東 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 3 |
15 | 寧夏大學 | 山東 | 計算機類 | 綜合(不限) | 4 |
16 | 寧夏大學 | 山東 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 綜合(不限) | 4 |
17 | 寧夏大學 | 山東 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 4 |
18 | 寧夏大學 | 山東 | 軟件工程(與印度國家信息技術(shù)學院合作項目) | 綜合(不限) | 4 |
19 | 寧夏大學 | 山東 | 機械類 | 綜合(不限) | 4 |
20 | 寧夏大學 | 山東 | 機械類(機械工程、過程裝備與控制工程) | 綜合(不限) | 4 |
21 | 寧夏大學 | 山東 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 寧夏大學 | 山東 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 2 |
23 | 寧夏大學 | 山東 | 工程管理 | 綜合(不限) | 2 |
24 | 寧夏大學 | 山東 | 工程管理 | 綜合(不限) | 2 |
25 | 寧夏大學 | 山東 | 材料化學 | 綜合(不限) | 2 |
26 | 寧夏大學 | 山東 | 材料化學 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 寧夏大學 | 山東 | 化學 | 綜合(不限) | 2 |
28 | 寧夏大學 | 山東 | 化學(師范類) | 綜合(不限) | 2 |
29 | 寧夏大學 | 山東 | 應用化學 | 綜合(不限) | 3 |
30 | 寧夏大學 | 山東 | 應用化學 | 綜合(不限) | 3 |
31 | 寧夏大學 | 山東 | 葡萄與葡萄酒工程 | 綜合(不限) | 8 |
32 | 寧夏大學 | 山東 | 政治教育(師范類) | 綜合(不限) | 3 |
33 | 寧夏大學 | 山東 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
34 | 寧夏大學 | 山東 | 物流管理 | 綜合(不限) | 2 |
35 | 寧夏大學 | 山東 | 物流管理 | 綜合(不限) | 2 |
36 | 寧夏大學 | 山東 | 地理科學 | 綜合(不限) | 2 |
37 | 寧夏大學 | 山東 | 地理科學(師范類) | 綜合(不限) | 2 |
38 | 寧夏大學 | 山東 | 地理科學類 | 綜合(不限) | 3 |
39 | 寧夏大學 | 山東 | 地理科學類(地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 綜合(不限) | 3 |
40 | 寧夏大學 | 山東 | 經(jīng)濟學(金融) | 綜合(不限) | 3 |
41 | 寧夏大學 | 山東 | 工商管理(英國高等教育文憑項目)(較高收費專業(yè);外語成績不低于90分;人學后外語教學為英語授課) | 綜合(不限) | 5 |
42 | 寧夏大學 | 山東 | 會計學(英國高等教育文憑項目)(較高收費專業(yè);外語成績不低于90分;人學后外語教學為英語授課; | 綜合(不限) | 5 |
43 | 寧夏大學 | 山東 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 4 |
44 | 寧夏大學 | 山東 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 綜合(不限) | 4 |
45 | 寧夏大學 | 山東 | 歷史學 | 綜合(不限) | 2 |
46 | 寧夏大學 | 山東 | 歷史學(師范類) | 綜合(不限) | 2 |
47 | 寧夏大學 | 山東 | 建筑類 | 綜合(不限) | 3 |
48 | 寧夏大學 | 山東 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 綜合(不限) | 3 |
49 | 寧夏大學 | 山東 | 阿拉伯語 | 綜合(不限) | 3 |
50 | 寧夏大學 | 山東 | 阿拉伯語(須口試且成績合格) | 綜合(不限) | 3 |
51 | 寧夏大學 | 山東 | 草業(yè)科學 | 綜合(不限) | 2 |
52 | 寧夏大學 | 山東 | 草業(yè)科學 | 綜合(不限) | 2 |
53 | 寧夏大學 | 山東 | 動物科學 | 綜合(不限) | 2 |
54 | 寧夏大學 | 山東 | 動物科學 | 綜合(不限) | 2 |
55 | 寧夏大學 | 山東 | 動物醫(yī)學 | 綜合(不限) | 3 |
56 | 寧夏大學 | 山東 | 動物醫(yī)學 | 綜合(不限) | 3 |
57 | 寧夏大學 | 山東 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 綜合(不限) | 2 |
58 | 寧夏大學 | 山東 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 綜合(不限) | 2 |
59 | 寧夏大學 | 山東 | 林學類 | 綜合(不限) | 4 |
60 | 寧夏大學 | 山東 | 林學類(園林、林學) | 綜合(不限) | 4 |
61 | 寧夏大學 | 山東 | 植物生產(chǎn)類 | 綜合(不限) | 6 |
62 | 寧夏大學 | 山東 | 植物生產(chǎn)類(園藝、農(nóng)學、植物保護) | 綜合(不限) | 6 |
63 | 寧夏大學 | 山東 | 葡萄與葡萄酒工程 | 綜合(不限) | 8 |
64 | 寧夏大學 | 山東 | 食品科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
65 | 寧夏大學 | 山東 | 食品科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
66 | 寧夏大學 | 山東 | 教育技術(shù)學 | 綜合(不限) | 2 |
67 | 寧夏大學 | 山東 | 教育技術(shù)學 | 綜合(不限) | 2 |
68 | 寧夏大學 | 山東 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 綜合(不限) | 2 |
69 | 寧夏大學 | 山東 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 綜合(不限) | 2 |
70 | 寧夏大學 | 山東 | 俄語(外語語種為英語或俄語;須口試且成績合格) | 綜合(不限) | 2 |
71 | 寧夏大學 | 山東 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
72 | 寧夏大學 | 山東 | 英語(師范類)(須口試且成績合格) | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏大學 | 學前教育 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
2 | 寧夏大學 | 學前教育(師范類) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
3 | 寧夏大學 | 應用心理學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
4 | 寧夏大學 | 應用心理學(師范類) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
5 | 寧夏大學 | 數(shù)學類 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
6 | 寧夏大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
7 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
8 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
9 | 寧夏大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
10 | 寧夏大學 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
11 | 寧夏大學 | 電子信息類 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
12 | 寧夏大學 | 電子信息類(電子信息工程(卓越工程師)、通信工程) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
13 | 寧夏大學 | 新能源材料與器件 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
14 | 寧夏大學 | 新能源材料與器件 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
15 | 寧夏大學 | 計算機類 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
16 | 寧夏大學 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
17 | 寧夏大學 | 軟件工程 | 山東 | 9800元/年 | 4 |
18 | 寧夏大學 | 軟件工程(與印度國家信息技術(shù)學院合作項目) | 山東 | 9800元/年 | 4 |
19 | 寧夏大學 | 機械類 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
20 | 寧夏大學 | 機械類(機械工程、過程裝備與控制工程) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
21 | 寧夏大學 | 交通運輸 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
22 | 寧夏大學 | 交通運輸 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
23 | 寧夏大學 | 工程管理 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
24 | 寧夏大學 | 工程管理 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
25 | 寧夏大學 | 材料化學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
26 | 寧夏大學 | 材料化學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
27 | 寧夏大學 | 化學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
28 | 寧夏大學 | 化學(師范類) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
29 | 寧夏大學 | 應用化學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
30 | 寧夏大學 | 應用化學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
31 | 寧夏大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 山東 | 7200元/年 | 4 |
32 | 寧夏大學 | 政治教育(師范類) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
33 | 寧夏大學 | 俄語 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
34 | 寧夏大學 | 物流管理 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
35 | 寧夏大學 | 物流管理 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
36 | 寧夏大學 | 地理科學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
37 | 寧夏大學 | 地理科學(師范類) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
38 | 寧夏大學 | 地理科學類 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
39 | 寧夏大學 | 地理科學類(地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
40 | 寧夏大學 | 經(jīng)濟學(金融) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
41 | 寧夏大學 | 工商管理(英國高等教育文憑項目)(較高收費專業(yè);外語成績不低于90分;人學后外語教學為英語授課) | 山東 | 23800元/年 | 4 |
42 | 寧夏大學 | 會計學(英國高等教育文憑項目)(較高收費專業(yè);外語成績不低于90分;人學后外語教學為英語授課; | 山東 | 23800元/年 | 4 |
43 | 寧夏大學 | 新聞傳播學類 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
44 | 寧夏大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
45 | 寧夏大學 | 歷史學 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
46 | 寧夏大學 | 歷史學(師范類) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
47 | 寧夏大學 | 建筑類 | 山東 | 4800元/年 | 5 |
48 | 寧夏大學 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 山東 | 4800元/年 | 5 |
49 | 寧夏大學 | 阿拉伯語 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
50 | 寧夏大學 | 阿拉伯語(須口試且成績合格) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
51 | 寧夏大學 | 草業(yè)科學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
52 | 寧夏大學 | 草業(yè)科學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
53 | 寧夏大學 | 動物科學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
54 | 寧夏大學 | 動物科學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
55 | 寧夏大學 | 動物醫(yī)學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
56 | 寧夏大學 | 動物醫(yī)學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
57 | 寧夏大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
58 | 寧夏大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
59 | 寧夏大學 | 林學類 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
60 | 寧夏大學 | 林學類(園林、林學) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
61 | 寧夏大學 | 植物生產(chǎn)類 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
62 | 寧夏大學 | 植物生產(chǎn)類(園藝、農(nóng)學、植物保護) | 山東 | 4800元/年 | 4 |
63 | 寧夏大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
64 | 寧夏大學 | 食品科學與工程 | 山東 | 7200元/年 | 4 |
65 | 寧夏大學 | 食品科學與工程 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
66 | 寧夏大學 | 教育技術(shù)學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
67 | 寧夏大學 | 教育技術(shù)學 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
68 | 寧夏大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
69 | 寧夏大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 山東 | 4800元/年 | 4 |
70 | 寧夏大學 | 俄語(外語語種為英語或俄語;須口試且成績合格) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
71 | 寧夏大學 | 英語 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
72 | 寧夏大學 | 英語(師范類)(須口試且成績合格) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19