當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在天津招生計(jì)劃如下:英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、朝鮮語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、法語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 英語(yǔ)(人文交流)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 日語(yǔ)(同聲傳譯)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 朝鮮語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 法語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 西班牙語(yǔ)(旅游休閑)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 拉脫維亞語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 希伯來(lái)語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 翻譯(中英俄復(fù)語(yǔ))(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),外語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際服務(wù)貿(mào)易)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù))(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(英語(yǔ)復(fù)合)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 新聞學(xué)(融媒體國(guó)際新聞)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(人文交流)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
2 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ)(同聲傳譯)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
3 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 朝鮮語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
4 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 法語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
5 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 西班牙語(yǔ)(旅游休閑)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
6 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 拉脫維亞語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
7 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 希伯來(lái)語(yǔ)(人文交流)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
8 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯(中英俄復(fù)語(yǔ))(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),外語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分)(校本部) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際服務(wù)貿(mào)易)(校本部) | 天津 | 4200元/年 | 四年 |
10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù))(校本部) | 天津 | 4200元/年 | 四年 |
11 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(英語(yǔ)復(fù)合)(校本部) | 天津 | 4200元/年 | 四年 |
12 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 新聞學(xué)(融媒體國(guó)際新聞)(校本部) | 天津 | 4200元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19