當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)在浙江招生計(jì)劃如下:公共管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為14人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 公共管理類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
2 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 法學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 綜合(不限) | 14 |
5 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 工商管理類(lèi) | 綜合(不限) | 20 |
6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 12 |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 5 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合(不限) | 4 |
9 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 機(jī)器人工程 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 電子信息類(lèi) | 綜合(不限) | 10 |
13 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 機(jī)械類(lèi) | 綜合(不限) | 6 |
14 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 材料類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 電氣類(lèi) | 綜合(不限) | 10 |
17 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合(不限) | 15 |
18 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 綜合(不限) | 4 |
19 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 土木類(lèi) | 綜合(不限) | 8 |
20 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 建筑類(lèi) | 綜合(不限) | 10 |
21 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 9 |
22 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 5 |
23 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合(不限) | 4 |
24 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 機(jī)器人工程 | 綜合(不限) | 2 |
25 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
26 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 電子信息類(lèi) | 綜合(不限) | 10 |
28 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 機(jī)械類(lèi) | 綜合(不限) | 6 |
29 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 材料類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
30 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 公共管理類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
31 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
32 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
33 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 法學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
34 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 電氣類(lèi) | 綜合(不限) | 10 |
35 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合(不限) | 15 |
36 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 綜合(不限) | 4 |
37 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 土木類(lèi) | 綜合(不限) | 8 |
38 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 建筑類(lèi) | 綜合(不限) | 10 |
39 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 9 |
40 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 綜合(不限) | 14 |
41 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 工商管理類(lèi) | 綜合(不限) | 20 |
42 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 浙江 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 12 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公共管理類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
2 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
4 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
5 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
9 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 新能源材料與器件 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 電子信息類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
13 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
14 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 材料類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
15 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
16 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 電氣類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
17 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
18 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
19 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 土木類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
20 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 建筑類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 5 |
21 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
22 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
23 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
24 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
25 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
26 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 新能源材料與器件 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
27 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 電子信息類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
28 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
29 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 材料類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
30 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公共管理類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
31 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
32 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
33 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
34 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 電氣類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
35 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
36 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
37 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 土木類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
38 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 建筑類(lèi) | 浙江 | 5800元/年 | 5 |
39 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
40 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
41 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
42 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 浙江 | 5200元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19