當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在重慶招生計劃如下:大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為107人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為15人、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為38人、旅游類專業(yè)招生人數(shù)為9人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 107 |
2 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 15 |
3 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 38 |
4 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 旅游類 | 綜合(不限) | 9 |
5 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 計算機類 | 綜合(不限) | 140 |
6 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 藥品經(jīng)營與管理 | 綜合(不限) | 25 |
7 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 航空物流管理 | 綜合(不限) | 14 |
8 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 關務與外貿(mào)服務 | 綜合(不限) | 5 |
9 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 35 |
10 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 23 |
11 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 人工智能技術(shù)應用 | 綜合(不限) | 20 |
12 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 金融科技應用 | 綜合(不限) | 30 |
13 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 空中乘務 | 綜合(不限) | 8 |
14 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 17 |
15 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 綜合(不限) | 12 |
16 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 電子商務 | 綜合(不限) | 44 |
17 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 綜合(不限) | 6 |
18 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 綜合(不限) | 25 |
19 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 綜合(不限) | 6 |
20 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 工程造價 | 綜合(不限) | 73 |
21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車智能技術(shù) | 綜合(不限) | 5 |
22 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 44 |
23 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 計算機應用技術(shù) | 綜合(不限) | 21 |
24 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 工程測量技術(shù) | 綜合(不限) | 6 |
25 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 綜合(不限) | 19 |
26 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車制造類 | 綜合(不限) | 42 |
27 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 化工技術(shù)類 | 綜合(不限) | 31 |
28 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 綜合(不限) | 6 |
29 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 工程測量技術(shù) | 綜合(不限) | 5 |
30 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車智能技術(shù) | 綜合(不限) | 5 |
31 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 工程造價 | 綜合(不限) | 48 |
32 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車制造類 | 綜合(不限) | 30 |
33 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 綜合(不限) | 6 |
34 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 43 |
35 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 計算機應用技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
36 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 綜合(不限) | 20 |
37 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 機械設計制造類 | 綜合(不限) | 203 |
38 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 自動化類 | 綜合(不限) | 154 |
39 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 機械設計與制造(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 7 |
40 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
41 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 藥品經(jīng)營與管理 | 綜合(不限) | 5 |
42 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 空中乘務 | 綜合(不限) | 3 |
43 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
44 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 金融科技應用 | 綜合(不限) | 15 |
45 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 5 |
46 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 33 |
47 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 人工智能技術(shù)應用 | 綜合(不限) | 20 |
48 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 計算機類 | 綜合(不限) | 66 |
49 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 17 |
50 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 15 |
51 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 旅游類 | 綜合(不限) | 5 |
52 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 機電設備技術(shù) | 綜合(不限) | 24 |
53 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 機電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 24 |
54 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 綜合(不限) | 12 |
55 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 綜合(不限) | 7 |
56 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 5 |
57 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 關務與外貿(mào)服務 | 綜合(不限) | 5 |
58 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 航空物流管理 | 綜合(不限) | 6 |
59 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 60 |
60 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 化工技術(shù)類 | 綜合(不限) | 25 |
61 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 電子商務 | 綜合(不限) | 25 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 重慶 | 7500元/年 | 3 |
2 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 重慶 | 14000元/年 | 3 |
3 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
4 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
5 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機類 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
6 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
7 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 航空物流管理 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
8 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 關務與外貿(mào)服務 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
9 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)設計 | 重慶 | 7500元/年 | 3 |
10 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
11 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 人工智能技術(shù)應用 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
12 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 金融科技應用 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
13 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
14 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
15 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
16 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
17 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
18 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
19 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
20 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車智能技術(shù) | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
22 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電子信息類 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
23 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
24 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程測量技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
25 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
26 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車制造類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
27 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 化工技術(shù)類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
28 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
29 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程測量技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
30 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車智能技術(shù) | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
31 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
32 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車制造類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
33 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
34 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電子信息類 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
35 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
36 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
37 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機械設計制造類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
38 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 自動化類 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
39 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機械設計與制造(中外合作辦學) | 重慶 | 13000元/年 | 3 |
40 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
41 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
42 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
43 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
44 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 金融科技應用 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
45 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 重慶 | 14000元/年 | 3 |
46 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)設計 | 重慶 | 7500元/年 | 3 |
47 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 人工智能技術(shù)應用 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
48 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機類 | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
49 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
50 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
51 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
52 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機電設備技術(shù) | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
53 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
54 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
55 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 重慶 | 7000元/年 | 3 |
56 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
57 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 關務與外貿(mào)服務 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
58 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 航空物流管理 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
59 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 重慶 | 7500元/年 | 3 |
60 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 化工技術(shù)類 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
61 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 重慶 | 6200元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19