當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注大同師范高等?茖W校的錄取最低分數(shù)線,其實大同師范高等?茖W校的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了大同師范高等?茖W校的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇大同師范高等?茖W校專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
670102 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 山西 | 151 |
670102 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 山西 | 150 |
670104 | 語文教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 山西 | 150 |
670105 | 數(shù)學教育(師范類) | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 152 |
670106 | 英語教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 山西 | 152 |
670106 | 英語教育(師范類) | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
670120 | 現(xiàn)代教育技術(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 山西 | 151 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
670102 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2017 | ?婆 | 山西 | |
670102 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2017 | ?婆 | 山西 | 195 |
670104 | 語文教育(師范類) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
670105 | 數(shù)學教育(師范類) | 理科 | 2017 | ?婆 | 山西 | 195 |
670106 | 英語教育(師范類) | 文科 | 2017 | ?婆 | 山西 | |
670106 | 英語教育(師范類) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 196 |
670120 | 現(xiàn)代教育技術(師范類) | 理科 | 2017 | ?婆 | 山西 | 195 |
2020年大同師范高等?茖W校招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
大同師范高等?茖W校教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
大同師范高等?茖W校有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23