很多高考考生只關注江蘇經貿職業(yè)技術學院的錄取最低分數線,其實江蘇經貿職業(yè)技術學院的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了江蘇經貿職業(yè)技術學院的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇江蘇經貿職業(yè)技術學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
560205 | 制冷與空調技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 276 |
560205 | 制冷與空調技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 304 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 273 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 304 |
590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 272 |
590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 304 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 273 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 306 |
610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 275 |
610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 305 |
610119 | 物聯(lián)網應用技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 280 |
610119 | 物聯(lián)網應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 306 |
620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 274 |
620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 304 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 280 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 307 |
630202 | 國際金融 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 276 |
630202 | 國際金融 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 305 |
630206 | 投資與理財 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 273 |
630206 | 投資與理財 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 306 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 282 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 307 |
630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 283 |
630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 308 |
630303 | 審計 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 281 |
630303 | 審計 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 307 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 278 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 306 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 277 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 305 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 272 |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 306 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 278 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 307 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 272 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 305 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 277 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 306 |
630802 | 移動商務 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 273 |
630802 | 移動商務 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 304 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 278 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 306 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 274 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 305 |
650402 | 文化市場經營管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 273 |
650402 | 文化市場經營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 306 |
670202 | 商務英語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 283 |
670202 | 商務英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 308 |
670205 | 商務日語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 289 |
670205 | 商務日語 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 307 |
680503 | 法律事務 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 280 |
680503 | 法律事務 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 305 |
690101 | 社會工作 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 273 |
690101 | 社會工作 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 304 |
690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 276 |
690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 307 |
690301 | 老年服務與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 272 |
690301 | 老年服務與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 江蘇 | 305 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
560205 | 制冷與空調技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 269 |
560205 | 制冷與空調技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 274 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 271 |
590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 267 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 273 |
610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 282 |
610119 | 物聯(lián)網應用技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 278 |
610119 | 物聯(lián)網應用技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 284 |
620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 266 |
620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
630102 | 稅務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 282 |
630102 | 稅務 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 282 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 274 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 284 |
630202 | 國際金融 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 272 |
630202 | 國際金融 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 282 |
630206 | 投資與理財 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 273 |
630206 | 投資與理財 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 282 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 277 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 284 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 283 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 288 |
630303 | 審計 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 279 |
630303 | 審計 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 283 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 270 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 283 |
630506 | 報關與國際貨運 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 274 |
630506 | 報關與國際貨運 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 282 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 281 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 283 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 266 |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 275 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 284 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 267 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 278 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 283 |
630802 | 移動商務 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 266 |
630802 | 移動商務 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 281 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 272 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 285 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 270 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
650402 | 文化市場經營管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 266 |
650402 | 文化市場經營管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
670202 | 商務英語 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 279 |
670202 | 商務英語 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 286 |
670205 | 商務日語 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 275 |
670205 | 商務日語 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 283 |
680503 | 法律事務 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 287 |
680503 | 法律事務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
690101 | 社會工作 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 268 |
690101 | 社會工作 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 268 |
690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
690301 | 老年服務與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 265 |
690301 | 老年服務與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 江蘇 | 280 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
560205 | 制冷與空調技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 263 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 277 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 263 |
590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 279 |
590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 262 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 278 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 264 |
610119 | 物聯(lián)網應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 271 |
620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 277 |
620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 263 |
630102 | 稅務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 287 |
630102 | 稅務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 273 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 297 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 280 |
630202 | 國際金融 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 286 |
630202 | 國際金融 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 269 |
630206 | 投資與理財 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 281 |
630206 | 投資與理財 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 269 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 294 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 282 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 291 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 279 |
630303 | 審計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 289 |
630303 | 審計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 275 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 284 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 264 |
630506 | 報關與國際貨運 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 277 |
630506 | 報關與國際貨運 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 268 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 284 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 268 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 277 |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 264 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 282 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 269 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 279 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 263 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 287 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 274 |
630802 | 移動商務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 277 |
630802 | 移動商務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 263 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 287 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 274 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 280 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 262 |
650402 | 文化市場經營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 281 |
670202 | 商務英語(只招英語考生) | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 283 |
670202 | 商務英語(只招英語考生) | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 263 |
670205 | 商務日語(只招英語考生) | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 283 |
670205 | 商務日語(只招英語考生) | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 263 |
680503 | 法律事務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 285 |
680503 | 法律事務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 271 |
690101 | 社會工作 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 277 |
690101 | 社會工作 | 理科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 265 |
690301 | 老年服務與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 江蘇 | 278 |
江蘇經貿職業(yè)技術學院學費收費標準 2020年一年學費多少錢
江蘇經貿職業(yè)技術學院歷年分數線 2020江蘇經貿職業(yè)技術學院錄取分數線
江蘇經貿職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
江蘇經貿職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23