當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
重慶城市管理職業(yè)學院物業(yè)管理專業(yè)的學費為6200元、護理專業(yè)的學費為8125元、金融管理專業(yè)的學費為6200元、物流管理專業(yè)的學費為6200元、現(xiàn)代殯葬技術與管理專業(yè)的學費為6200元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
園林技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
園林技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
安全技術與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
安全技術與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
物業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
物業(yè)管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
智能控制技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
智能控制技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
服裝設計與工藝 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 10000元 |
服裝設計與工藝 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 10000元 |
空中乘務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
空中乘務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
電子信息工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
微電子技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
微電子技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
物聯(lián)網應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
物聯(lián)網應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
計算機信息管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
計算機信息管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
軟件技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
軟件技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
數(shù)字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
數(shù)字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
通信技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
通信技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
護理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8125元 |
護理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8125元 |
康復治療技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
康復治療技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
康復工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
康復工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 8000元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
國際貿易實務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
國際貿易實務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
報關與國際貨運 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
報關與國際貨運 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
商務管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
商務管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
連鎖經營管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
連鎖經營管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
會展策劃與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
會展策劃與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
文化市場經營管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
文化市場經營管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
攝影攝像技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11500元 |
攝影攝像技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11500元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
文秘 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
文秘 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
社會工作 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
社會工作 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
社區(qū)管理與服務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
社區(qū)管理與服務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
民政管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
民政管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
公共事務管理(城市管理與監(jiān)察) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
公共事務管理(城市管理與監(jiān)察) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
老年服務與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
老年服務與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6200元 |
婚慶服務與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
婚慶服務與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6200元 |
重慶城市管理職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,重慶城市管理職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
重慶城市管理職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020重慶城市管理職業(yè)學院錄取分數(shù)線
重慶城市管理職業(yè)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
重慶城市管理職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
重慶城市管理職業(yè)學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23