當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
東北電力大學電子信息工程專業(yè)的學費為4840元、智能科學與技術(shù)專業(yè)的學費為4840元、工程管理專業(yè)的學費為4180元、會計學專業(yè)的學費為4180元、高壓輸配電線路施工運行與維護專業(yè)的學費為4100元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
金融工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4620元 |
政治教育 | 文科 | 本二批 | 4 | 4620元 |
英語 | 文科 | 本二批 | 4 | 5060元 |
日語 | 文科 | 本二批 | 4 | 5060元 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
信息與計算科學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
應用化學 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程) | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
新能源材料與器件 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
能源與動力工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
新能源科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
電子信息工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
通信工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
自動化 | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
軟件工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
智能科學與技術(shù) | 理科 | 本二批 | 4 | 4840元 |
土木工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
給排水科學與工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
能源化學工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
化學工程與工業(yè)生物工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
核工程與核技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
環(huán)境工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
工程管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
工商管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
會計學 | 文科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
會計學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
財務管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | ?婆 | 3 | 4500元 |
供用電技術(shù) | 理科 | ?婆 | 3 | 4100元 |
高壓輸配電線路施工運行與維護 | 理科 | ?婆 | 3 | 4100元 |
火電廠集控運行 | 理科 | ?婆 | 3 | 3630元 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 3 | 4100元 |
東北電力大學歷年分數(shù)線 2020東北電力大學錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23