當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在11300的歷史類考生能報考的大學名單有:南華大學、江西中醫(yī)藥大學、蘭州交通大學、福建中醫(yī)藥大學、淮北師范大學、河北中醫(yī)學院、長沙學院、廣西民族大學、泉州師范學院、昆明學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、安徽工業(yè)大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在11100名左右;
2、南京工程學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10874名左右;
3、福建中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10242名左右;
4、山東中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10657名左右;
5、上海電機學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10242名左右;
6、魯東大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10657名左右;
7、長沙學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10657名左右;
8、嘉興學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10242名左右;
9、江西農業(yè)大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在11121名左右;
10、泉州師范學院(歷史+選考地理)2022年在福建歷史類錄取位次排名在10437名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
2 | 中國民航大學(歷史+選考化學) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
3 | 浙江中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
4 | 重慶工商大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
5 | 陜西科技大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
6 | 石家莊鐵道大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
7 | 東北電力大學(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
8 | 南華大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
9 | 成都大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
10 | 安徽工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11100 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
12 | 山西財經(jīng)大學(歷史+(選考化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
13 | 蘭州交通大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
14 | 華北理工大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
15 | 南京工程學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
16 | 江蘇警官學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
17 | 福建中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
18 | 福建中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
19 | 淮北師范大學(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
20 | 山東中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
21 | 上海電機學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
22 | 湖北經(jīng)濟學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
23 | 安徽工程大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
24 | 河北中醫(yī)學院(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
25 | 福建農林大學(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
26 | 河南理工大學(歷史+(選考生物或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
27 | 江蘇海洋大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
28 | 魯東大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
29 | 閩江學院(歷史+(選考化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
30 | 長沙學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
31 | 鄭州師范學院(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
32 | 臨沂大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
33 | 延安大學(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
34 | 嘉興學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
35 | 廣西民族大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
36 | 江西農業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
37 | 蘇州城市學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
38 | 麗水學院(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
39 | 泉州師范學院(歷史+選考地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
40 | 泉州師范學院(歷史+選考地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
41 | 貴州中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
42 | 貴州中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
43 | 上饒師范學院(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
44 | 昆明學院(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
45 | 昆明學院(歷史+選考地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
46 | 貴州財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
1、哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(歷史+選考化學) | 2021 | 歷史 | 福建 | 530 | 11071 |
2、福建醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
2 | 福建醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 531 | 10849 |
3、中國民航大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(歷史+選考化學) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
4、浙江中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
5、重慶工商大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工商大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
福建高考排名在11300的歷史
時間:2025-05-17 11:0:30湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院
時間:2025-05-17 06:0:14福建高考排名在95850的物理
時間:2025-05-17 06:0:25福建高考排名在32700的歷史
時間:2025-05-17 04:0:05