當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
1、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的現(xiàn)代物業(yè)管理((智能樓宇管理))招生人數(shù)為1人;
2、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的計(jì)量測(cè)試與應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的現(xiàn)代物業(yè)管理((智能樓宇管理))招生人數(shù)為2人;
6、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((智能樓宇管理)) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 002 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
智能控制技術(shù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 006 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計(jì)量測(cè)試與應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 008 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 009 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 010 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子商務(wù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((智能樓宇管理)) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 001 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針織技術(shù)與針織服裝 | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務(wù) | 福建 | 2022/專(zhuān)科 | 005 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
模具設(shè)計(jì)與制造 ((精密模具智能制造)) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 004 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電梯工程技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 006 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 007 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 009 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
生物制藥技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 010 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 014 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((智能樓宇管理)) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針織技術(shù)與針織服裝 | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務(wù) | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 005 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 福建 | 2021/專(zhuān)科 | 006 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術(shù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
電梯工程技術(shù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 理科 |
生物制藥技術(shù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用電子技術(shù) ((物聯(lián)網(wǎng))) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng))) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 理科 |
信息安全與管理 | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 理科 |
物業(yè)管理 | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 | 福建 | 2020/專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院系杭州市人民政府主辦的全日制高職院校,其前身是由杭州市經(jīng)委系統(tǒng)所屬的杭州機(jī)械、化工、紡織、絲綢、輕工、西湖電子等六所學(xué)校合并而成的杭州職工大學(xué),1998年籌建,2002年正式建立。2010年被評(píng)為浙江省“示范性高職院!保2015年以優(yōu)秀等級(jí)獲教育部驗(yàn)收通過(guò),成為“國(guó)家骨干高職院!,2016年成為浙江省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位,2019年被評(píng)為“國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校”。2019年12月,學(xué)校被教育部、財(cái)政部列為高水平高職學(xué)校建設(shè)單位(B檔)。學(xué)校坐落于素有“人間天堂”美譽(yù)的杭州,位于下沙“大學(xué)城”,規(guī)劃用地1000余畝,現(xiàn)有師生1萬(wàn)余名,國(guó)務(wù)院政府特殊津貼、國(guó)家創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)技術(shù)能手、浙江省“”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、浙江省“”教學(xué)名師、浙江省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、浙江省杰出青年、浙江省151人才重點(diǎn)資助、
福建高考排名在86500的物理
時(shí)間:2025-05-16 10:0:38福建高考排名在83100的物理
時(shí)間:2025-05-16 09:0:19福建高考排名在47300的歷史
時(shí)間:2025-05-16 08:0:57廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-16 07:0:10