當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年天津高考綜合藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為326分;
2、2022年天津高考綜合本科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為461分;
3、2022年天津高考綜合特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為580分;
4、2022年天津高考綜合專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為115分;
5、2022年天津高考綜合藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為462分;
6、2022年天津高考綜合體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為449分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:326分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:461分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:580分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:115分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:462分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:449分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
01、2021年天津高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 324 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 463 |
天津 | 2021 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 579 |
天津 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 120 |
天津 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 463 |
天津 | 2021 | 綜合 | 體育類(lèi)(本科) | 446 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
02、2020年天津高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 333 |
天津 | 2020 | 綜合 | 體育類(lèi)(本科) | 447 |
天津 | 2020 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 120 |
天津 | 2020 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 587 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 476 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
03、2019年天津高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
天津 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 299 |
天津 | 2019 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 551 |
天津 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 120 |
天津 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 374 |
天津 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 280 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科批 | 428 |
天津 | 2019 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 500 |
天津 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 120 |
天津 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 380 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 400 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
天津天獅學(xué)院在天津預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-13 22:0:33湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-13 04:0:18滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在天
時(shí)間:2025-05-12 23:0:28荊州學(xué)院在天津預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-12 14:0:42