能夠影響錄取分數線的,主要是三個方面:該校對本省的招生計劃、本省報名參加高考的學生人數和試卷的難易程度。每年各省錄取分數線都是有升有降,所以不能一概而論,但大體上不會差太多。
預測山西一本分數線:文科542 理科543
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 537 |
現(xiàn)在市場上有很多專門提供高考填報志愿的機構,但是小編認為高考填報志愿,要結合你個人的基本情況來填報。比如你想離家近點還是遠點,你是想將來做跑外工作還是內勤工作,是想到大學就找個女朋友還是在大學里好好學習。這些都要結合你自身的情況好好考慮一下。
考生和家長在志愿填報這個事情上要花很長的時間,但往往每年的高考志愿填報的時間就那么幾天。為了節(jié)省考生和家長在志愿填報的時間,現(xiàn)在市場上就出現(xiàn)了很多的志愿填報系統(tǒng)。http://m.affluentharvest.com
比如我所了解的聚志愿這個產品,他們的數據來源是將每個省份的志愿填報指導大本進行漢化,轉成電子數據,然后再人工校對,形成數據基礎,再通過數據分析處理和算法計算,針對不同省份不同成績給出能上的大學列表,并針對每個大學給出錄取概率?梢源蟠蟮膸椭忌图议L節(jié)約時間,而且還能報上考生心儀大學。
學校名稱 | 性質 | 性質排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大學 | 公辦本科 | 100 | 1 | 太原 | 綜合 | 35 | 45% |
太原理工大學 | 公辦本科 | 101 | 2 | 太原 | 理工 | 36 | 30% |
中北大學 | 公辦本科 | 165 | 3 | 太原 | 理工 | 50 | 30% |
山西財經大學 | 公辦本科 | 258 | 4 | 太原 | 財經 | 15 | 50% |
山西師范大學 | 公辦本科 | 285 | 5 | 臨汾 | 師范 | 33 | 60% |
山西農業(yè)大學 | 公辦本科 | 288 | 6 | 太原 | 農林 | 27 | 40% |
山西醫(yī)科大學 | 公辦本科 | 301 | 7 | 太原 | 醫(yī)科 | 30 | 60% |
太原科技大學 | 公辦本科 | 319 | 8 | 太原 | 理工 | 111 | 30% |
太原師范學院 | 公辦本科 | 518 | 9 | 太原 | 師范 | 74 | 70% |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科第一批A類 | 542 | 537 |
本科第一批B類 | 542 | 537 | |
本科第二批A類 | 469 | 449 | |
本科第二批B類 | 469 | 449 | |
本科第二批C類 | 400 | 370 | |
高職?婆 | 130 | 130 | |
本科第一批A1類 | 542 | 537 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科第一批A類 | 542 | 507 |
本科第一批B類 | 542 | 507 | |
本科第二批A類 | 481 | 432 | |
本科第二批B類 | 481 | 432 | |
本科第二批C類 | 405 | 352 | |
高職?婆 | 130 | 130 | |
本科第一批A1類 | 542 | 507 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科第一批A類 | 546 | 516 |
本科第一批B類 | 546 | 516 | |
本科第二批A類 | 476 | 432 | |
本科第二批B類 | 476 | 432 | |
本科第二批C類 | 363 | 323 | |
高職(?)批 | 150 | 150 | |
本科第一批A1類 | 546 | 516 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科第一批A類 | 518 | 481 |
本科第一批B類 | 518 | 481 | |
本科第二批A類 | 452 | 400 | |
本科第二批B類 | 452 | 400 | |
本科第二批C類 | 335 | 290 | |
高職(?)批 | 160 | 160 | |
本科第一批A1類 | 518 | 481 |
安陽師范學院在山西預估錄
時間:2025-05-14 03:0:17泉州幼兒師范高等專科學校
時間:2025-05-13 23:0:06青島濱海學院在山西預估錄
時間:2025-05-13 19:0:19青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院在山
時間:2025-05-13 17:0:09